Chính quy; Từ 04/08/2025 đến 23/11/2025
Tên HP | Thứ (tiết) GĐ | Giảng viên |
KTL 1(125)_01 | Năm (5-6) A2-401 | T.Lê Đức Hoàng |
KTL 1(125)_01_TL_01 | Ba (3-4) C-208 | C.Nguyễn Thị Thu Trang |
KTL 1(125)_01_TL_02 | Hai (1-2) C-206 | C.Hoàng Thị Thanh Tâm |
KTL 1(125)_01_TL_03 | Bảy (7-8) C-206 | T.Lê Đức Hoàng |
KTL 1(125)_03 | Tư (3-4) B-203 | C.Trần Thị Hà |
KTL 1(125)_03_TL_01 | Ba (1-2) C-204 | C.Phạm Thị Hương Huyền |
KTL 1(125)_03_TL_02 | Hai (5-6) C-102 | C.Nguyễn Thị Thùy Trang |
KTL 1(125)_04 | Tư (7-8) C-107 | C.Vũ Thị Bích Ngọc |
KTL 1(125)_04_TL_01 | Hai (5-6) C-206 | C. Mai Cẩm Tú |
KTL 1(125)_04_TL_02 | Bảy (3-4) C-206 | T.Nguyễn Hải Dương |
KTL 1(125)_04_TL_03 | Sáu (1-2) C-206 | T.Lê Anh Đức |
KTL 2(125)_03 | Hai (3-4) B-201 | T.Phạm Ngọc Hưng |
KTL II(125)_01 | Ba (3-4) D-306 | T.Nguyễn Quang Dong |
Khóa luận | ||
LTMHTKT 2(125)_01 | Sáu (3-4) B-203 | C.Hoàng Bích Phương |
LT Tro chơi (125)_01 | Tư (1-2) C-206 | T.Lê Thanh Hà (K.Kinh tế học) |
XSTK (125)_01 | Hai (5-6) C-301 | T.Nguyễn Hồng Nhật |
Định giá 1 1(125)_01 | Năm (1-2) B-106 | C.Đinh Hồng Thêu |
Mô phỏng (125)_01 | Tư (1-2) B-206 | T.Nguyễn Quang Huy |
TK nhiều chiều (125)_01 | Sáu (1-2) B-305 | T.Nguyễn Mạnh Thế (C.Nguyễn Thị Thùy Trang) |
QTRRĐL 1(125)_01 | Ba (1-2) B-206 | T.Đào Bùi Kiên Trung (T.Hoàng Đức Mạnh) |
Quản trị rủi ro(125)_04 | Sáu (7-8) C-303 | T.Đào Bùi Kiên Trung (+ C.Hà NHTM) |
Quản trị rủi ro(125)_06 | Năm (5-6) C-106 | C.Trần Chung Thủy (T.Quang NHTM) |
Quản trị rủi ro(125)_07 | Tư (3-4) A2-402 | T.Đào Bùi Kiên Trung (+T.Trung NHTM) |
Quản trị rủi ro(125)_08 | Ba (5-6) B-204 | C.Nguyễn Thị Liên (T. Trung NHTM) |
Tối ưu hóa(125)_01 | Bảy (3-4) B-206 | C.Nguyễn Thị Thảo |
Thống kê toán(125)_01 | Tư (3-4) B-103 | T.Bùi Dương Hải |
Chính quy K67
Lớp | Thứ (tiết) GĐ | Giảng viên |
XSTK(125)_02 | Năm (7-8) C-104 | T.Nguyễn Hải Dương |
XSTK(125)_03 | Sáu (7-8) B-302 | C. Vũ Thị Bích Ngọc |
XSTK(125)_04 | Năm (5-6) C-304 | C.Phạm Thị Hương Huyền |
XSTK(125)_05 | Tư (7-8) C-103 | T.Lê Đức Hoàng |
XSTK(125)_06 | Ba (1-2) C-307 | C.Hoàng Thị Thanh Tâm |
XSTK(125)_07 | Hai (3-4) B-205 | C.Nguyễn Thị Thùy Trang |
XSTK(125)_08 | Bảy (5-6) C-203 | C.Trần Chung Thủy |
XSTK(125)_09 | Năm (1-2) B-203 | T.Đào Bùi Kiên Trung |
Lý thuyết xác suất(125)_01 | Ba (7-8) B-301 | T.Bùi Dương Hải, T.Nguyễn Hồng Nhật |
Lý thuyết xác suất(125)_02 | Bảy (1-2) B-202 | T.Phạm Ngọc Hưng |
Lý thuyết xác suất(125)_03 | Sáu (5-6) C-201 | C.Mai Cẩm Tú |
Từ xa
Tên lớp học phần | Giảng viên |
Mã LHP: 03082025.TXTOKT04.0001 – Tên LHP: Kinh tế lượng 1(TXTOKT04) | T.Nguyễn Hải Dương |
Mã LHP: 03082025.TXTOKT04.0002 – Tên LHP: Kinh tế lượng 1(TXTOKT04) | C.Hoàng Thị Thanh Tâm |
Mã LHP: 03082025.TXTOKT04.0003 – Tên LHP: Kinh tế lượng 1(TXTOKT04) | C.Nguyễn Thị Thùy Trang +T.Bùi Kiên Trung (TH) |
Mã LHP: 03082025.TXTOKT1145.0001 – Tên LHP: Lý thuyết xác suất và thống kê toán(TXTOKT1145) | C.Trần Chung Thủy |
Mã LHP: 03082025.TXTOKT1145.0002 – Tên LHP: Lý thuyết xác suất và thống kê toán(TXTOKT1145) | T.Nguyễn Hồng Nhật |
Lớp | Thứ (tiết) GĐ | Giảng viên |
KTL 1(125)_CLC_01 | Thứ 4(1-2), A2-908 | T.Lương Văn Long |
KTL 1(125)_CLC_ | Thứ 3(7-8), A2-901 | T.PHạm Ngọc Hưng |
KTL 1(125)_CLC_01 | Thứ 4(3-4), A2-715 | C.Mai Cẩm Tú |
KTL 1(125)_CLC_01 | Thứ 2(3-4), A2-718 | C.Trần Thị Hà |
KTL 1(125)_CLC_01 | Thứ 3(3-4), A2-718 | C.Phạm Thị Hương Huyền |
KTL 1(125)_CLC_01 | Thứ 6(3-4), A2-718 | T.Lê Đức Hoàng |
KTL 1(125)_CLC_01 | Thứ 2(7-8), A2-717 | C.Nguyễn Thị Thu Trang |
KTL 1(125)_CLC_01 | Thứ 6(7-8), A2-718 | T. Nguyễn Hải Dương |