Staffs of Faculty
LIST OF STAFF
RETIED AND REMOVED STAFF
![]() NGUYỄN TẤN LẬP 1928 – 2018 Nguyên Trưởng khoa |
![]() HOÀNG VĂN KHOAN Nguyên Trưởng khoa . |
![]() TRẦN VĂN TÚC Nguyên Trưởng khoa . |
![]() ĐỖ HOÀNG TOÀN BM Toán kinh tế . |
![]() NGUYỄN HUY LÂN 1938 – 2018 BM Toán cơ bản |
![]() LÊ THANH HẢI 1930 – … BM Toán kinh tế |
TRƯƠNG GIÊU |
NGUYỄN T. NGUYỆT NGA |
CHU TÂN |
NGUYỄN DƯỠNG |
ĐINH TIẾN KHU |
NGUYỄN NHẬT LỆ |
NGUYỄN ĐỨC VỴ |
NGUYỄN VĂN SINH |
CAO TÀI |
NGÔ ĐẶNG TÍNH |
LÊ VĂN PHONG |
ĐINH VĂN ĐIỆT |
PHẠM NGỌC LUÂN |
LÊ VĂN BỘ |
![]() NGUYỄN QUỐC HIỀN BM Tin học kinh tế . |
NGUYỄN T. MINH TRINH |
NGUYỄN LƯU |
![]() NGUYỄN NGỌC SÁN BM Toán cơ bản . |
![]() TRƯƠNG THỊ DẦN Trợ lý . |
![]() NGUYỄN ĐÌNH THANH Trợ lý . |
NGUYỄN HỮU KHÁNG |
NGUYỄN VĂN CHỈ |
TRẦN CÔNG UẨN |
TRẦN THỊ BÌNH |
TRẦN NGỌC QUẢNG |
TÔ HỶ |
VŨ VĂN THIẾU |
![]() LÊ VĂN HỐT 1946 – 2011 BM Toán cơ bản |
PHAN ĐỨC CHÂU |
![]() TRẦN TRỌNG TRÉ Văn thư . |
NGUYỄN MẬU ĐƯỜNG |
![]() HOÀNG MINH LỢI 1932 – … BM Dự bị đại học |
![]() TRẦN T. THANH TÂM BM Dự bị đại học . |
![]() BÙI HỮU PHÁT BM Dự bị đại học . |
![]() NGUYỄN VĂN MINH BM Dự bị đại học . |
![]() NGUYỄN T. NGỌC HUỆ BM Toán cơ bản . |
![]() NGUYỄN T. HỒNG TÂM Văn thư . |
![]() NGUYỄN PHAN SÊ BM Dự bị đại học . |
![]() ĐINH XUÂN BA BM Dự bị đại học . |
HỒ SĨ VIỄN |
PHẠM XUÂN SINH |
HỒ T. BÍCH HÀ |
![]() TRẦN MAI HÀ BM Toán kinh tế |
![]() NGUYỄN THỊ YÊN BM Tin học kinh tế |
![]() ĐOÀN QUỐC TUẤN BM Tin học kinh tế |
DƯƠNG T. THANH MAI |
ĐẶNG QUẾ VINH |
![]() ĐÀO HỮU PHÁI Trợ lý |
NGUYỄN ĐÔNG HANH |
NGUYỄN CAO VĂN |
NGUYỄN VĂN TÝ |
![]() LA T. NGỌC LIÊN BM Toán cơ bản . |
VĂN ĐỨC CỰ |
DOÃN QUÍ CỐI |
NGUYỄN ĐÌNH PHIÊU |
![]() CẤN KIM YẾN Văn thư |
HOÀNG ĐÌNH TUẤN |
NGUYỄN THẾ HỆ |
![]() NGUYỄN T. KIM HOA Văn thư |
NGUYỄN ĐÌNH CỬ |
![]() NGUYỄN VĂN LÀ Trợ lý |
![]() ĐẶNG DUY CƯƠNG BM Toán kinh tế |
BÙI THẾ NGŨ |
LÊ TRỌNG HOA |
LÊ VĂN NĂM |
![]() TRỊNH VĂN MAI BM Toán kinh tế |
HÀN VIẾT THUẬN |
TRẦN ĐÌNH TOÀN |
![]() TẠ VĂN TỚI BM Tin học kinh tế |
LÊ ĐÌNH THÚY |
NG.T. PHƯƠNG ĐÔNG |
NGÔ VĂN MỸ |
![]() NINH ĐỨC NGHĨA BM Tin học kinh tế |
NGUYỄN TRINH |
![]() NGUYỄN ANH MINH BM Toán kinh tế |
![]() NGHIÊM QUỐC DOANH BM Dự bị đại học |
![]() TRỊNH VĂN HẢI BM Tin học kinh tế |
NGUYỄN VĂN XÊ |
HÀ HUY TOÀN |
TRƯƠNG VĂN TÚ |
![]() LÊ VĂN THÁI BM Tin học kinh tế |
ĐẶNG MINH ẤT |
TRẦN THÁI NINH |
![]() CAO QUYẾT THẮNG BM Toán cơ bản |
![]() NGÔ T. LAN ANH BM Tin học kinh tế |
![]() NGÔ THỊ HƯƠNG BM Toán kinh tế |
NGUYỄN KHẮC MINH |
![]() VŨ QUỐC HUY BM Toán kinh tế |
![]() PHẠM VĂN KHANH Trợ lý |
TRẦN T. SONG MINH |
LƯU NGỌC CƠ |
NGUYỄN T. TỌA |
NGUYỄN THÀNH LÂN |
NGUYỄN VĂN THƯ |
NGUYỄN LAN HƯƠNG |
TRẦN QUANG YÊN |
PHÙNG TIẾN HẢI |
PHẠM VĂN CHỮNG |
NGUYỄN LINH SƠN |
NGUYỄN BẠCH TUYẾT |
NGUYỄN HUY HOÀNG |
TÔ T. DIỆU HẰNG |
TRỊNH HOÀI SƠN |
PHẠM NGỌC ĐỨC |
TRẦN TRỌNG NGUYÊN |
NGUYỄN THỊ YẾN |
NG. THANH BÌNH |
BÙI T. NGỌC THỦY |
FULL LIST OF STAFF FROM THE BEGINNING
By first date at position
| TT | Họ và tên | Năm sinh |
Nữ | Công tác tại khoa | Ghi chú | ||
| Từ năm | Đến năm | Bộ môn | |||||
| 1 | Nguyễn Tấn Lập | 1928 2018 |
1962 | 1975 | TKT | Chuyển TP.HCM | |
| 2 | Nguyễn Huy Lân | 1938 2018 |
1962 | 1998 | TCB | Hưu | |
| 3 | Lê Thanh Hải | 1930 | 1962 | 1978 | TKT | Chuyển | |
| 4 | Trương Diêu | 1932 2008 |
1962 | 1992 | TKT | Hưu | |
| 5 | Nguyễn Thị Nguyệt Nga | 1940 | Nữ | 1962 | 1996 | TKT | Hưu |
| 6 | Hoàng Văn Khoan | 1937 | 1962 | 1988 | TKT | Chuyển | |
| 7 | Trần Văn Túc | 1939 | 1962 | 2005 | TKT | Hưu | |
| 8 | Chu Tân | 1938 200 |
1962 | 1999 | TKT | Hưu | |
| 9 | Nguyễn Dưỡng | 1937 2003 |
1962 | 1998 | TKT | Hưu | |
| 10 | Đỗ Hoàng Toàn | 1942 | 1962 | 1981 | TKT | Chuyển | |
| 11 | Đinh Tiến Khu | 1931 2016 |
1962 | 1993 | TKT | Hưu | |
| 12 | Nguyễn Nhật Lệ | 1940 2014 |
1962 | 2001 | TCB | Hưu | |
| 13 | Nguyễn Đức Vỵ | 1937 2016 |
1963 | 1998 | TKT | Hưu | |
| 14 | Nguyễn Văn Sinh | 1933 2017 |
1963
1985
|
1965
1999
|
TKT | Chuyển Hưu |
|
| 15 | Cao Tài | 1935 | 1963 | 1966 | TKT | Chuyển | |
| 16 | Ngô Đặng Tính | 1941 | 1963 | 2003 | TKT | Hưu | |
| 17 | Lê Văn Phong | 1943 | 1963 | 2006 | TKT | Hưu | |
| 18 | Đinh Văn Điệt | 1940 2017 |
1963 | 2001 | TCB | Hưu | |
| 19 | Phạm Ngọc Luân | 1940 2009 |
1963 | 2002 | TCB | Hưu | |
| 20 | Lê Văn Bộ | 1939 2013 |
1966 | 1999 | TCB | Hưu | |
| 21 | Nguyễn Quốc Hiền | 1941 | 1966 | 1981 | Tin | Chuyển | |
| 22 | Nguyễn Thị Minh Trinh | 1932 2019 |
Nữ | 1968 | 1970 | Trợ lý | Chuyển |
| 23 | Nguyễn Lưu | 1942 | 1968 | 1977 | TKT | Chuyển | |
| 24 | Nguyễn Ngọc Sán | 1968 | 1971 | TCB | Nhập ngũ | ||
| 25 | Trương Thị Dần | Nữ | 1969 | 1970 | Trợ lý | Chuyển | |
| 26 | Nguyễn Đình Thanh | 1969 | ? | Trợ lý | Chuyển | ||
| 27 | Nguyễn Hữu Kháng | 1947 | 1969 | 2007 | TCB | Hưu | |
| 28 | Nguyễn Văn Chỉ | 1932 2016 |
1969 | 1992 | TCB | Hưu | |
| 29 | Trần Công Uẩn |
1969
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
||
| 30 | Trần Thị Bình | 1969 | 1984 | TCB | Chuyển | ||
| 31 | Trần Ngọc Quảng | 1941 | 1970 | 2001 | TCB | Hưu | |
| 32 | Tô Hỷ | 1942 | 1970 | 2002 | TCB | Hưu | |
| 33 | Vũ Văn Thiếu | 1940 | 1970 | 2007 | TKT | Hưu | |
| 34 | Lê Văn Hốt | 1946 2011 |
1971 | 1989 | TCB | Chuyển | |
| 35 | Phan Đức Châu | 1943 | 1971 | 2003 | TCB | Hưu | |
| 36 | Trần Trọng Tré | 1971 | 1976 | Văn thư | Chuyển | ||
| 37 | Nguyễn Mậu Đường | 1972 | 1979 | Dự bị ĐH | Chuyển | ||
| 38 | Hoàng Minh Lợi | 1932 | 1972 | 1993 | Dự bị ĐH | Hưu | |
| 39 | Trần Thị Thanh Tâm | Nữ | 1972 | 1976 | Dự bị ĐH | Chuyển | |
| 40 | Bùi Hữu Phát | 1972 | 1977 | Dự bị ĐH | Chuyển | ||
| 41 | Nguyễn Văn Minh | 1972 | 1984 | Dự bị ĐH | Hưu | ||
| 42 | Nguyễn Thị Ngọc Huệ | Nữ | 1972 | 1979 | TCB | Chuyển | |
| 43-56 | 9 cấp dưỡng, 5 nhân viên | 1972 | 1972 | Khi sơ tán | Chuyển | ||
| 57 | Nguyễn Thị Hồng Tâm | Nữ | 1973 | 1975 | Văn thư | Chuyển | |
| 58 | Nguyễn Phan Sê | 1973 | ? | Dự bị | Chuyển | ||
| 59 | Đinh Xuân Đa | 1973 | 1977 | Dự bị | Chuyển | ||
| 60 | Hồ Sĩ Viễn | 1940 2017 |
1973 | 2002 | Dự bị | Hưu | |
| 61 | Phạm Xuân Sinh | 1948 | 1973 | 2008 | TCB | Hưu | |
| 62 | Hồ Thị Bích Hà | Nữ |
1973
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
| 63 | Trần Mai Hà | 1973 | 1975 | TKT | Chuyển | ||
| 64 | Nguyễn Thị Yên | Nữ | 1973 | ? | Tin học | Chuyển | |
| 65 | Đoàn Quốc Tuấn |
1973
1997
|
1995
2000
|
Dư bị, Tin học |
Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
||
| 66 | Dương Thị Thanh Mai | Nữ | 1973 | 1996 | TCB | Chuyển | |
| 67 | Đặng Quế Vinh | 1950 |
1973
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
| 67 | Đào Hữu Phái | 1973 | 1974 | Trợ lý | Chuyển | ||
| 69 | Nguyễn Đông Hanh | 1973 | 1980 | TKT | Chuyển | ||
| 70 | Nguyễn Cao Văn | 1950 | 1973 | 2013 | TKT | Hưu | |
| 71 | Nguyễn Văn Tý | 1949 |
1973
1989
|
1982
2009
|
TCB | Chuyển Hưu |
|
| 72 | La Thị Ngọc Liên | Nữ | 1973 | 1975 | TCB | Chuyển | |
| 73 | Văn Đức Cự | 1931 2012 |
1973 | 1991 | Dự bị | Hưu | |
| 74 | Doãn Quý Cối | 1944 | 1973 | 2006 | Dự bị, TKT | Hưu | |
| 75 | Nguyễn Đình Phiêu | 1973 | 1975 | TCB | Nghĩa vụ | ||
| 76 | Cấn Kim Yến | Nữ | 1974 | 1975 | Văn thư | Chuyển | |
| 77 | Hoàng Đình Tuấn | 1948 | 1974 | 2011 | Dự bị, TKT | Hưu | |
| 78 | Nguyễn Thế Hệ | 1951 | 1974 | 2002 | TKT | Chuyển K.ĐHTC | |
| 79 | Nguyễn Thị Kim Hoa | Nữ | 1974 | 1983 | Văn thư | Chuyển | |
| 80 | Nguyễn Đình Cử | 1951 | 1974 | 1990 | TKT | Chuyển V.DS | |
| 81 | Nguyễn Văn Là | 1974 | 1980 | Trợ lý | Chuyển | ||
| 82 | Đặng Duy Cương | 1974 | 1982 | TKT | Chuyển | ||
| 83 | Bùi Thế Ngũ |
1974
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
||
| 84 | Lê Trọng Hoa | 1974 | 1993 | Dự bị | Chuyển | ||
| 85 | Lê Văn Năm | 1974 | 1984 | Tin học | Chuyển | ||
| 86 | Trịnh Văn Mai | 1975 | 1980 | TKT | Chuyển | ||
| 87 | Hàn Viết Thuận |
1975
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
||
| 88 | Trần Đình Toàn | 1953 | 1975 | 1993 | Tin học | Chuyển khoa | |
| 89 | Tạ Văn Tới | 1975 | 1978 | Tin học | Chuyển | ||
| 90 | Lê Đình Thúy | 1951 | 1975 | 2011 | TCB | Hưu | |
| 91 | Ng. T. Phương Đông | 1976 | 1976 | Trợ lý | Chuyển | ||
| 92 | Ngô Văn Mỹ | 1949 | 1976 | 2010 | TKT | Hưu | |
| 93 | Ninh Đức Nghĩa | 1976 | 1978 | Tin học | Chuyển | ||
| 94 | Nguyễn Trinh | 1976 | 1983 | TCB | Chuyển | ||
| 95 | Nguyễn Anh Minh | 1976 | 1981 | TKT | Nghỉ | ||
| 96 | Nghiêm Quốc Doanh | 1976 | 1977 | Dự bị | Chuyển | ||
| 97 | Trịnh Văn Hải | 1976 | 1985 | Tin học | Chuyển | ||
| 98 | Ngô Văn Thứ | 1955 | 1977 | 2019 | TKT, TTC | Hưu | |
| 99 | Nguyễn Văn Xê | 1949 | 1977 | 1995 | Máy tính | Chuyển TT Tin | |
| 100 | Hà Huy Toàn | 1954 | 1978 | 1989 | TKT | Chuyển | |
| 101 | Trương Văn Tú | 1954 |
1978
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
| 102 | Lê Văn Thái | 1955 | 1978 | 1983 | Tin học | Chuyển | |
| 103 | Đặng Minh Ất | 1955 2017 |
1978 1997 |
1995 2000 |
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
| 104 | Trần Thái Ninh | 1954 | 1978 | 2016 | TKT | Hưu | |
| 105 | Nguyễn Quang Dong | 1955 | 1978 2016 |
2008
|
TKT TTC |
Chuyển P.QLĐT | |
| 106 | Trần Bá Phi | 1954 | 1979 | 2018 | TKT | Hưu | |
| 107 | Cao Quyết Thắng | 1979 | 1981 | TCB | Chuyển | ||
| 108 | Ngô Thị Lan Anh | Nữ | 1979 | 1988 | Tin học | Chuyển | |
| 109 | Ngô Thị Hương | Nữ | 1979 | 1980 | TKT | Chuyển | |
| 110 | Nguyễn Khắc Minh | 1952 | 1980 | 2002 | TKT | Chuyển KT học | |
| 111 | Vũ Quốc Huy | 1957 | 1980 | 1996 | TKT | Chuyển | |
| 112 | Phạm Văn Khanh | 1954 | 1982 | 1986 | Trợ lý | Chuyển | |
| 113 | Trần Thị Song Minh | 1961 | Nữ |
1987
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
| 114 | Lưu Ngọc Cơ | 1951 | Nữ | 1988 | 2006 | Dự bị, TKT | Hưu |
| 115 | Nguyễn Thị Tọa | Nữ | 1989 | 1992 | Văn thư | Hưu | |
| 116 | Nguyễn Thành Lân | 1972 | 1990 | 1999 | TKT | Không tiếp tục | |
| 117 | Nguyễn Văn Thư | 1963 |
1991
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
| 118 | Phan Thị Minh | 1965 | Nữ | 1992 | Trợ lý | ||
| 119 | Nguyễn Lan Hương | 1958 | Nữ | 1993 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin |
| 120 | Nguyễn Mạnh Thế | 1975 | 1996 | TKT | |||
| 121 | Trần Quang Yên | 1973 | 1997 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin | |
| 122 | Nguyễn Thị Quỳnh Lan | 1959 | Nữ | 1997 | 2019 | TCB | Hưu |
| 123 | Nguyễn Thị Minh | 1964 | Nữ | 1997 | TKT | ||
| 124 | Trần Chung Thủy | 1974 | Nữ | 1997 | TKT, TTC | ||
| 125 | Phạm Thị Hương Huyền | 1976 | Nữ | 1997 | TKT | ||
| 126 | Hoàng Thị Thanh Tâm | 1973 | Nữ | 1997 | TKT | ||
| 127 | Phùng Tiến Hải | 1975 | 1997 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin | |
| 128 | Vũ Quỳnh Anh | 1975 | Nữ | 1997 | TCB | ||
| 129 | Phạm Văn Chững | 1964 | 1998 | 2011 | TKT | Chuyển TP.HCM | |
| 130 | Bùi Dương Hải | 1976 | 1998 | TKT | |||
| 131 | Nguyễn Linh Sơn | 1976 | 1998 | 2003 | TKT | Đi Úc từ 2003 | |
| 132 | Nguyễn Bạch Tuyết | 1975 | Nữ | 1998 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin |
| 133 | Cao Xuân Hòa | 1955 | 1999 | 2019 | TKT | Hưu | |
| 134 | Nguyễn Huy Hoàng | 1964 | 1999 | 2014 | TCB | Chuyển TP.HCM | |
| 135 | Tô Thị Diệu Hằng | 1977 | Nữ | 1999 | 2003 | TTC | Đi Úc từ 2003 |
| 136 | Trịnh Hoài Sơn | 1977 | 1999 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin | |
| 137 | Nguyễn Phương Lan | 1976 | Nữ | 2000 | Văn thư | ||
| 138 | Phạm Anh Tuấn | 1963 | 2002 | TCB | |||
| 139 | Nguyễn Hải Dương | 1979 | 2002 | TKT | |||
| 140 | Lê Đức Hoàng | 1979 | 2002 | TTC, TKT | |||
| 141 | Hoàng Bích Phương | 1980 | Nữ | 2004 | TKT | ||
| 142 | Phạm Ngọc Đức | 1979 | 2004 | 2007 | TKT | Đi Pháp từ 2007 | |
| 143 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 1981 | Nữ | 2004 | TCB | ||
| 144 | Tống Thành Trung | 1975 | 2004 | TCB | |||
| 145 | Đặng Huy Ngân | 1979 | 2004 | TCB | |||
| 146 | Trần Trọng Nguyên | 1972 | 2005 | 2014 | TTC | Chuyển HVCSPT | |
| 147 | Lê Anh Đức | 1982 | 2005 | 2011 | TKT | Chuyển P.QLĐT | |
| 148 | Phạm Ngọc Hưng | 1975 | 2005 | TKT | |||
| 149 | Hoàng Đức Mạnh | 1980 | 2005 | TKT, TTC | |||
| 150 | Bùi Quốc Hoàn | 1980 | 2005 | TCB | |||
| 151 | Đoàn Trọng Tuyến | 1982 | 2005 | TCB | |||
| 152 | Phạm Bảo Lâm | 1983 | 2005 | TCB | |||
| 153 | Nguyễn Mai Quyên | 1980 | Nữ | 2005 | TCB | ||
| 154 | Lê Thị Anh | 1978 | Nữ | 2005 | TCB | ||
| 155 | Phạm Thị Hồng Thắm | 1978 | Nữ | 2005 | TTC | ||
| 156 | Phùng Minh Đức | 1979 | 2006 | TCB | |||
| 157 | Hoàng Văn Thắng | 1980 | 2006 | TCB | |||
| 158 | Lương Văn Long | 1980 | 2007 | TKT | |||
| 159 | Nguyễn Hồng Nhật | 1980 | 2007 | TKT | |||
| 160 | Mai Cẩm Tú | 1984 | Nữ | 2007 | TKT | ||
| 161 | Nguyễn Thị Yến | 1983 | Nữ | 2007 | 2012 | TKT | Chuyển TP.HCM |
| 162 | Nguyễn Thị Thảo | 1980 | Nữ | 2007 | TKT | ||
| 163 | Nguyễn Thị An | 1984 | Nữ | 2007 | TCB | ||
| 164 | Phạm Văn Nghĩa | 1979 | 2007 | TCB | |||
| 165 | Nguyễn Thị Quý | 1980 | Nữ | 2007 | TCB | ||
| 166 | Vũ Thị Bích Ngọc | 1979 | Nữ | 2008 | TKT | ||
| 167 | Đinh Thị Hồng Thêu | 1985 | Nữ | 2008 | 2016 | TTC | Đi Pháp từ 2016 |
| 168 | Nguyễn Thị Liên | 1985 | Nữ | 2008 | TTC | ||
| 169 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 1986 | Nữ | 2010 | TKT | ||
| 170 | Phạm Thị Nga | 1987 | Nữ | 2010 | TTC | ||
| 171 | Nguyễn Tuấn Long | 1980 | 2010 | TCB | |||
| 172 | Dương Việt Thông | 1982 | 2010 | TCB | |||
| 173 | Nguyễn Thanh Bình | 1983 | 2010 | 2011 | TKT | Không tiếp tục | |
| 174 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1986 | Nữ | 2012 | TTC | ||
| 175 | Đào Bùi Kiên Trung | 1989 | 2012 | TTC | |||
| 176 | ĐỗThị Minh Thúy | 1980 | Nữ | 2012 | 2015 | TKT | Đi Úc từ 2015 |
| 177 | Bùi Thị Ngọc Thủy | 1984 | Nữ | 2013 | 2016 | TTC | Không tiếp tục |
| 178 | Vũ Duy Thành | 1990 | 2013 | TKT | |||
| 179 | Hà Thị Minh Huệ | 1985 | Nữ | 2016 | TCB | ||
| 180 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 1986 | Nữ | 2017 | 2018 | TKT | Đi Pháp từ 2018 |
| 181 | Nguyễn Quang Huy | 1985 | 2018 | TKT | |||























































