Danh sách học viên Cao học khóa 19
| TT | Họ tên | Liên lạc | ||
| 1 | Hoàng Anh Đức | 0943695966 haduc@gso.gov.vn |
||
| 2 | Nguyễn Thị Liên | 0914405609 lientkt23@gmail.com |
||
| 3 | Nguyễn Thị Hương | 01659997999 huongnt3@tpb.com.vn |
||
| 4 | Lê Thị Minh Phương | 0979220786 lmphuong061086@gmail.com |
||
| 5 | Nguyễn Thị Thu Trang | 0983808287 trangnguyen.tkt@gmail.com |
||
| 6 | Nguyễn Quang Hà | 0972 | ||
| 7 | Nguyễn Thanh Minh | |||
| 8 | Đinh Thị Vân | 0976824450 vandinhyen@gmail.com |
Danh mục Luận văn
| TT | Họ tên | Hướng dẫn | Luận văn | |
| 1 | Hoàng Anh Đức | Nguyễn Thị Minh | Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, lạm phát và cung tiền ở Việt Nam giai đoạn 2000-2011 | |
| 2 | Nguyễn Thị Liên | Ngô Văn Thứ | Ứng dụng mô hình Fanma French với yếu tố ngành phân tích lợi suất chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam | |
| 3 | Nguyễn Thị Hương | Trần Trọng Nguyên | Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng pháp nhân của NHTMCP Tiên Phong | |
| 4 | Lê Thị Minh Phương | Nguyễn Quang Dong | Đánh giá giao dịch quyền chọn tài sản phái sinh kiểu Âu tại NHTMCP Hàng hải Việt Nam | |
| 5 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nguyễn Thị Minh | Đánh giá tác động của các yếu tố đến sản lượng lúa gạo Việt Nam bằng mô hình số liệu mảng | |
| 6 | Nguyễn Quang Hà | Ngô Văn Thứ | Ảnh hưởng lan tỏa của FDI công nghiệp tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2010 | |
| 7 | Nguyễn Thanh Minh | Nguyễn Khắc Minh | ||
| 8 | Đinh Thị Vân | Nguyễn Cao Văn | Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố giới và dân tộc tới sự khác biệt của tiền lương, thu nhập |

