LỚP DSEB K61 (2019 – 2023) học bằng Tiếng Anh
Data Science in Economics and Business – Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh
Cố vấn học tập:
- Cô Nguyễn Thị Thảo: thaonguyen@neu.edu.vn
- Cô Nguyễn Thị Thùy Trang: thuytrang@neu.edu.vn
Online Folder: Nơi giữ tất cả các tài liệu, ảnh của lớp. Chỉ cán bộ lớp được upload: TẠI ĐÂY.
| Subject | Cre | Class, day, hour, room | Ghi chú |
| Semester 1 (S1, 2019-2020) | Sep – Dec 2019 | ||
| Cán bộ lớp | LT: Nguyễn Như Quỳnh LP: Đào Thu Phương BT: Hà Minh Đức |
||
| English: Listening | 2 | Cl1: T5 (3-4) A2-204; Cl2: T5 (1-2) A2-204 | |
| English: Speaking | 2 | Cl1: T4 (3-4) A2-1007; Cl2: T5 (5-6) A2-206 | |
| English: Reading | 3 | Cl1: T4 (5-7) A2-209; Cl2: T4 (2-4) A2-1009 | |
| English: Writing | 3 | Cl1: T2 (5-7) A2-1005; Cl2: T3 (5-7) A2-1009 | |
| English: Pronunciation | 2 | Cl1: T4 (1-2) A2-1007; Cl2: T2 (3-4) A2-206 | |
| Intergrated Skills 1 | 3 | Cl1: T3 (2-4) A2-1007; Cl2: T2 (5-7) A2-1002 | |
| Intergrated Skills 2 | 3 | Cl1: T2 (5-7) A2-209; Cl2: T4 (5-7) A2-211 | |
| Algebra 1 | 3 | T5 (5-7) A2-1005: Thầy Đoàn Trọng Tuyến |
Syllabus |
| Calculus 1 | 3 | T6 (2-4) A2-403: Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân Tutor: Thầy Phùng Minh Đức |
Syllabus |
| Tutor Algebra + Calculus | Lớp 1: T2 (3-4) A2-1007; Lớp 2: T3 (3-4) A2-1002 | ||
| Semester 2 (S2, 2019-2020) | Feb – Jun / 2020 | ||
| English: Listening | 3 | ||
| English: Speaking | 3 | ||
| English: Reading | 3 | ||
| English: Writing | 3 | ||
| Intergrated Skills | 4 | ||
| Techniques in Advanced Calculus | 3 | ||
| Microeconomics | 3 | ||
| Basic Programming 1 | 3 | ||
| Semester 3 (S1, 2020-2021) | Sep – Dec 2020 | ||
| Cán bộ lớp | LT LP |
||
| Fundamentals of laws | 3 | T4 (5-7) A2-1009 | |
| Macroeconomics | 3 | ||
| Probability Theory | 3 | ||
| Optinmization | 3 | ||
| Programming for Data science | 3 | ||
| Principles of Marketing | 3 | ||
| Probability Theory – Tutor | 1 | ||
| Optinmization – Tutor | 1 | ||
| Programming for DS -Tutor | 1 | ||
| Physic | 2 | ||
| Semester 4 (HK 2, 2019-2020) | |||
