DANH MỤC ĐỀ TÀI
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP – TOÁN KINH TẾ 52 – ĐỢT 2
Họ và tên | MSV | Đề tài thực tập | Giảng viên hướng dẫn |
Nguyễn Như Hoàng Anh | CQ520126 | Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động và tổng đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, liên hệ với Việt Nam | Cao Xuân Hòa |
Nguyễn Thị Lan Anh | CQ520153 | Ứng dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam | Cao Xuân Hòa |
Vũ Tuấn Anh | CQ520246 | Phân tích tác động của một số yếu tố vĩ mô tới cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần. | Cao Xuân Hòa |
Bùi Huy Chương | CQ520418 | Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế tới thu NSNN | Cao Xuân Hòa |
Lương Mạnh Cường | CQ5204757 | Ứng dụng mô hình kinh tế lượng (GARCH), mô hình Var – RiskmetricsTM để đánh giá rủi ro trong đầu tư ngoại hối” | Cao Xuân Hòa |
Mạc Văn Đạt | CQ520742 | Phân tích tác động của các yếu tố đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 | Lê Đức Hoàng |
Ngô Thị Hà | CQ520944 | Áp dụng mô hình chuỗi thời gian dự báo lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đến hết năm 2014 | Lê Đức Hoàng |
Ngô Thị Hằng | CQ521122 | Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa | Lê Đức Hoàng |
Nguyễn Thị Thu Hằng | CQ521144 | Áp dụng mô hình ARIMA phân tích và dự báo giá vàng Việt Nam trong giai đoạn 2013- 2014 | Lê Đức Hoàng |
Chu Ánh Hồng | CQ521448 | Xếp hạng tín nhiệm bằng mô hình Logistic đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011 – 2012 | Lê Đức Hoàng |
Nguyễn Thị Huệ | CQ521494 | Ứng dụng mô hình SIM và VAR trong đánh giá sự biến động của cổ phiếu nhóm ngành công nghệ viễn thông ở Việt Nam giai đoạn 2011-2013 | Hoàng Bích Phương |
Nguyễn Văn Hưng | CQ521687 | Đánh giá khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam giai đoạn 2002-2009 | Hoàng Bích Phương |
Lê Thị Hường | CQ521785 | Lựa chọn danh mục đầu tư trong thị trường chứng khoán Việt Nam cho thời gian tới dựa vào phân tích và dự báo thông qua giai đoạn 2008-2013 | Hoàng Bích Phương |
Lại Duy Hưởng | CQ521799 | Ứng dụng mô hình LOGISTIC đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á | Hoàng Bích Phương |
Nguyễn Mai Lâm | CQ521951 | Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội – HALICO | Hoàng Bích Phương |
Phạm Thị Mai | CQ522268 | Phân tích một số yếu tố tác động đến thu nhập từ nông nghiệp và vai trò của thu nhập từ nông nghiệp đối với hộ gia đình. | Bùi Dương Hải |
Vũ Đức Minh | CQ522336 | Phân tích cơ cấu chi tiêu và sự thay đổi về cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình ở việt nam trong các năm 2006, 2008 và 2010 | Bùi Dương Hải |
Phạm Thị Quỳnh Nga | CQ522438 | Ứng dụng mô hình tự hồi quy véc tơ để phân tích một số yếu tố tác động tới giá vàng Việt Nam giai đoạn 2009-2013 | Bùi Dương Hải |
Nguyễn Hoàng Quyên | CQ522982 | Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thịt lợn sạch của các hộ gia đình qua cuộc điều tra mức sống dân cư năm 2011 | Bùi Dương Hải |
Phạm Cương Quyết | CQ523007 | Phân tích biến động tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 1995 – 2013 và dự báo tỷ lệ lạm phát 2014 | Bùi Dương Hải |
Nguyễn Bá Sang | CQ523053 | Sử dụng mô hình định lượng để phân tích những yếu tố tác động tới tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ bình quân đầu người của thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2012. | Đỗ Thị Minh Thúy |
Phạm Văn Sơn | CQ523108 | Đánh giá khả năng tiếp cận vốn của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở Chí Linh – Hải Dương | Đỗ Thị Minh Thúy |
Kiều Văn Tăng | CQ523143 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới đói nghèo tại tỉnh Điện Biên | Đỗ Thị Minh Thúy |
Đỗ Huyền Thảo | CQ523286 | Xây dựng mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dung ở Việt Nam. | Đỗ Thị Minh Thúy |
Hoàng Thị Phương Thảo | CQ523292 | Phân tích tác động của các nhân tố sản xuất đến tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 1986 – 2011 | Đỗ Thị Minh Thúy |
Phạm Thanh Thảo | CQ523341 | Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa thành phố Đà Nẵng trong thời kì suy giảm kinh tế qua phân tích bộ số liệu tổng điều tra doanh nghiệp năm 2007-2009 | Vũ Thị Bích Ngọc |
Phạm Việt Thắng | CQ523404 | Thực trạng của các doanh nghiệp trong bối cảnh suy giảm kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ | Vũ Thị Bích Ngọc |
Nguyễn Quyết Tiến | CQ523656 | Phân tích tác động của một số yếu tố đến cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2012 | Nguyễn Thị Minh |
Trương Mạnh Tùng | CQ524174 | Đánh giá tác động của một số yếu tố lên nghèo đa chiều thông qua bộ số liệu VHLSS2010 | Nguyễn Thị Minh |
Phạm Ánh Tuyết | CQ524203 | Đánh giá tác động của một số nhân tố đến xuất khẩu cà phê Việt Nam và dự báo | Nguyễn Thị Minh |
Đỗ Hải Yến | CQ524373 | Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu cây trồng của hộ nông dân | Nguyễn Thị Minh |
./.