LỊCH PHÂN GIẢNG
Lưu ý: Các trường hợp thay đổi ngày thi đề nghị thông báo lại. Việc làm đề sẽ căn cứ vào lịch này.
HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC) + Bằng 2 Tại chức + Liên thông Tại chức
Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Th | Mã | GV | Cơ sở | K | CN | SV | Môn | Tiết | Từ | đến | HT | Thi | Th gian | Cn |
TC01 | Dương | Th KTTC HN – HàĐông | 43 | KD | KTL | 36 | 6/1 | 21/1 | 31/3 | 7/4 | Tối 2 3 5 6 | Dung | ||
TC02 | T.Nguyên | CĐ Đại Việt | 43 | KD | KTL | 36 | 6/1 | 17/1 | 31/3 | 3/4 | Tối 2 3 5 6 | Dung | ||
TC03 | T.Hòa | Tc Bách Khoa HN | 43 | TC | MHT | 36 | 18/2 | 4/3 | 21/3 | 24/3 | Tối 2, 3, 5, 6 | Hoàng | ||
TC04 | Mạnh | Tc Cộng Đồng HN – Cầu Giấy | 43 | KD | KTL | 36 | 18/2 | 4/3 | 15/4 | 17/4 | Tối 2 3 5 6 | Hoàng | ||
TC05 | T.Hệ | CĐ KTKT Điện Biên | B2.24 | QLKT | KTL | 27 | 7/3 | 9/3 | 23/5 | 24/5 | Ch+T2 3 6 Ng7 CN | Hoàng | ||
TC06 | Huyền | CĐKTCN B.Khoa | 43 | KD | KTL | 36 | 25/2 | 30/3 | 15/6 | 17/6 | T3,5,7 SCN | Vân | ||
TC07 | Liên | KTQD | 44 | KD | KTL | 36 | 26/2 | 20/4 | 20/6 | 22/6 | T2,4,6 SCN | Hoàng | ||
TC08 | Đức | KTQD | 44 | TC | MHT | 36 | 26/2 | 13/4 | 20/6 | 22/6 | T2 4 6 SCN | Hoàng | ||
TC09 | Bùi Thủy > Dương |
Tc Bách Khoa | 43 | TC | KTL | 36 | 25/3 | 8/4 | 13/5 | 15/5 | Tối 2 3 5 6 | Hoàng | ||
TC10 | Thảo | Th KTTC- T.Xuân Nam | B2.25 | KT | XSTK | 36 | 3/5 | 17/5 | 21/6 | 22/6 | Ch+T7 Ng.CN | Dung | ||
TC11 | Hưng | Tc Công Thương HN | 44 | KD | KTL | 36 | 5/6 => 17/11 | 19/6 => 2/12 | 27/6 => 18/12 | 30/6 => 19/12 | Tối 2 3 5 6 | Vân | ||
Hưng | Học lại – Liên thông | XSTK | 1/4 | |||||||||||
Tâm | Học lại | HN | KTL | 15/4 | ||||||||||
Tú | Học lại | HN | XSTK | 22/4 | ||||||||||
Nhật | Học lại | HN | KTL | 22/4 | ||||||||||
Phương | Học lại | HN | MHT | 22/4 | ||||||||||
** | Thắm | Học lại | D102 KTQD | XSTK | 16/6 | 18/6 | 22/6 | Cả ngày | ||||||
** | Ngọc | Học lại | D102 KTQD | KTL | 19/6 | 21/6 | 22/6 | Cả ngày | ||||||
TC12 | Huyền | KTQD | 46 | KT | XSTK | 40 | 5/8 | 21/9 | 4/12 | 6/12 | T3,5,7 Ch CN | Hương | ||
TC13 | Ch.Thủy | KTQD | 46 | KD | XSTK | 40 | 5/8 | 21/9 | 4/12 | 6/12 | T 3 5 7 ChCN | Hương | ||
TC14 | T.Hòa | BCCTrị Thường Tín | 44 | QLKT | KTL | 36 | 24/8 | 7/9 | 11/10 | 12/10 | Cả ngày 7, CN | Vân | ||
TC15 | Hoàng | Th Kth Nvụ HN- | 46 | KTTH | XSTK | 40 | 25/8 | 12/9 | 9/10 | 10/10 | Tối 2 3 5 6 | Dũng | ||
TC16 | (Thắm) > Trang | TcKTTC -T. Xuân Nam |
KTTH | XSTK | 40 | 15/9 | 3/10 | 24/11 | 25/11 | Tối 2,3, 4,6 | Dung | |||
TC17 | Trang > Hưng | Th Kth Nvụ HN- TrungHòa | 44 | KD | KTL | 36 | 15/9 | 30/9 | 13/11 | 17/11 | Tối 2 3 5 6 | Dũng | ||
TC18 | Trang TTC > B.Thủy | Tc Cộng Đồng HN- TrungKính | 45 | KD | KTL | 36 | 18/9 | 26/9 | 28/10 | 30/10 | Tối 2 3 5 6 | Hoàng | ||
TC19 | Hưng > Thêu | ThKTKTTC Ninh Bình | LT.4 | KT | XSTK | 40 | 26/9 | 29/9 | 10/10 | 12/10 | Ch+T2, 6 Ngày7 CN | Hoàng | ||
TC20 | T.Phi | Hà Giang | 44 | NH | KTL | 36 | 7/10 | 11/10 | 24/10 | 26/10 | Định kỳ | Thanh | ||
TC21 | Phương | KTQD | 44 | TC | KTL | 36 | 10/10 | 23/11 | 1/12 | 3/12 | T2,4,6 SCN | Hoàng | ||
TC22 | Thêu > T.Nguyên | BDCBQL VHTTDL – Cầu Giấy | 44 | KD | KTL | 36 | 12/10 | 26/10 | 22/11 | Ngày 7, CN | Dũng | |||
TC23 | Tâm | ĐTBD CB Công thương | 44 | TM | KTL | 36 | 12/10 | 26/10 | 29/11 | 30/11 | Ch+T 7 Ngày CN | Vân | ||
TC24 | Ngọc | KTQD | 44 | QLKT | KTL | 36 | 13/10 | 23/11 | 5/12 | 7/12 | T2,4,6 SCN | Hoàng | ||
TC25 | Dương | Tc Cầu Đường – HàĐông | 44 | KD | KTL | 36 | 13/10 | 31/10 | 25/11 | 2/12 | Tối 2 3 5 6 | Khiêm | ||
TC26 | Mạnh | TT BDCT Ứng Hòa | 45 | KTPT | KTL | 36 | 21/11 | 30/11 | 13/12 | 14/12 | ChT6 + Ngày 7-CN | Khiêm | ||
TC27 | Hưng | Th KTTC Hà Nội (T.Xuân) | 47 | QTKD | 94 | XSTK | 40 | 27/10 | 14/11 | 15/12 | 16/12 | T2,3, 5, 6 | Lan 09 12025 886 | |
Danh sách các địa điểm: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trung học KTTC HN: NVH Thanh Xuân Nam, ngõ 495, ngách 1, Nguyễn Trãi.
HỆ VĂN BẰNG 2
Th | Mã | GV | Cơ sở | K | CN | sv | Lớp | Tiết | Từ | Đến | HT | Thi | TG | CN |
1 | B01 | Hưng | D303 | 25-CQ | XSTK | 45 | 2/1/14 | Tối T7 | ||||||
1 | B02 | Dương | D402 | 25-CQ | XSTK | 45 | 2/1/14 | Tối T7 | ||||||
B03 | Dương > Hưng | D202 | 26A-CQ | KT | 53 | XSTK | 45 | 4/8 | 23/11 | Th.12 | Tối T7 | |||
B04 | Hoàng | D202(?) | 26A-CQ | Nhiều | 53 | XSTK | 45 | 4/8 | 23/11 | Th.12 | Tối T7 | |||
B05 | Liên | D303 | 25B-CQ | KT-01 | 55 | KTL | 45 | 4/8 | 23/11 | Th.12 | Tối T2 | |||
B06 | Tâm | D304 | 25B-CQ | KT-02 | 55 | KTL | 45 | 4/8 | 23/11 | Th.12 | Tối T3 | |||
B07 | Huyền | D305 | 25B-CQ | KT-03 | 55 | KTL | 45 | 4/8 | 23/11 | Th.12 | Tối T4 | |||
B08 | Đức | D402 | 25B-CQ | TC+NH | 70+20 | KTL | 45 | 4/8 | 23/11 | Th.12 | Tối T5 | |||
B09 | Hưng > Dương | D401 | 25B-CQ | QTDN | 52 | KTL | 45 | 4/8 | 23/11 | Th.12 | Tối T6 | |||
B10 | Long | Th KTTC Hà Nội | 25 | KT | XSTK | 39 | 25/10 | 8/11 | 6/12 | C,T7 Ng CN | Dung TC | |||
B11 | ||||||||||||||
B12 | ||||||||||||||
B13 |
HỆ LIÊN THÔNG
Th | Mã | GV | Cơ sở | K | CN | sv | Môn | T | Từ | Đến | HT | Thi | TG | Cn |
L01 | T.Hoàng | Lào Cai | 4 Tcấp | KT | 65 | XSTK | 40 | 9/5 | 13/5 | 6/6 | 7/6 | C+T 2,3,6 Ng 7+CN | Quý TC | |
L02 | T.Dương | Th KT Uông Bí | 4 Tcấp | KT | 75 | XSTK | 40 | 6/6 | 10/6 | 22/6 | 23/6 | C+T 2,3,6 Ng 7+CN | Hoàng TC | |
L03 | T.Mạnh | GDTX C. Bằng |
4 Tcấp | KT | 75 | XSTK | 40 | 6/6 | 10/6 | 22/6 | 23/6 | C+T 2,3,6 Ng 7+CN | Quý TC | |
T.Phi | GDTX Lai Châu | 4 Tcấp | KT | 73 | XSTK | 40 | 5/6 | 8/6 | 20/6 | 22/6 | Thứ 5 > CN | Quý (đi tự túc) | ||
L04 | T.Nhật | Yên Bái | 4 Tcấp | KT | 66 | XSTK | 40 | 10/6 | 14/6 | 17/6 | 18/6 | Định kỳ | Dũng TC | |
L05 | C.Thắm | Tc KTTC HN (T.Xuân) | 4 Tcấp | KT | 87 | XSTK | 40 | 2/8 | 17/8 | 4/10 | 5/10 | Cả ngày 7+CN | Dung TC | |
L06 | C.Trang TKT | Tc KTh Đa ngành | 4 Tcấp | KT | 39 | XSTK | 40 | 4/8 | 24/8 | 29/9 | 1/10 | T 2, 4, 6 SCN | Quý TC | |
L07 | C.Tú | Tc KTh Đa ngành | 4 Tcấp | QTKD | 60 | XSTK | 40 | 4/8 | 24/8 | 29/9 | 1/10 | T 2, 4, 6, SCN | Quý TC | |
L08 | C.Liên | Tc Công Thương HN | 4 Tcấp | KT | 68 | XSTK | 40 | 4/8 | 22/8 | 6/10 | 7/10 | Tối 2, 3, 4, 5, 6 | Vân TC | |
L09 | C. Thảo | Tc Cộng Đồng | 4 Tcấp | QTKD | 71 | XSTK | 40 | 18/8 | 5/9 | 2/10 | 3/10 | Tối 2, 3, 5, 6 | Hoàng TC | |
L10 | Dương | Học lại – Thái Nguyên | 1/4 | |||||||||||
L11 | C. Tâm | Tc lên – Sầm Sơn | NH | 62 | XSTK | 40 | 19/9 | 27/9 | 28/9 | 28/9 | C+T6 +Ngày 7 CN | Hoàng TC778 | ||
L12 | T.Mạnh | PN1-104 | CQ HL_1 | 60 | KTL | 45 | 5/5 | 24/5 | 2/6 | Sáng 2,4, 6 | Cường ĐT | |||
L13 | T.Hưng | PN1-105 | CQ HL_2 | 60 | KTL | 45 | 5/5 | 24/5 | 2/6 | Sáng 3,5,7 | 5 tiết/ buổi | |||
L14 | C.Huyền | PN1-106 | CQ HL_3 | 60 | KTL | 45 | 5/5 | 24/5 | 2/6 | Chiều 2,4,6 | Cường ĐT | |||
L15 | C.Liên | PN1-107 | CQ HL_4 | 60 | KTL | 45 | 5/5 | 24/5 | 2/6 | Chiều 3,5,7 | Cường ĐT | |||
L16 | T.Hòa | PN1-307 | CQ lớp riêng | 11 | XSTK | 15 | 5/5 | 24/5 | 15/6 | Chiều CN (3 buổi) | 5 tiết/ buổi | |||
L17 | T.Dương | Tc Công thương | TRUNG CÂP | 96 | XSTK | 40 | 22/9 | 10/10 | 1/12 | 2/12 | Tối | Vân TC | ||
L18 | C.Thắm | Tc KT TC HN (T.Xuân) | Trung cấp | 83 | XSTK | 40 | 25/10 | 9/11 | 7/12 | 7/12 | C,T7 Ng CN | Dung TC | ||
L18 | C.Huyền | PN1-104 | Riêng HL-1 | XSTK | 1/11 | 9/11 | 16/11 | Sáng T7 | ||||||
L18 | C.Trang TKT | PN1-102 | Riêng HL-1 | KTL | 1/11 | 9/11 | 16/11 | Sáng T7 | ||||||
L18 | T.Dương | PN2-102 | Riêng HL-2 | KTL | 1/11 | 9/11 | 16/11 | Chiều CN |
Thông báo của các lớp liên thông học lại: http://www.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=1183
Tc KTTC Hà Nội: Trung cấp Kinh tế Tài chính HN: Thanh Xuân
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng +Sáng: Tiết 1 – 5; Chiều Tiết 6 – 10; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Phùng Chí Cường: 0912 068 370 / các khoa chủ quản
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng +Sáng: Tiết 1 – 5; Chiều Tiết 6 – 10; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Phùng Chí Cường: 0912 068 370 / các khoa chủ quản
HỆ TỪ XA