(Thứ bảy, 01 Tháng 5 2010 00:00)
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ
Ca 1: từ 7h; Ca 2 từ 9h; Ca 3 từ 13h; Ca 4 từ 15h
Lưu ý: Các thầy cô đến trước 15 phút tại phòng họp
Thầy cô nào không đi trông thi được phải báo cho Trưởng Bộ môn trước 3 ngày.
Ngày thi | Môn thi | Ca thi | Phòng thi | Cán bộ coi thi |
24/5/2010 | Tối ưu hóa 1 | 1 | B204,205,206 | Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật,Trang |
27/5/2010 | Kinh tế lương 1 (3TC) | 3 | B204,205 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật,Trang |
Kinh tế lương 64 (3TC) | 3 | B103,104 | Hòa,Phi,Tâm,Hải,Ngọc | |
Kinh tế lương 66 (3TC) | 3 | B101,102 | Phương,Mạnh,Hưng,Bình,Hoàng | |
Kinh tế lương 68 (3TC) | 3 | B105,106 | ||
28/5/2010 | Kinh tế lượng 2 | 1 | D203,204 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật, |
Kinh tế lượng 20 | 1 | D205,206 | Chững,Hòa,Phi,Tâm,Dương,Hải,Ngọc | |
Kinh tế lượng 30 | 1 | D302,303 | Thế,Phương,Mạnh,Hưng,Long,Bình, | |
Kinh tế lượng 31 | 1 | B101 | Trang,Nga,Liên,Thêu,Thông,Long(CB) | |
Kinh tế lượng 32 | 1 | D501,505 | Hoàng,Văn,Ninh + 5 | |
Kinh tế lượng 36 | 1 | D506,507 | ||
Kinh tế lượng 37 | 1 | D304,305,306 | ||
Kinh tế lượng 38 | 1 | D403 | ||
Kinh tế lượng 39 | 1 | D406,407 | ||
Kinh tế lượng 51 | 2 | B101,102,103 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật, | |
Kinh tế lượng 34 | 2 | D203,204 | Chững,Hòa,Phi,Tâm,Dương,Hải,Ngọc | |
Kinh tế lượng 35 | 2 | D205,206 | Thế,Phương,Mạnh,Hưng,Long,Bình, | |
Kinh tế lượng 40 | 2 | D302,303 | Trang,Nga,Liên,Thêu,Thông,Long(CB) | |
Kinh tế lượng 46 | 2 | D501,505,506,507 | Hoàng ,Văn,Ninh + 11 | |
Kinh tế lượng 56 | 2 | D304,305,306 | ||
Kinh tế lượng 57 | 2 | D403 | ||
Kinh tế lượng 60 | 2 | D406,407 | ||
Kinh tế lượng 33 | 3 | D505,506,507 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật, | |
Kinh tế lượng 41 | 3 | D203,204,205,206 | Chững,Hòa,Phi,Tâm,Dương,Hải,Ngọc | |
Kinh tế lượng 48 | 3 | D302,303,304,305 | Thế,Phương,Mạnh,Hưng,Long,Bình, | |
Kinh tế lượng 52 | 3 | D403,406,407 | Trang,Nga,Liên,Thêu,Thông,Long (cb) | |
Hoàng ,Văn,Ninh | ||||
Kinh tế lượng 43 | 4 | D501,505,506,507 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật, | |
Kinh tế lượng 45 | 4 | D406,407 | Chững,Hòa,Phi,Tâm,Dương,Hải,Ngọc | |
Kinh tế lượng 50 | 4 | D403 | Thế,Phương,Mạnh,Hưng,Long,Bình, | |
Kinh tế lượng 54 | 4 | D304,305 | Trang,Nga,Liên,Thêu,Thông,Long(cb) | |
Kinh tế lượng 61 | 4 | D302,303 | Hoàng ,Văn,Ninh + 2 | |
Kinh tế lượng 62 | 4 | D205,206 | ||
Kinh tế lượng 63 | 4 | D203,204 | ||
29/5/2010 | Kinh tế lượng 11 | 1 | D203,204,205,206 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật,Ninh |
Kinh tế lượng 16 | 1 | D403,406,407 | Nga,Hòa,Phi,Tâm,Thêu,Hải,Ngọc,Trang | |
Kinh tế lượng 18 | 1 | D505,506,507 | Thế,Phương,Long,Hưng,Bình, Minh | |
Kinh tế lượng 12 | 2 | D203,204,205,206 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật,Trang | |
Kinh tế lượng 14 | 2 | D403,406,407 | Nga,Hòa,Phi,Tâm,Thêu,Hải,Ngọc | |
Kinh tế lượng 15 | 2 | D505,506,507 | Thế,Phương,Long,Hưng,Bình, Ninh | |
31/5/2010 | Mô hình toán 11 | 1 | D305,306 | N.Minh,Thảo, Yến,Tú,Nhật,Trang |
Mô hình toán 5 | 1 | D501,505,506,507 | Nga,Hòa,Phi,Tâm,Thêu,Hải,Ngọc | |
Mô hình toán 7 | 1 | D403,406,407 | Thế,Phương,Mạnh,Hưng,Bình, | |
Mô hình toán 10 | 2 | D505,506,507 | ||
Mô hình toán 12 | 2 | D403,406,407 | ||
Mô hình toán 4 | 2 | D303,304 | ||
Mô hình toán 9 | 2 | D305,306 | ||
3/6/2010 | Cơ sở toán tài chính | 4 | G103 | Nguyên,Minh,Liên |
7/6/2010. | Kinh tế lượng 2(CN) | 2 | D505,407 | |
Lý thuyết XSTK1 | 1 | D403 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật | |
Lý thuyết XSTK2 | 1 | D302,303 | Chững,Hòa,Phi,Tâm,Dương,Hải,Ngọc | |
Lý thuyết XSTK4 | 1 | D406,407 | Thế,Phương,Mạnh,Hưng,Long,Bình, | |
Lý thuyết XSTK5 | 1 | D203,204,205,206 | Trang,Nga,Liên,Thêu | |
Lý thuyết XSTK6 | 1 | D304,305,306 | Hoàng ,Văn | |
Lý thuyết XSTK10 | 2 | D203,204 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật, | |
Lý thuyết XSTK3 | 2 | D403,406 | Chững,Hòa,Phi,Tâm,Dương,Hải,Ngọc | |
Lý thuyết XSTK7 | 2 | D205,206 | Thế,Phương,Mạnh,Hưng,Long,Bình, | |
Lý thuyết XSTK8 | 2 | D304,305,306 | Trang,Nga,Liên,Thêu,Thông,Long | |
Lý thuyết XSTK9 | 2 | D302,303 | Hoàng ,Văn,Ninh + 2 | |
9/6/2010 | Thống kê thực hành 1,2 | 1 | D506,406,407 | N.Minh,Thảo, Minh,Yến,Tú,Nhật,Trang |
Thống kê toán 2 | 1 | D501,505 | Ngọc,Mạnh.Hưng,Bình | |
Lý thuyết mô hình toán1 | 4 | D501 | Hòa,Minh | |
10/6/2010 | SNA | 1 | G102 | Minh,Trang |
10/6/2010 | Các mô hình ĐGTSTC | 1 | G101 | Thêu,Nga |
LBL_NEWERNAME