Kiểm tra Kinh tế lượng CHIỀU THỨ BẢY (8/4) và NGÀY CHỦ NHẬT (9/4)
Các thầy cô lưu ý:
– Những thầy cô có lớp đăng ký kiểm tra Chiều Thứ Bảy vui lòng đánh dấu các sinh viên kiểm tra buổi đó, và thông báo những người còn lại kiểm tra vào ngày CN. Do phòng thiếu nên ai đăng kí chiều Thứ Bảy không chuyển sang Chủ nhật
– Ngoài số đã đăng kí với giảng viên và đưa trên lịch dưới đây, sinh viên nào có thể kiểm tra chiều Thứ Bảy vào ca 4 có thể đến sớm trước đó để đăng kí kiểm tra. Thời gian: 13h30 tại phòng C306. Tùy tình hình phòng máy tính để sắp xếp.
Yêu cầu với sinh viên:
- Mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
- Khuyến khích sử dụng Laptop với phần mềm EVIEWS (từ version 4 trở lên). Máy tính tại giảng đường là EVIEWS 4.
- Không được sử dụng tài liệu liên quan đến môn học. Trên màn hình máy Laptop và máy tính chỉ có duy nhất phần mềm EVIEWS.
- Thời gian làm bài mỗi ca của sinh viên là 25 phút.
- Đối chiếu số thứ tự trong danh sách và bảng dưới đây. Con số trong ô tương ứng với phòng kiểm tra
Lưu ý: Các bạn sinh viên vắng mặt sẽ không được kiểm tra lại. - Cấm mang điện thoại di động vào cho ngồi làm bài
Lịch phân ca kiểm tra KINH TẾ LƯỢNG
CHIỀU THỨ BẢY (8/4)
(Các lớp kiểm tra chiều T7, phần còn lại sẽ kiểm tra ngày CN, lưu ý nhiều lớp sẽ chia đôi: 3, 5, 8, 13, 15, 19, 22, 31, 33, 34, 44, 46, 48, 50)
(Ca) Giờ: Phút | Lớp (GV) Số sv | C306 | C305 | C304 | C303 | C302 | Ghi chú |
(1) 14:00 – 14:25 | 13 (T.Dương) 19 | 19 sv | |||||
3 (C.Huyền) 20 | 20 sv | ||||||
15 (C.Liên) 35 | 35 sv | ||||||
19 (T.Hưng) 47 | 47 sv | ||||||
5 (C.Trang TTC) 25 | 25 sv | ||||||
(2) 14:35 – 15:00 | 34 (T.Nhật) 45 | 45 sv | |||||
48 (C.Ngọc) 22 | 22 | ||||||
22 (T.Nhật) 30 | 30 sv | ||||||
44 (C.Trang TTC) 23 | 23 sv | ||||||
31 (T.Hưng) 32 | 32 sv | ||||||
(3) 15:10 – 15:35 | 55 (C.Phương) 56 (cả lớp) | 56 sv | |||||
24 (T.Đức) 64 (cả lớp) | 1 – 32 | 33 – 64 | |||||
21 (T.Phi) 30 (cả lớp) | 30 sv | ||||||
(4) 15:40 – 16:05 | 8 (C.Ngọc) 63 | 63 sv | |||||
33 (T.Hưng) 32 | 32 sv | ||||||
50 (C.Thủy) 28 | 28 sv | ||||||
46 (C.Trang TTC) 30 | 30 sv |
CHỦ NHẬT 9/ 4 / 2016 – SÁNG
Những lớp có dấu * là có một số đã kiểm tra vào ngày Thứ Bảy
(Ca) Giờ:phút | Lớp (GV) Số sv | C306 | C305 | C304 | C303 | C302 | Lưu ý |
(5) 7:15 – 7:40 | 13 (T.Dương) còn 45 | 45 sv | * | ||||
34 (T.Nhật) còn 15 | 15 sv | * | |||||
15 (C.Liên) còn 38 | 38 sv | * | |||||
22 (T.Nhật) còn 36 | 36 sv | * | |||||
19 (T.Hưng) còn 18 | 18 sv | * | |||||
31 (T.Hưng) còn 33 | 33 sv | * | |||||
(6) 7:50 – 8:15 | 33 (T.Hưng) còn 33 | 33 sv | * | ||||
46 (C.Trang) còn 35 | 35 sv | * | |||||
3 (C.Huyền) còn 37 | 37 sv | * | |||||
8 (C.Ngọc) còn 46 | 23 sv | 23 sv | * | ||||
50 (C.Thủy) còn 37 | 37 | * | |||||
(7) 8:25 – 8:50 | 44 (C.Trang TTC) còn 42 | 42 sv | * | ||||
48 (C.Ngọc) còn 43 | 20 sv | 23 sv | * | ||||
5 (C.Trang TTC) còn 40 | 40 sv | * | |||||
10 (T.Hòa) 69 | 1 – 69 | ||||||
(8) 9:00 – 9:25 | 11 (T.Hòa) 68 | 1 – 68 | |||||
14 (T.Hoàng) 70 | 1 – 30 | 31 – 70 | |||||
16 (C.Tâm) 61 | 1 – 30 | 31 – 60 | |||||
(9) 9:35 – 10:00 | 17 (C.Tâm) 67 | 1 – 67 | |||||
18 (T.Phi) 65 | 1 – 30 | 31 – 65 | |||||
2 (C.Huyền) 66 | 1 – 30 | 31 – 66 | |||||
(10) 10:05 – 10:30 | 20 (T.Long) 64 | 1 – 64 | |||||
23 (T.Hưng) 65 | 1 – 30 | 31 – 65 | |||||
27 (T.Dương) 66 | 1 – 30 | 31 – 66 | |||||
(11) 10:35 – 11:00 | 29 (C.Huyền) 66 | 1 – 66 | |||||
30 (C.Huyền) 67 | 1 – 30 | 31 – 67 | |||||
32 (T.Long) 67 | 1 – 30 | 31 – 67 | |||||
(12) 11:05 – 11:30 | 1 (C.Trang) 80 | 1 – 40 | 41 – 80 | ||||
51 (T.Hòa) 118 | 1 – 60 | 61 – 90 | 91 – 118 | ||||
26 (T.Nhật) 65 | 1 – 30 | 31 – 65 |
CHIỀU CHỦ NHẬT
(ca) Giờ:phút | Lớp (GV) Số sv | C306 | C305 | C304 | C303 | C302 | Ghi chú |
(13) 13:00 – 13:25 | 35 (T.Nhật) 70 | 1 – 70 | |||||
36 (T.Long) 64 | 1 – 30 | 31 – 64 | |||||
37 (C.Tâm) 65 | 1 – 30 | 31 – 65 | |||||
(14) 13:35 – 14:00 | 38 (T.Dương) 66 | 1 – 66 | |||||
39 (C.Nga) 64 | 1 – 30 | 31 – 64 | |||||
4 (T.Dương) 64 | 1 – 30 | 31 – 64 | |||||
(15) 14:10 – 14:35 | 40 (C.Trang) 70 | 1 – 70 | |||||
41 (T.Thành) 64 | 1 – 30 | 31 – 64 | |||||
43 (C.Tú) 68 | 1 – 30 | 31 – 68 | |||||
(16) 14:45 – 15:10 | 52 (C.Tâm) 70 | 1 – 70 | |||||
47 (C.Phương) 66 | 1 – 30 | 31 – 66 | |||||
53 (C.Nga) 67 | 1 – 30 | 31 – 67 | |||||
(17) 15:15 – 15:40 | 54 (T.Đức) 66 | 1 – 66 | |||||
6 (T.Đức) 66 | 1 – 30 | 31 – 66 | |||||
7 (C.Tú) 65 | 1 – 30 | 31 – 65 | |||||
(18) 15:45 – 16:10 | 25 (T.Hòa) 92 | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 92 | |||
45 (T.Hoàng) 112 | 1 – 75 | 76 – 112 | |||||
(19) 16:15 – 16:40 | 28 (T.Hoàng) 90 | 1 – 60 | 61 – 90 | ||||
49 (C.Thủy) 90 | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 90 | ||||
(20) 16:45 – 17:10 | 9 (T.Thành) 66 | 1 – 66 | |||||
12 (T.Phi) 95 | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 95 | ||||
Nội dung kiểm tra:
Bao gồm các kiến thức lý thuyết và thực hành từ chương 1 đến chương 5 của môn học KINH TẾ LƯỢNG:
- Nhập số liệu chính xác
- Tạo các biến mới, biến giả thích hợp
- Sử dụng phần mềm tính các thống kê mô tả của 1 biến số và hệ số tương quan, hiệp phương sai của 2 biến
- Ước lượng mô hình hồi quy đơn
- Ước lượng mô hình hồi quy bội
- Xem phần dư, giá trị ước lượng, hiệp phương sai các ước lượng hệ số
- Dựa trên kết quả ước lượng thực hiện các phân tích hồi quy theo yêu cầu: kiểm định 1 hệ số, 2 hệ số, thêm (bớt) biến số…
- Thực hiện các kiểm định đánh giá mô hình (dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số phân phối chuẩn, đa cộng tuyến)
- Thực hiện các phương pháp khắc phục: chia mô hình, đổi dạng mô hình, ước lượng sai số chuẩn vững
- Đổi dạng mô hình theo yêu cầu: mục đích thay đổi mô hình và so sánh với kết quả mô hình trước đó
Phân công giáo viên trông kiểm tra: (Đề nghị đến trước giờ thực hành: Chiều Thứ Bảy đến từ 13h30; Sáng CN đến từ 7h00; Chiều CN đến từ 12h45)
Chiều Thứ Bảy: Hoàng, Trang, Huyền, Nhật, Hưng, Dương + 6
Sáng CN: (Hưng) Trang, Thành, Trung, Long, Tâm, Liên, Trang TTC + 7
Chiều CN: Dương, Nga, Trang, Ngọc, Tú, Phương + 7
Sáng T2: Thành, Trang, Hưng + 1
Thanh toán: Photo đề: (75 + 90 + 86)[bộ]*9[đề] => 768.000 (Hải thanh toán)