Lễ trao học bổng khen thưởng sinh viên Actuary K60+61 (15+16.6.2020)

Vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2020, Khoa Toán Kinh tế đã trao học bổng học kì 2 năm học 2019-2020 cho các sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc của hai lớp Actuary K60 và Actuary K61

Danh sách sinh viên nhận học bổng, khen thưởng

Học bổng toàn phần

TT Mã SV Họ và tên Lớp Kết quả học tập kỳ I Khen thưởng
1 11196126 Phạm Vũ Linh Chi Actuary 61 9.1 25.000.000

Khen thưởng

TT Mã SV Họ và tên  

Lớp

Kết quả học tập kỳ I Khen thưởng
1 11194793 Nguyễn Huy Thảo Actuary 61 8.7 6.000.000
2 11196120 Nguyễn Phan Anh Actuary 61 8.6 6.000.000
3 11193379 Chu Quang Minh Actuary 61 8.6 6.000.000
4 11193803 Nguyễn Minh Ngọc Actuary 61 8.6 6.000.000
5 11191724 Phạm Thị Thu Hằng Actuary 61 8.5 6.000.000
6 11192002 Nguyễn Xuân Hoa Actuary 61 8.5 6.000.000
7 11191632 Nguyễn Đức Hải Actuary 61 8.3 6.000.000
8 11193808 Nguyễn Thanh Ngọc Actuary 61 8.3 6.000.000
9 11181307 Lê Hoàng Hà Actuary 60 8.8 6.000.000
10 11186091 Nguyễn Anh Quang Actuary 60 8.5 6.000.000
11 11185581 Nguyễn Đinh Việt Actuary 60 8.5 6.000.000
12 11180806 Võ Hoàng Linh Chi Actuary 60 8.4 6.000.000
13 11185618 Nguyễn Long Vũ Actuary 60 8.4 6.000.000
14 11196248 Lương Việt Anh Actuary 61 8.3 2.500.000
15 11196216 Trần Thị Bảo Tâm Actuary 61 8.3 2.500.000
16 11196213 Đỗ Thành Trung Actuary 61 8.2 2.500.000
17 11190078 Đặng Hà Anh Actuary 61 8 2.500.000
18 11194961 Ngô Anh Thư Actuary 61 8.2 2.500.000
19 11195343 Nguyễn Thị Huyền Trang Actuary 61 8.2 2.500.000
20 11193082 Vũ Diệu Phương Linh Actuary 61 8 2.500.000
21 11184358 Phạm Minh Tâm Actuary 60 8.3 2.500.000
22 11184828 Phan Thị Diệu Thúy Actuary 60 8.3 2.500.000
23 11186082 Vũ Minh Tú Actuary 60 8.2 2.500.000
24 11186006 Trần Việt Anh Actuary 60 8.1 2.500.000
25 11183525 Trần Phương Nga Actuary 60 8 2.500.000
26 11182541 Thái Thị Lan Actuary 60 Bí thư chi đoàn giỏi cấp trường 2.500.000

 

Lớp Actuary K60

 

Lớp Actuary K61 – TS. Nguyễn Mạnh Thế – Trưởng khoa chia sẻ

Sinh viên Phạm Vũ Linh Chi – học bổng toàn phần