Danh mục Chuyên đề Tốt nghiệp khóa 46
Chuyên ngành Toán kinh tế
TT | GV Hướng dẫn | Sinh viên | Tên chuyên đề | Nơi thực tập |
1 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Hoàng Kim Chính | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng | Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ kế hoạch và đầu tư |
2 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Trần Thị Hà | Tự do hoá thương mại trong mối quan hệ với xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam | Viện kinh tế và chính trị thế giới |
3 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Nguyễn Quang Hoà | Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố cơ bản đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam | Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ kế hoạch và đầu tư |
4 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Lê Thị Hương | Phân tích tình trạng nghèo đói và tăng trưởng tại Việt Nam | Trung tâm tư liệu thống kê – Tổng cục thống kê |
5 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Lê Thị Hường | Đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng An Bình | Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình |
6 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Nguyễn Thị Hưởng | Phân tích các yếu tố tác động đến di cư | Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chinh |
7 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Tạ Thị Hương Thảo | Các yếu tố ảnh hưởng đến luồng vốn FDI vào các tỉnh ở Việt Nam | Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chính |
8 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | Phân tích cơ cấu chi tiêu và thu nhập của hộ gia đình ở Việt Nam năm 2004 | Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chính |
9 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Vũ Thị Huyền Trang | Phân tích tác động của các nhân tố tới lạm phát ở Việt Nam | Viện khoa học tài chính – Bộ tài chính |
10 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Nguyễn Thị Thuỷ | Phân tích năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam | Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chính |
11 | Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh | Hoàng Thị Xoan | Phân tích bất bình đẳng giới trong thu nhập | Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chính |
12 | Cao Xuân Hoà | Phạm Thị Thái | Phân tích chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục | Bộ Lao Động |
13 | Cao Xuân Hoà | Tạ Thị Thu Trang | Chính sách tiền lương tối thiểu, ảnh hưởng của chính sách tiền lương tối thiểu đến chi tiêu kinh tế | Bộ Lao Động |
14 | Cao Xuân Hoà | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Sử dụng mô hình toán kinh tế , phân tích vấn đề đói nghèo | Bộ Lao Động |
15 | Cao Xuân Hoà | Đinh Mỹ Hương (*) | Phân tích nhân tố tác động đến tiền lương của người lao động ở Việt Nam thời kỳ 2004- 2006 | Bộ Lao Động |
16 | Ngô Văn Mỹ | Nguyễn Thị Thương | Mức sống hộ gia đình ở Vĩnh Phúc và các nhân tố ảnh hưởng | IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững |
17 | Ngô Văn Mỹ | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Vấn đề giảm nghèo trong quá trình đô thị hoá ở TPHCM | IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững |
18 | Ngô Văn Mỹ | Phạm Thị Phương | Phân tích tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở VN | IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững |
19 | Ngô Văn Mỹ | Tạ Thị Thuý | Phân tích tác động của nguồn viện trợ chính thức (ODA) tới sự tăng trưởng kinh tế ở VN | IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững |
20 | Ngô Văn Mỹ | Nguyễn Đoàn Tùng | Phân tích ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế và việc nâng cao chất lượng lao động ở VN | IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững |
21 | Ngô Văn Mỹ | Lương Thị Thu Hằng | Phân tíc các nhân tố tác động tới tăng trưởng của công nghiệp và những dự báo trong công nghiệp VN | Vụ thống kê Công nghiệp và Xây dựng TCKT |
22 | Ngô Văn Mỹ | Nguyễn Thị Liên | Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN | Công ty chứng khoán ngân hàng công thương VN |
23 | Ngô Văn Mỹ | Nguyễn Mai Anh | Các yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh của VN | IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững |
24 | Nguy ễn Cao Văn | Nguyễn Thị Thanh Hương | Phân tích rủi ro trong hoạt động tiến dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội | NHTM Sài Gòn – Hà Nội |
25 | Nguy ễn Cao Văn | Nguyễn Thị Yến | Phương pháp ước lượng thuê bao ảo bằng phần mềm SPSS | Công ty thông tin viễn thông Điện lực EVN – Telecom |
26 | Nguy ễn Cao Văn | Nguyến Ngoc Kiên | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN | Viện chiến lược phát triển Bộ kế hoạch -Đầu tư |
27 | Nguy ễn Cao Văn | Vũ Hồng Ngọc | Phân tích hiệu quả của hoạt động tín dụng tại ngân hàng Quân đội | Ngân hàng Quân đội |
28 | Nguy ễn Cao Văn | Chu Thị Thu Hà | Phân tích và đánh giá rủi ro trong hoạt động tín chấp tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà nội |
29 | Nguy ễn Cao Văn | Lê Thị Minh Phương | Áp dụng một số mô hình Toán kinh tế để phân tích hoạt động SXKD của công ty Gạch ốp lát Viglacẻa HN | Cty gạch ốp lát Viglacera HN |
30 | Nguy ễn Cao Văn | Nguyễn Xuân Đàn | Phân tích các yếu tố tác động đến lợi nhuận của công ty cổ phần thíêt bị tổng hợp máy văn phòng Sa Ra | Cty cổ phần thiết bị tổng hợp máy văn phòng Sa ra |
31 | Nguy ễn Cao Văn | Cao Phương Thảo | Sử dụng mô hình chuỗi thời gian trong ước lượng rủi ro và kinh doanh chứng khoán. | Uỷ ban chứng khoán Nhà nước |
32 | Nguy ễn Cao Văn | Nguyễn Thị Thu Trang | Một số phương pháp đánh giá tác động của dòng vốn đầu tư nước ngoài tới sự biến động của TTCK VN | Uỷ ban chứng khoán nhà nước |
33 | Trần Bá Phi | Lê Thuỳ Dương | Tình hình thực hiện nguồn vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước | Công ty đàu tư Apec |
34 | Trần Bá Phi | Nguyễn Thị Thu Phương | Mô hình đánh giá hiệu quả thông tin tín dụng của ngân hàng ở VN | Ngân Hàng thương mại cổ phần An Bình |
35 | Trần Bá Phi | Phan Đăng Quyết | Sơ lược về TTCK VN và một số giải pháp nhằm nâng caolợi suất cuảt một số cổ phiếu ỏ TTCK VN | CT CP phát triển kỹ thuật XDHN |
36 | Trần Bá Phi | Lê Thu Hoàn | Phân tích và dự báo sự biến động giá gạo xuất khẩu ỏ VN | TT Tin học thống kê |
37 | Trần Bá Phi | Trần Đình Hà | Phân tíc sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành | TT tin học thống kê |
38 | Trần Bá Phi | Nguyễn Hồng Thái | Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượng | TT tin học thống kê |
39 | Trần Bá Phi | Phạm Việt Hùng | Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu của VN | Tổng công ty bưu điện I HN |
40 | Bùi Dương Hải | Nguyễn Thị Mai Nga | Áp dụng phương pháp định lượng trong phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc hà nội | Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc hà nội |
41 | Bùi Dương Hải | Nguyễn Diễm Linh | Phân tích đánh giá tác động của một số yếu tố cơ bản tới lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam | Tổng cục thống kê |
42 | Bùi Dương Hải | Hoàng Hữu Sơn | Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam | Công ty tài chính tàu thuỷ – VINASIN |
43 | Cao Xuân Hoà | Nguyễn Thị Hương Gian | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương của lao động trong doanh nghiệp | Bộ lao động thương binh xã hội |
44 | Trần Thái Ninh | Nguyễn Văn Vững | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp trong thời kỳ đổi mới từ 1986 băng mô hình kinh tế lượng | Viện khoa học tài chính |
45 | Trần Thái Ninh | Cấn Văn Tiến | Áp dụng mô hình CAPM và mô hình chỉ số đơn sim xác định danh mục đầu tư | Ngân hàng ngoại thương chi nhánh thăng long |
46 | Trần Thái Ninh | Trần Thị Thu Huyền | Bài toán vận tải và bài toán dự trữ tại công ty cổ phần khí hoá lỏng miền bắc | Công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắc |
47 | Trần Thái Ninh | Nguyễn Thị Đào | Phân tích sự ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới giá gas | Công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắc |
48 | Trần Thái Ninh | Trịnh Anh Dũng | Nghiên cứu thị trường chứng khoán OTC Việt Nam | Công ty chứng khoán FPT |
49 | Trần Thái Ninh | Tạ Anh Đức | Doanh thu trong SX-KD và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu | Công ty SARA |
50 | Trần Thái Ninh | Bùi Viết Xuân | ||
51 | Trần Thái Ninh | Lê Kim Vinh | Những giải pháp giảm rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng và phát triển Nông thôn chi nhánh Cầu Giấy | Ngân hàng và phát triển Nông thôn chi nhánh Cầu Giấy |
52 | Bùi Dương Hải | Nguyễn Thị Lý |
./.