Danh sách lớp Toán kinh tế – K55
| TT | Mã SV | Họ tên | Ghi chú |
| 1 | 11130046 | Lê Đức Anh | |
| 2 | 11130251 | Nguyễn Thế Anh | |
| 3 | 11130382 | Mai Yến Anh | |
| 4 | 11130421 | Bùi Thái Anh | |
| 5 | 11130524 | Trần Yến Chi | |
| 6 | 11134717 | Giáp Mạnh Cường | |
| 7 | 11130421 | Bùi Thái Bảo | |
| 8 | 11130679 | Nguyễn Ngọc Diệp | |
| 9 | 11130723 | Nguyễn Tiến Dũng | |
| 10 | 11130894 | Phạm Anh Đức | |
| 11 | 11131241 | Đoàn Thu Hằng | |
| 12 | 11131371 | Nguyễn Đức Hiếu | |
| 13 | 11131445 | Lê Thị Hoa | |
| 14 | 11131458 | Nguyễn Thị Hải Hòa | |
| 15 | 11131510 | Nguyễn Huy Hoàng | |
| 16 | 11131566 | Phaạm Thị Hồng | |
| 17 | 11131801 | Phaạm Thị Xuân Huyền | |
| 18 | 11131914 | Đàm Thị Lý Hường | |
| 19 | 11132435 | Phaạm Hoài Ly | |
| 20 | 11134695 | Nguyễn Thị Thùy Linh | |
| 21 | 11132557 | Lê Thị Hà Minh | |
| 22 | 11132566 | Nguyễn Anh Minh | |
| 23 | 11132572 | Nguyễn Thị Bình Minh | |
| 24 | 11132674 | Phạm Hoài Nam | |
| 25 | 11132766 | Phaạm Thị Hồng Ngân | |
| 26 | 11132811 | Trần Đức Nghĩa | |
| 27 | 11132891 | Phùng Minh Ngọc | |
| 28 | 11132989 | Đào Thị Nhu | |
| 29 | 11133049 | Nguyễn Thị Như | |
| 30 | 11133314 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | |
| 31 | 11133366 | Tống Thúy Quỳnh | |
| 32 | 11133494 | Nguyễn Thị Thanh | |
| 33 | 11133603 | Chu Thị Thảo | |
| 34 | 11133745 | Lê Thị Hoài Thu | |
| 35 | 11133803 | Đặng Thị Thanh Thủy | |
| 36 | 11133814 | Nguyễn Thị Thủy | |
| 37 | 11134357 | Phùng Anh Tùng | |
| 38 | 11134365 | Vũ Hải Tùng | |
| 39 | 11134373 | Lê Huy Tùng | |
| 40 | 11134908 | Tống Hải Vy |
