Danh sách sinh viên Toán tài chính – K59
| TT | Mã SV | Ngày sinh | ||
| 1 | 11172319 | Lê Văn Khánh | 18/02/1999 | |
| 2 | 11174610 | Lê Diệu Thúy | 04/10/1999 | |
| 3 | 11171053 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 09/03/1999 | |
| 4 | 11172419 | Trần Tùng Lâm | 15/04/1999 | |
| 5 | 11170132 | Hoàng Thị Thu Anh | 11/08/1999 | |
| 6 | 11170247 | Nguyễn Phương Anh | 20/08/1999 | |
| 7 | 11172204 | Nguyễn Thanh Huyền | 28/08/1999 | |
| 8 | 11172329 | Nguyễn Việt Khánh | 02/11/1999 | |
| 9 | 11174736 | Chu Thị Thu Trà | 17/10/1999 | |
| 10 | 11171620 | Hoàng Văn Hiệp | 01/07/1999 | |
| 11 | 11173401 | Nguyễn Hoàng Lan Ngọc | 04/12/1999 | |
| 12 | 11173470 | Hoàng Đình Nguyên | 01/01/1999 | |
| 13 | 11170990 | Nguyễn Công Dũng | 06/03/1999 | |
| 14 | 11170959 | Tạ Thùy Dung | 15/01/1999 | |
| 15 | 11173641 | Trần Thị Hồng Nhung | 26/02/1999 | |
| 16 | 11174394 | Phạm Thạch Thảo | 20/09/1999 | |
| 17 | 11174401 | Phạm Thị Phương Thảo | 25/12/1999 | |
| 18 | 11173928 | Nguyễn Hồng Quang | 19/03/1999 | |
| 19 | 11170996 | Nguyễn Như Dũng | 25/10/1999 | |
| 20 | 11171171 | Nguyễn Hoàng Giang | 02/10/1999 | |
| 21 | 11170399 | Trần Phương Anh | 27/10/1999 | |
| 22 | 11172944 | Triệu Hương Ly | 15/11/1999 | |
| 23 | 11172889 | Phan Hải Long | 18/04/1999 | |
| 24 | 11171972 | Lê Hồng Hương | 14/10/1999 | |
| 25 | 11172366 | Ngô Anh Kiên | 24/10/1999 | |
| 26 | 11175411 | Phan Hoàng Yến | 11/08/1999 | |
| 27 | 11175413 | Quách Thị Hải Yến | 17/11/1999 | |
| 28 | 11173242 | Trần Trung Nam | 28/06/1999 | |
| 29 | 11173245 | Trương Đại Nam | 23/03/1999 | |
| 30 | 11170421 | Trần Vi Anh | 14/01/1999 | |
| 31 | 11170594 | Bùi Thị Quỳnh Châm | 29/08/1999 | |
| 32 | 11175193 | Đào Thu Uyên | 16/02/1999 | |
| 33 | 11173066 | Bùi Thị Nguyệt Minh | 18/12/1999 | |
| 34 | 11175353 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 11/01/1999 | |
| 35 | 11170029 | Bùi Đức Anh | 22/10/1999 | |
| 36 | 11173146 | Trịnh Tuấn Minh | 11/10/1999 | |
| 37 | 11174132 | Phạm Mạnh Tân | 14/05/1999 | |
| 38 | 11170754 | Nguyễn Thị Hồng Đàm | 16/06/1999 | |
| 39 | 11172482 | Đinh Thị Mai Liên | 28/06/1999 | |
| 40 | 11172827 | Vũ Thùy Linh | 27/05/1999 | |
| 41 | 11173407 | Nguyễn Thị Ngọc | 08/09/1999 | |
| 42 | 11173654 | Phạm Văn Ninh | 07/07/1999 | |
| 43 | 11173069 | Đặng Bình Minh | 27/05/1999 | |
| 44 | 11172345 | Phạm Văn Khoa | 01/02/1992 | |
| 45 | 11174543 | Nguyễn Thị Linh Thư | 30/04/1999 | |
| 46 | 11172208 | Nguyễn Thị Huyền | 01/02/1999 | |
| 47 | 11174554 | Trần Thị Minh Thư | 16/10/1999 | |
| 48 | 11174570 | Lương Trịnh Hoài Thương | 27/11/1999 | |
| 49 | 11170585 | Nguyễn Thị Bình | 13/06/1999 |
