KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ
TỔNG KHỐI LƯỢNG: 130 tín chỉ
Cấu trúc của chương trình
Thành phần | Số TC | Ghi chú |
1. Giáo dục đại cương | 47 | |
1.1. Các học phần chung | 14 | Lý luận chính trị và pháp luật |
1.2. Các học phần chung của trường | 21 | 4 học phần chung và ngoại ngữ |
1.3. Các học phần chung của lĩnh vực | 12 | Chọn 4 trong tổ hợp 6 học phần chung |
1.4. Giáo dục thể chất | – | 3 tín chỉ |
1.5. Giáo dục Quốc phòng – An ninh | – | 165 tiết/8 tín chỉ quy đổi |
2. Giáo dục chuyên nghiệp | 83 | |
2.1. Các học phần chung của nhóm ngành | 12 | Chọn 4 trong tổ hợp 6 học phần chung |
2.2. Các học phần của ngành | 61 | Từng ngành tự xây dựng |
2.2.1. Các học phần bắt buộc | 31 | Từng ngành tự xây dựng |
2.2.2. Các học phần tự chọn | 30 | SV tự chọn 10 học phần trong tổ hợp 15 học phần |
2.3. Khóa luận tốt nghiệp | 10 | |
TỔNG SỐ | 130 | Không gồm GDTC và GDQP-AN |
Khung chương trình chi tiết (nhấn vào để xem)
TT | Nội dung và kế hoạch giảng dạy | Mã HP | Số TC | Học kỳ (dự kiến) | Mã HP tiên quyết | |
1. GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 47 | |||||
1.1. Các học phần chung | 14 | |||||
1 | 1 | Triết học Mác – Lê Nin / Marxist-Leninist Philosophy | LLNL1105 | 3 | I – II | |
2 | 2 | Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin Political Economics of Marxism and Leninism |
LLNL1106 | 2 | II – III -IV | |
3 | 3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism |
LLNL1107 | 2 | III=> VI | |
4 | 4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Communist Party History |
LLDL1102 | 2 | III-
VI |
|
5 | 5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh Ideology | LLTT1101 | 2 | IV=> VII | |
6 | 6 | Pháp luật đại cương /Fundamentals of Laws | LUCS1129 | 3 | I | |
Giáo dục thể chất/ Physical Education (3 tín chỉ) | GDTC | – | I-III | – | ||
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Military Education (165 tiết/8 tín chỉ quy đổi) |
GDQP | – | I-II | – | ||
1.2. Các học phần chung của Trường | 21 | |||||
7 | 1 | Kinh tế vi mô 1 / Microeconomics 1 | KHMI1101 | 3 | I | |
8 | 2 | Kinh tế vĩ mô 1 / Macroeconomics 1 | KHMA1101 | 3 | II | |
9 | 3 | Đại số / Algebra | TOCB1101 | 3 | I | |
10 | 4 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
Data Science in Economics and Business |
TOKT1138 | 3 | IV-V | |
11 | 5 | Ngoại ngữ / Foreign Language | NNKC | 9 | I-II-III | |
1.3. Các học phần chung của lĩnh vực | 12 | |||||
12 13 14 15 |
1 | Lý thuyết xác suất / Probability Theory | TOKT1105 | 3 | II | |
2 | Giải tích 1 / Analysis 1 | TOCB1111 | 3 | I | ||
3 | Lý thuyết tài chính tiền tệ Monetary and Financial Theories |
NHLT1107 | 3 | III | ||
4 | Nguyên lý kế toán Accounting Principles |
KTKE1101 | 3 | IV-V | ||
2. GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 83 | |||||
2.1. Các học phần chung của nhóm ngành | 12 | |||||
16
17 18 19 |
1 | Kinh tế phát triển Development Economics |
PTKT1128 | 3 | III | |
2 | Kinh tế quốc tế International Economics |
TMKQ1123 | 3 | III | ||
3 | Kinh tế và quản lý môi trường
Environmental Economics and Management |
MTKT1104 | 3 | IV | ||
4 | Kinh tế đầu tư
Investment Economics |
DTKT1154 | 3 | IV | ||
2.2. Các học phần của ngành | 61 | |||||
2.2.1 Các học phần bắt buộc | 31 | |||||
20 | 1 | Giải tích 2 / Analysis 2 | TOCB1103 | 3 | II | TOCB111 |
21 | 2 | Cơ sở lập trình / Principle of Programming | CNTT1128 | 3 | III | |
22 | 3 | Tối ưu hóa / Optimization | TOKT1144 | 3 | III | |
23 | 4 | Thống kê toán / Mathematical Statistics | TOKT1110 | 3 | III | TOKT1105 |
24 | 5 | Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1 Mathematical economic modeling 1 |
TOKT1104 | 3 | IV | TOCB1101
KHMA1101 |
25 | 6 | Kinh tế lượng I / Econometrics I | TOKT1127 | 3 | IV | TOKT1110 |
26 | 7 | Mô hình phân tích, định giá tài sản tài chính 1 The models for analizing and evaluating the financial assets 1 |
TOTC1108 | 3 | V | TOKT1104
TOKT1107 |
27 | 8 | Kinh tế vi mô 2 / Microeconomics 2 | KHMI1102 | 3 | II | KHMI1101 |
28 | 9 | Ngân hàng thương mại Commercial Bank |
NHTM1121 | 3 | V-VI-VII | |
29 | 10 | Chuyên đề thực tế (Project) | TOKT1171 | 4 | IV-V-VI | |
2.2.2 Các học phần tự chọn (SV chọn 10 học phần trong tổ hợp 15 học phần) | 30 | |||||
30
… 34 35 … 39 |
1 | Phân tích chuỗi thời gian và dự báo Time series Analysis and Forecast |
TOKT1147 | 3 | VI | TOKT1127 |
2 | Cơ sở toán tài chính Fundamentals of Mathematical Finance |
TOTC1106 | 3 | IV | TOKT1105 | |
3 | Mô hình tài chính công ty Models for Financial Corporate |
TOTC1110 | 3 | V-VI | TOTC1108 | |
4 | Mô hình I/O / I/O Model | TOKT1140 | 3 | IV-V | TOCB1101 | |
5 | Mô hình phân tích, định giá tài sản tài chính 2 The models for analizing and evaluating the financial assets 2 |
TOTC1109 | 3 | VII | TOTC1108
TOTC1106 |
|
6 | Cơ sở dữ liệu / Databases | TIKT1130 | 3 | IV | ||
7 | Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh tế – kinh doanh Game Theory and its applications in Business – Economics |
TOKT1151 | 3 | V | TOKT1105 KHMI1101 |
|
8 | Ứng dụng khoa học dữ liệu trong Marketing Data-driven Marketing |
TOKT1149 | 3 | VII | MKMA1104 | |
9 | Kinh tế lượng II / Econometrics II | TOKT1103 | 3 | VI | TOKT1107 | |
10 | Mô phỏng ngẫu nhiên và ứng dụng trong tài chính Stochastic Simulation and Applications in Finance |
TOTC1119 | 3 | VI | TOKT1105 | |
11 | Quản trị rủi ro định lượng 1 Quantitative Risk Management |
TOTC1120 | 3 | V | TOKT1107 NHLT 1107 |
|
12 | Quản trị rủi ro định lượng 2 Quantitative Risk Management |
TOTC1121 | 3 | VII | TOTC1120 | |
13 | Lập trình Python / Python Programming | CNTT1180 | 3 | V-VI | ||
14 | Phân tích thống kê nhiều chiều Multivariate statistical analysis. |
TOKT1143 | 3 | IV-V | TOKT1110 | |
15 | Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2 Mathematical Economic Modeling 2 |
TOKT1116 | 3 | VII | TOKT1104 | |
40 | 2.3. Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Thesis) | TOKT1150 | 10 | VIII | ||
Tổng số tín chỉ
(không gồm GDTC và GDQP-AN) |
130 |
NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH
Kiến thức giáo dục đại cương
Lý thuyết Xác suất - Probability
Mã học phần:
Nội dung
1 | Giới thiệu | Introduction |
2 | Biến cố – Xác suất | Event – Probability |
3 | Các công thức tính xác suất | Probability Formulea |
4 | Biến ngẫu nhiên – Quy luật phân phối xác suất | Random Variable – Probability Distribution |
5 | Một số biến ngẫu nhiên thông dụng | Popular Random Variable |
6 | Biến ngẫu nhiên nhiều chiều | Multivariate Random Variable |
7 | Luật số lớn | Law of Large Numbers |
8 | Quá trình ngẫu nhiên | Random Process |
Tài liệu:
- Nguyễn Mạnh Thế, Phạm Ngọc Hưng, Bùi Dương Hải (2019), Lý thuyết Xác suất, NXB ĐHKTQD.
Kiến thức Ngành bắt buộc
Thống kê toán - Mathematical Statistics
Mã học phần:
Nội dung
1 | Thống kê và dữ liệu | Statistics and Data |
2 | Mô tả số liệu bằng bảng và đồ thị | Graphics and Tabular |
3 | Thống kê mô tả | Descriptive Statistics |
4 | Mẫu ngẫu nhiên – Quy luật phân phối mẫu | Sampling – Sampling Distribution |
5 | Ước lượng điểm cho tham số | Point Estimate |
6 | Khoảng tin cậy cho tham số | Confindence Interval |
7 | Kiểm định giả thuyết một tham số | Hypothesis Testing: Single Population |
8 | Kiểm định giả thuyết với hai mẫu | Hypothesis Testing: Two Population |
9 | Kiểm định phi tham số | Non-parametric Testing |
Tài liệu:
Lý thuyết mô hình Toán kinh tế 1 - Mathematical Economic Modeling 1
Mã học phần:
Nội dung
1 | Phương pháp mô hình toán kinh tế | Mathematical Modeling Methodology |
2 | Mô hình tối ưu tĩnh trong kinh tế | Static Optimization Model in Economics |
3 | Mô hình tối ưu: Hành vi hộ gia đình | Optimization Model: Household Behavior |
4 | Mô hình tối ưu: Hành vi doanh nghiệp | Optimization Model: Firm Behavior |
5 | Ước lượng mô hình tối ưu | Estimation for Optimization Model |
Tài liệu:
Kinh tế lượng 1 - Econometrics 1
Mã học phần:
Nội dung
1 | Các khái niệm cơ bản | Basic Concepts |
2 | Mô hình hồi quy hai biến | Single Regression |
3 | Mô hình hồi quy bội | Multiple Regression |
4 | Suy diễn thống kê từ mô hình | Inferential Statistics from Regression |
5 | Hồi quy với biến giả | Dummy Variable |
6 | Đánh giá và lựa chọn mô hình | Evaluation and Model Specification |
7 | Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian | Time Series Regression |
8 | HIện tượng tự tương quan | Auto-correlation |
Tài liệu:
Kinh tế lượng 2 - Econometrics 2
Mã học phần:
Nội dung (Tiếp theo Kinh tế lượng 1)
1 | Một số mô hình động | Dynamic Regression Models |
2 | Mô hình nhiều phương trình | Simultaneous Equations |
3 | Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc | Discrete Dependent Variable Model |
4 | Làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian | Time Series Smoothing |
5 | Chuỗi thời gian không dừng | Non-stationary Time Series |
6 | Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy | ARIMA model |
7 | Mô hình VAR và đồng tích hợp | VAR and Cointegration |
Tài liệu:
Phân tích chuỗi thời gian - Time Series Analysis
Mã học phần:
Nội dung
1 | Mô hình tự hồi quy | Autoregression Model |
2 | Mô hình trung bình trượt | Moving Average Model |
3 | Mô hình ARIMA | ARIMA Model |
4 | Mô hình ARCH | ARCH Model |
5 | Mô hình GARCH | GARCH Model |
6 | Một sô dạng của GARCH | Other Form of GARCH Model |
7 | Mô hình với tham số ngẫu nhiên | Random Parameter Model |
Tài liệu:
Kiến thức ngành - tự chọn
Kiến thức chuyên sâu - tự chọn
Chọn 6 trong số các học phần dưới đây. Các học phần chia thành hai định hướng là Toán kinh tế (TKT) và Toán tài chính (TTC)
(TKT) Lý thuyết trò chơi - Game Theory
Mã học phần:
Nội dung
1 | Các khái niệm cơ bản | Basic Concepts |
2 | Trò chơi tĩnh thông tin đầy đủ | Static Game with Complete Information |
3 | Trò chơi tĩnh thông tin không đầy đủ | Static Game with Imcomplete Information |
4 | Trò chơi động thông tin hoàn hảo | Dynamic Game with Perfect Information |
5 | Trò chơi động thông tin không hoàn hảo | Dynamic Game with Imperfect Information |
Tài liệu: