(Thứ năm, 16 Tháng 5 2013 15:56)
Các môn thuộc Bộ môn Toán kinh tế – Toán tài chính
Yêu cầu: Tham gia đủ ít nhất 80% thời gian. Nghỉ quá 20% không được thi
Những sinh viên trùng lịch học, muốn chuyển sang lớp học khác phải có đơn 2 bản, ghi rõ lớp cũ, bị trùng lịch với môn nào, lớp nào, và lớp mới muốn chuyển sang:
– 1 bản gửi Văn phòng khoa Toán kinh tế ngay sau buổi trùng đầu tiên
– 1 bản gửi có xác nhận đã được thông báo của GV giảng lớp cũ (để không gạch tên trong danh sách thi) và GV giảng dạy của lớp thay thế. Cuối kì GV giảng ở lớp mới phải có xác nhận đủ điều kiện dự thi và cho điểm vào đơn mới được vào thi và chuyển điểm sang danh sách thi của lớp cũ.
Những sinh viên trùng lịch thi: Môn Mô hình Toán trùng môn Kinh tế lượng thì thi môn Mô hình Toán sang ca 3. Trường hợp thi cả 3 môn thì thông báo cho Khoa để sắp xếp thi riêng.
Các Giảng viên lưu ý các trường hợp trùng lớp có đơn để không gạch danh sách thi.
GV giảng xong nhanh chóng gửi lại danh sách về khoa
ĐỊA ĐIỂM HỌC: GIẢNG ĐƯỜNG PHƯƠNG NAM 2
Thời gian học: Sáng từ 7h30, Chiều từ 13h30, Tối từ 18h15
ĐỊA ĐIỂM THI: GIẢNG ĐƯỜNG D – KTQD
Thời gian thi: Chiều 2/6: Ca 3 (13h): Xác suất thống kê; Ca 4 (15h): Kinh tế lượng + Mô hình
LƯU Ý: SINH VIÊN PHẢI CÓ THẺ SINH VIÊN HOẶC CMT MỚI ĐƯỢC VÀO PHÒNG THI
TT | Tên lớp | Thời gian học | Học | Thi | GV |
I. XÁC SUẤT THỐNG KÊ | Ca 3 | ||||
1 | XSTK 1 | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 301 | D101 | C. Huyền |
2 | XSTK lớp 3 | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 303 | D104 | T. Long |
3 | XSTK lớp 4 | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 304 | D104 | C. Tâm |
4 | XSTK lớp 5 | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 305 | D103 | T. Hòa |
5 | XSTK lớp 6 | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 306 | D105 | T. Hưng |
6 | XSTK lớp 7 | Sáng 26, 27, 28, 30 + Tối 29 | 307 | D401 | C. Tú |
7 | XSTK lớp 8 | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 308 | D402 | T. Phi |
8 | XSTK lớp 12 | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 309 | D402 | T. Hoàng |
9 | XSTK lớp 9 | Chiều 26, 27, 28, 29, 30 | 301 | D403 | T. Phi |
10 | XSTK lớp 10 | Chiều 26, 27, 28, 29, 30 | 302 | D403 | T. Hòa |
11 | XSTK lớp 11 | Chiều 26, 27, 28, 29, 30 | 303 | D405 | C. Huyền |
12 | XSTK lớp 13 | Chiều 26, 27, 28, 30 + Tối 28 | 304 | D406 | C. Tú |
13 | XSTK lớp 2 + 2 (*) | Chiều 26, 27, 28, 29, 30 | 305 | D501 | T. Nhật |
(*) Đỗ Hoàng Sơn | + Trần Thị Mạnh Hiếu | ||||
II. KINH TẾ LƯỢNG | Ca 4 | ||||
1 | KTL lớp A | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 310 | D101 | T. Nhật |
2 | KTL lớp B | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 311 | D103 | C.Ch.Thủy |
3 | KTL lớp C | Sáng 26, 27, 28, 29, 30 | 312 | D104 | C. Ngọc |
4 | KTL lớp D | Chiều 26, 27, 28, 29, 30 | 306 | D404 | C. Trang |
5 | KTL lớp G + 3 (**) | Chiều 26, 27, 28, 29, 30 | 307 | D105 | T. Dương |
6 | KTL lớp E | Chiều 26, 27, 28, 29, 30 | 308 | D401 | C. Liên |
7 | KTL lớp F | Chiều 26, 27, 28, 29, 30 | 309 | D402 | T. Hưng |
(**) 3 SV hệ 3 tín chỉ | |||||
III. MÔ HÌNH TOÁN | Tối 26, 27, 28, 29, 30 | 301 | D403 | A.Đức | |
IV. CHUYÊN NGÀNH | |||||
1 | Tối ưu hóa | ĐT: 0945.497.368 | C. Thảo | ||
2 | Lý thuyết trò chơi | 0904.235.498 | T. Hải | ||
3 | C.đề 2 (Chuỗi TG) | 0985.788.708 | C. Minh | ||
4 | Mô hình ứng dụng | 0903.201.788 | T. Thứ | ||
5 | Các mô hình PTĐG1 | 0912.142.282 | T. Nguyên | ||
6 | Các mô hình PTĐG2 | 0912.142.282 | T. Nguyên | ||
7 | Cơ sở toán tài chính | 0912.142.282 | T. Nguyên |
THI MÔN THỐNG KÊ THỰC HÀNH: Ca 4 2/6
Lớp (131) 1: Phòng D502
Lớp (131) 2: Phòng D503
Lớp (131) 3: Phòng D504 + 505