LỊCH GIẢNG HỌC KỲ THU
NĂM HỌC 2021 – 2022
| Lớp học phần | Thứ, GĐ (tiết) | GV | Ghi chú |
| KTL1(121)_01 | CN, A2-103 (1-4) | T. Dương | |
| KTL1(121)_02 | CN, A2-103 (5-8) | C. Thùy Trang | |
| KTL1(121)_03 | T2, B106 (1-3) | T. Long | |
| KTL1(121)_04 | T2, B103 (5-7) | C. Tú | Hủy |
| KTL1(121)_05 | T3, B105 (1-3) | C. Thùy Trang | |
| KTL1(121)_06 | T6, A2-516 (5-7) | C. Tú | |
| KTL1(121)_07 | T4, B108 (1-3) | T. Hưng | |
| KTL1(121)_08 | T4, B207 (5-7) | C. Ngọc | |
| KTL1(121)_09 | T5, B208 (1-3) | T. Nhật | |
| KTL1(121)_10 | T5, B302 (5-7) | T. Hoàng | |
| KTL1(121)_11 | T6, B204 (1-3) | T. Nhật | |
| KTL1(121)_12 | T7, B301 (1-3) | T. Long | |
| KTL1(121)_13 | T7, B202 (5-7) | C. Tâm | |
| KTL1(121)_14 | T2, B302 (1-3) | C. Tâm | |
| KTL1(121)_15 | T2, B303 (5-7) | C. Huyền | |
| KTL1(121)_16 | T2, A2-302 (5-7) | C. Thùy Trang | |
| KTL1(121)_17 | T3, A2-103 (1-3) | C. Tâm | |
| KTL1(121)_18 | T5, A2-310 (1-3) | T. Dương | |
| KTL1(121)_19 | T6, B303 (1-3) | C. Tâm | |
| KTL1(121)_20 | T6, A2-207 (5-7) | T. Hoàng | |
| KTL1(121)_21 | T7, B301 (5-7) | T. Dương | |
| KTL1(121)_22 | T7, C305 (1-3) | C. Phương | |
| KTL1(121)_23 | T3, C207 (5-7) | C. Huyền | |
| KTL1(121)_24 | T4, B302 (1-3) | C. Huyền | |
| KTL1(121)_25 | T4, B306 (5-7) | T. Dương | |
| KTL1(121)_26 | T5, A2-108 (1-3) | C. Thu Trang | |
| KTL1(121)_27 | T5, B307 (5-7) | C. Ngọc | |
| KTL1(121)_28 | T6, B305 (1-3) | C. Huyền | |
| KTL1(121)_29 | T7, B103 (5-7) | C. Tú | |
| KTL1(121)_30 | T5, A2-407 (5-7) | T. Mạnh | |
| KTL1(121)_31 | T6, A2-407 (1-3) | C. Thu Trang | |
| XSTK(121)_01 | T4, A2-307 (1-3) | T. Long | |
| XSTK(121)_02 | T4, A2-307 (5-7) | C. Tú | |
| XSTK(121)_03 | T3, B307 (5-7) | T. Hoàng | |
| XSTK(121)_04 | T6, C202 (1-3) | T. Hưng | |
| XSTK(121)_05 | T7, C102 (5-7) | T. Hưng | |
| XSTK(121)_06 | T7, B107 (1-3) | T. Nhật | |
| XSTK(121)_07 | T4, B201 (5-7) | C. Tâm | Hủy |
| XSTK(121)_08 | T5, A2-302 (1-3) | C. Thảo | |
| XSTK(121)_09 | T5, A2-512 (1-3) | C. Thùy Trang | |
| XSTK(121)_10 | T6, A2-513 (5-7) | C. Thảo | |
| XSTK(121)_11 | T4, A2-513 (1-3) | C. Thùy Trang | |
| XSTK(121)_12 | T4, B308 (5-7) | T. Hoàng | |
| XSTK(121)_13 | T2, B308 (1-3) | C. Phương | |
| XSTK(121)_14 | T2, B305 (5-7) | C. Phương | |
| XSTK(121)_15 | T3, B306 (1-3) | C. Thủy | |
| XSTK(121)_16 | T6, A2-213 (1-3) | T. Dương | |
| XSTK(121)_17 | T7, C101 (1-3) | T. Hoàng | |
| XSTK(121)_18 | T4, C304 (1-3) | C. Tâm | |
| XSTK(121)_19 | T3, C105 (1-3) | C. Huyền | |
| XSTK(121)_20 | T3, A2-105 (5-7) | C. Thùy Trang | |
| KTLII(121)_01 | T4, B204 (5-7) | T. Dong | |
| MHTKT(121)_01 | T7, C107 (7-8) | C. Phương | |
| MHTKT(121)_02 | T4, C202 (7-8) | C. Phương | |
| TKT(121)_01 | T2, A2-409 (1-3) | T. Hải | |
| NhC(121)_01 | T7, B204 (5-7) | C. Ngọc | |
| NhC2(121)_01 | T2, B108 (3-4) | C. Ngọc | |
| KHDL(121)_01 | T2, B108 (1-2) | T. Huy | |
| KTL_CLC_Kiểm Toán 62A | T5, A2-808 (5-7) | T. Hưng | |
| KTL_CLC_Kiểm Toán 62B | T5, A2-810 (5-7) | C. Huyền | |
| KTL_CLC_Đầu Tư 62 | T3, A2-713 (5-7) | C. Ngọc | |
| KTL_CLC_KTQT62A | T2, A2-711 (5-7) | T. Hoàng | |
| KTL_CLC_KTQT62B | T3, A2-718 (5-7) | T. Dương | |
| KTL_CLC_KTPT62 | T4, A2-810 (5-7) | T. Nhật | |
| KTL_Ngân Hàng 62 | T3, A2-805 (5-7) | C. Tú | |
| XSTK_CLC_QTDN62 | T6, A2-814 (2-4) | T. Long | |
| MathStat – DSEB 62 | T3, (5 – 7) Lecture | T. Hải | |
| MathStat – DSEB 62 | T5, (5 – 6) Tutor | C. Tú | |
| MathStat – Actuary 62 | T6, (1 – 3) Lecture | T. Hải | |
| MathStat – Actuary 62 | T6, (5 – 6) Tutor | C. Thùy Trang | |
| Econometrics – ESOM | T2, (5 – 6) | T. Hải | |
| Econometrics – ESOM | T2, (7 – 8) | C. Ngọc | |
| Econometrics – FE | T5, (1 – 4) Lecture | T. Hải | |
| Econometrics – FE | T5, (5 – 7) Tutor | C. Phương | |
| Prob.Stat – EBBA | T5, (5 – 8) | T. Hải | |
| Prob.Stat – EMQI | T3, (1 – 2) Lecture | T. Hải | |
| Prob.Stat – EMQI | T3, (3 – 4) Tutor | T. Dương | |
| Econometrics – BFI | T2, (2 – 4) Lecture | T. Dương | |
| Prob.Stat – EPMP | T2, (5 – 7) Lecture | T. Dương | |
| Quan.Method – BIFA | T3, (3 – 4) Lecture | T. Hải | |
| Prob. Stat – IHME | T3, (5 – 7) Lecture | T. Thế | |
| Prob. Stat – BFT62 | T. Thế | ||
| Econometrics – BFT61 | T. Thế | ||
| Econometrics – (ICAEW CFAB) 61 | T. Thế |
HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM
| TT | Học phần | Số SV | GV | Tiết | Bắt đầu | Kết thúc | Ghi chú |
| 1 | KTL 1(T21)_01_ KT_K54_KS Hạ Long |
T. Nhật | 48 | 9/10/2021 | 10/10/2021 | ||
| 2 | KTL 1(T21)_02_ KT_K54_Yên Bái |
C. Phương | 48 | 9/10/2021 | 10/10/2021 | ||
| 3 | KTL 1(T21)_04_ KT_K54_Vĩnh Phúc |
T. Long | 48 | 9/10/2021 | 10/10/2021 | Hoãn | |
| 4 | KTL 1(T21)_05_ KT_K54_Gia Lai |
C. Thắm | 48 | 11/9/2021 | 12/9/2021 | K52_K54 | |
| 5 | KTL 1(T21)_06_ KT_K54_Hải Dương |
38 | T. Dương | 48 | 27/11/2021 | 28/11/2021 | |
| 6 | KTL 1(T21)_07_ KT_K54_Bắc Thăng Long |
C. Huyền | 48 | 27/11/2021 | 28/11/2021 | ||
| 7 | KTL 1(T21)_08_ KT + NH K54_Cao Bằng |
65 | T. Hoàng | 48 | 6/11/2021 | 7/11/2021 | KT+ NH |
| 8 | KTL 1(T21)_09 KT_K54_KTQD |
T. Hưng | 48 | 30/09/2021 | 9/10/2021 | ||
| 9 | KTL 1(T21)_10 KT_K52_Gia Lai |
C. Thùy Trang | 48 | 10/9/2021 | 14/09/2021 | K52_K54 | |
| 10 | XSTK 1(T21)_02 KD_K54_Bắc Thăng Long |
C. Tâm | 48 | 27/11/2021 | 28/11/2021 | ||
| 11 | XSTK 1(T21)_03 KD_K54_KTQD |
C. Tú | 48 | 16/09/2021 | 25/09/2021 | ||
| 12 | XSTK 1(T21)_04 KD_K54_KS Hạ Long |
T. Hoàng | 48 | 11/9/2021 | 12/9/2021 |

