(Thứ năm, 17 Tháng 10 2013 17:12)
LỊCH PHÂN GIẢNG
Lưu ý: Các trường hợp thay đổi ngày thi đề nghị thông báo lại. Việc làm đề sẽ căn cứ vào lịch này.HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC) + Bằng 2 Tại chức + Liên thông Tại chức
Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Lưu ý: Các trường hợp thay đổi ngày thi đề nghị thông báo lại. Việc làm đề sẽ căn cứ vào lịch này.HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC) + Bằng 2 Tại chức + Liên thông Tại chức
Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Th | Mã | GV | Cơ sở | K | CN | SV | Môn | Tiết | Từ | đến | HT | Thi | Th gian | Cn |
1 | TC01 | Phi | CĐ KTKT Phú Thọ | K43 | NN | 58 | KTL | 36 | 3/1 | 7/1 | 7/3 | 8/3 | Định kì | Quý |
1 | TC02 | Cối | KTQD | K42 | TCDN | 45 | MHT | 36 | 4/1 | 27/1 | 14/6 | 16/6 | T2,4,6, SCN | Hệ |
1 | TC03 | Trang | Bách Nghệ | K43 | KD | 47 | KTL | 36 | 4/1 | 23/1 | 28/1 | 30/1 | T2,4,6, SCN | Thanh |
1 | TC04 | Tuấn* | Thường Tín | K44 | QLKT | 73 | XSTK | 40 | 5/1 | 19/1 | 26/1 | 27/1 | Ngày 7, CN | Vân |
3 | TC05 | Thêu | Khuyến học | K45 | KD | 66 | XSTK | 40 | 4/3 | 22/3 | 6/5 | 7/5 | T2,3,5,6 | Dũng |
3 | TC06 | Dương | Cđoàn GTVT | K43 | KD | 72 | KTL | 36 | 4/3 | 22/3 | 13/5 | 14/5 | T2,3,5,6 | Vân |
3 | TC07 | Liên | KTQD | K43 | NH | 68 | KTL | 36 | 6/3 | 21/4 | 17/6 | 19/6 | T2,4,6, SCN | Quý |
3 | TC08 | Hưng | KTQD | K43 | KD | 76 | KTL | 36 | 6/3 | 21/4 | 17/6 | 19/6 | T2,4,6, SCN | Quý |
3 | TC09 | Thủy | KTQD | B2.24 | KT | 68 | XSTK | 36 | 6/3 | 21/4 | 17/6 | 19/6 | T2,4,6, SCN | Thanh |
3 | TC10 | Cơ | KTQD | B2.24 | QTDN | 36 | XSTK | 36 | 6/3 | 21/4 | 17/6 | 19/6 | T2,4,6, SCN | Thanh |
3 | TC11 | Trung TX | KTQD | K43 | KD | 51 | KTL | 36 | 6/3 | 21/4 | 17/6 | 19/6 | T2,4,6, SCN | Quý |
3 | TC12 | Mạnh | KTQD | B2.24 | TCDN | 31 | XSTK | 40 | 6/3 | 21/4 | 17/6 | 19/6 | T2,4,6, SCN | Thanh |
3 | TC13 | Đức | KTQD | K43 | TM | 46 | KTL | 36 | 6/3 | 21/4 | 17/6 | 19/6 | T2,4,6, SCN | Quý |
3 | TC14 | Phi | Cđoàn GTVT | K45 | KT | 123 | XSTK | 40 | 30/3 | 14/4 | 18/5 | 19/5 | C,T7, CN | Vân |
4 | TC15 | Nguyên | Khuyến học | K43 | KD | 63 | KTL | 36 | 21/4 | 5/5 | 16/6 | 16/6 | Ngày 7, CN | Dũng |
5 | TC16 | Phương* | Ứng Hòa | K45 | KTPT | 125 | XSTK | 40 | 17/5 | 26/5 | 22/6 | 23/6 | CT6, Ng 7,CN | Khiêm |
5 | TC17 | Tú | Tc KTKT TM HN | K43 | KD | 48 | KTL | 36 | 25/5 | 9/6 | 29/6 | 30/6 | C,T7, CN | Thanh |
8 | TC18 | Cối | KTQD | K45 | KT | 90 | XSTK | 40 | 5/8 | 22/9 | 2/12 | 4/12 | T2,4,6, SCN | Hương |
8 | TC19 | Nga | KTQD | K45 | KD | 90 | XSTK | 40 | 5/8 | 22/9 | 2/12 | 4/12 | T2,4,6, SCN | Hương |
8 | TC20 | Hưng | KTQD | B2.23 | KD | 72 | KTL | 27 | 6/8 | 8/9 | 14/9 | 15/9 | T3,5,7, CCN | Thanh |
8 | TC21 | Thúy | Tc CN QTKD | K43 | KD | 64 | KTL | 36 | 19/8 | 3/9 | 3/10 | 4/10 | T2,3,5,6 | Hoàng |
8 | TC22 | Hòa | Hà Nam | K43 | QLKT | 61 | KTL | 36 | 20/8 | 24/8 | 21/9 | 22/9 | Chiều tối | Hoàng |
8 | TC23 | Hoàng | Nghệ An | B2.23 | KD | 74 | KTL | 27 | 23/8 | 27/8 | 5/10 | 6/10 | C,T2,3,6, 7, CN | Dũng |
9 | TC24 | Hệ | Yên Bái | LT.03 | KT | 87 | XSTK | 40 | 6/9 | 10/9 | 2/11 | 3/11 | C,T2,3,6, 7, CN | Dũng |
9 | TC25 | Hòa | Yên Bái | K45 | QLKT | 104 | XSTK | 40 | 14/9 | 18/9 | 23/10 | 24/10 | Định kì | Dũng |
9 | TC26 | Dương | CĐ KTKT HN | K43 | KD | 67 | KTL | 36 | 16/9 | 4/10 | 2/12 | 3/12 | T2,3,5,6 | Hoàng |
T.Hòa | Lào Cai | 45 | KDTH | 58 | XS | 40 | 11/10 | 15/10 | 23/11 | 24/11 | C T2,3 6 Cả 7 CN | Quý | ||
10 | TC27 | T.Phi | Th KT Nvụ HN | K43 | KD | 42 | KTL | 36 | 14/10 | 1/11 | 5/12 | 6/12 | T2,3,5,6 | Dũng |
Tâm | Thanh Hóa | 45 | QLKT | 68 | XSTK | 40 | 18/10 | 22/10 | 23/11 | 24/11 | CT2,3,6 Cả 7 CN | Dũng | ||
10 | TC28 | Nhật | Điện Biên | LT.02 | TCDN | 73 | KTL | 40 | 19/10 | 23/10 | 6/12 | 8/12 | Định kì | Hoàng |
10 | TC29 | Huyền | KTQD | B2.24 | TCDN | 31 | KTL | 27 | 21/10 | 24/11 | 9/12 | 11/12 | T2,4,6, SCN | Thanh |
10 | TC30 | Tâm | KTQD | B2.24 | QTDN | 36 | KTL | 27 | 21/10 | 24/11 | 9/12 | 11/12 | T2,4,6, SCN | Thanh |
10 | TC31 | Tuấn* | B.Quang H.Giang | 45 | KT + NN | 53 + 87 | XSTK | 14/10 | 18/10 | 2/12 | 4/12 | Định kì | Thanh | |
Hưng | Đa ngành HN | 45 | KDTH | 113 | XSTK | 40 | 21/10 | 10/11 | 6/12 | 8/12 | T2,4,6 SCN | Quý | ||
Mời | Th Cộng đồng HN | 45 | KDTN | 89 | XSTK | 40 | 21/10 | 8/11 | 5/12 | 6/12 | T2, 3, 5, 6 | Hoàng | ||
11 | TC32 | Dương | TC KTTC HN | 45 | KT + QTKD | 46 +58 | XSTK | 40 | 2/11 | 16/11 | 14/12 | 14/12 | C7+T7 + Cả CN | Dung |
11 | TC33 | Hoàng | TC KTKT TM HN | 45 | QTKD | 68 | XSTK | 40 | 2/11 | 16/11 | 14/12 | 14/12 | C7+T7 + Cả CN | Thanh |
11 | TC34 | T.Phi | TCNVCĐ GTVT | 45 | KT | 70 | XSTK | 40 | 2/11 | 16/11 | 14/12 | 14/12 | C7+T7 + Cả CN | Vân |
10 | T.Cối | TCNVCD GTVT (TTGDTX Cầu Giấy) | 46 | KT | 95 | XSTK | 40 | 22/10 | 10/11 | 10/12 | 12/12 | T3,5,7 Chiều CN | Vân | |
11 | T.Hệ | GDTX N.Định | 45 | KT | 53 | XSTK | 40 | 26/11 | 30/11 | 14/12 | 15/12 | Định kỳ | Hoàng | |
Tâm + Huyền | Học lại vét | 43 | Vét | XSTK KTL | 26/11 |
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.HỆ VĂN BẰNG 2
Th | Mã | GV | Cơ sở | K | CN | sv | Môn | Tiết | Từ | Đến | HT | Thi | TG | CN |
2 | B01 | Trang | Học lại B2-103 | 23 | 55 | KTL | 24/2 | 21/4 | CN | Cường ĐT | ||||
5 | B02 | Tuấn PKKQ | Điện Biên | 24 | QLKD | 50 | XSTK | 31/5 | 4/6 | 22/6 | 26/6 | C+T2,3,6 Ngày 7, CN | Hoàng | |
8 | B03 | Dương | GDTX Nghệ An | 24 | KT | 66 | XSTK | 9/8 | 13/8 | 21/9 | 22/9 | C+T2,3,6 Ngày 7,CN | Dũng TC | |
8 | B04 | Huyền | PN1-301 XSTK.1 |
25 | Dồn lớp | XSTK | 45 | 12/8 | 6/10 | 9-31/12 | Chiều CN | Cường | ||
8 | B05 | Tú | PN1-204 XSTK.2 |
Dồn lớp | XSTK | 45 | 12/8 | 6/10 | Tối T2, 5 | |||||
8 | B06 | Thắm | B2-101 XSTK.3 |
Dồn lớp | XSTK | 45 | 12/8 | 6/10 | Tối T3, 6 | |||||
8 | B07 | Trung TTC | PN1-206 XSTK.4 |
Dồn lớp | XSTK | 45 | 12/8 | 6/10 | Tối T4, 7 | |||||
8 | B08 | Hoàng | PN1-301 XSTK.5 |
Dồn lớp | XSTK | 45 | 12/8 | 6/10 | Sáng CN | |||||
8 | B13 | Hưng | PN1-203 | 25 | KT.01 | 68 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | 9-31/12 | Tối T3,7 | Cường | |
8 | B14 | Dương | PN1-204 | KT.02 | 68 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | Tối T2,5 | ||||
8 | B15 | Phương | PN1-205 | KT.03 | 68 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | Tối T3,6 | ||||
8 | B16 | Ngọc | PN1-206 | KT.04 | 68 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | Tối T4,7 | ||||
8 | B17 | Liên | PN1-207 | KT.05 | 68 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | Tối T5,7 | ||||
8 | B18 | TrangTTC | PN1-208 | TC.01 | 55 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | Tối T6,7 | ||||
8 | B19 | Đức | PN1-303 | TC.02 | 55 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | Tối T2,7 | ||||
8 | B20 | Tâm | PN1-304 | NH.01 | 42 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | Tối T2,5 | ||||
8 | B21 | T.Hòa | B2-101 | QTDN | 83 | KTL | 45 | 7/10 | 30/11 | Tối T3,6 | ||||
10 | Mạnh | TCKTTC Hà Nội (B2TC) | KT | 47 | 30/10 | 5/22 | 7/11 | 8/11 | T2,3,4,5, Ngày 7 | Dung | ||||
11 | Hưng | PN1-202 | 23 | Học lại | 27 | KTL | 24/11 | 15/12 | 22-29/12 | Sáng CN (4 tuần) | Cường | |||
11 | Huyền | Tự làm việc | Học lại | 6 | 24/11 | Trước 29/12 | Tự làm việc | Lê Hà |
Lưu ý: Các lớp B04 – B08: Giảng trong 8 tuần, lớp học CN tính 5 tiết, buổi thứ 9 để gần khi thi hệ thống, để đảm bảo sau 8 tuần kết thúc môn XSTK.
Các lớp KTL (Từ B13) bắt đầu từ tuần thứ 9, sau khi kết thúc Xác suất.HỆ LIÊN THÔNG
Các lớp KTL (Từ B13) bắt đầu từ tuần thứ 9, sau khi kết thúc Xác suất.HỆ LIÊN THÔNG
Th | Mã | GV | Cơ sở | K | CN | sv | Môn | T | Từ | Đến | HT | Thi | TG | Cn |
4 | L01 | C.Trang | 402-Nhà5 – T.V.Diện | 13 | KT13B.01 | 63 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Sáng T7 | |||
4 | L02 | T.Long | 402-Nhà5 | 13 | KT13B.02 | 68 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Chiều T2 | |||
4 | L03 | T.Dương | 301-Nhà5 | 13 | KT13B.03 | 65 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Sáng T3 | |||
4 | L04 | T.Hưng | 301-Nhà5 | 13 | KT13B.04 | 67 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Chiều T4 | |||
4 | L05 | T.Hoàng | 302-Nhà5 | 13 | KT13B.05 | 62 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Sáng T5 | |||
4 | L06 | T.Đức | 302-Nhà5 | 13 | KT13B.06 | 62 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Chiều T6 | |||
4 | L07 | T.Hòa | 107-Nhà3 | 13 | NH13B.01 | 64 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Sáng T7 | |||
4 | L08 | C.Phương | 107-Nhà3 | 13 | NH13B.02 | 57 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Chiều T2 | |||
4 | L09 | T.Mạnh | 108-Nhà3 | 13 | NH13B.03 | 61 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Sáng T3 | |||
4 | L10 | C.Tâm | 108-Nhà3 | 13 | NH13B.04 | 57 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Chiều T4 | |||
4 | L11 | C.Huyền | 308-Nhà3 | 13 | TC13B.01 | 74 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Sáng T5 | |||
4 | L12 | C.Nga | 308-Nhà3 | 13 | TC13B.02 | 67 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Chiều T6 | |||
4 | L13 | T.Phi | 401-Nhà5 | 13 | KD13B.01 | 63 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Sáng T7 | |||
4 | L14 | C.Liên | 401-Nhà5 | 13 | KD13B.02 | 82 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Chiều T2 | |||
4 | L15 | T.Nhật | 307-Nhà3 | 13 | KD13B.03 | 61 | KTL | 45 | 1/4 | 15/6 | Sáng T3 | |||
4 | L16 | C.Ngọc |
Bài viết liên quan |