HỆ CHÍNH QUI – Đợt 1 từ 14/12/2020
(Đợt 2 cho K62 chưa có lịch)
| TT | Lớp chuyên ngành | Lớp học phần | GV | Thứ, GĐ (Tiết) |
| 1 | BĐS | Kinh tế lượng 1(220)_01 | T. Dương | T7, A2-103 (5-7) |
| 2 | BĐS | Kinh tế lượng 1(220)_02 | C. Thu Trang | T4, B102 (1-3) |
| 3 | Kế toán | Kinh tế lượng 1(220)_03 | C. Thùy Trang | T4, B103 (5-7) |
| 4 | Kế toán | Kinh tế lượng 1(220)_04 | C. Tâm | T5, A2-110 (1-3) |
| 5 | Kế toán | Kinh tế lượng 1(220)_05 | C. Huyền | T5, B105 (5-7) |
| 6 | Kế toán | Kinh tế lượng 1(220)_06 | C. Tâm | T6, B104 (1-3) |
| 7 | KHQL | Kinh tế lượng 1(220)_07 | C. Tâm | T2, A2-512 (1-3) |
| 8 | KHQL | Kinh tế lượng 1(220)_08 | C. Huyền | T3, A2-201 (5-7) |
| 9 | QL công | Kinh tế lượng 1(220)_09 | C. Phương | T6, A2-406 (5-7) |
| 10 | QL đất đai | Kinh tế lượng 1(220)_10 | C. Thu Trang | T7, B307 (1-3) |
| 11 | VB2 (Tối) | Kinh tế lượng 1(220)_11 | C. Thùy Trang | T4, A2-301 (9-11) |
| 12 | VB2 (Tối) | Kinh tế lượng 1(220)_12 | T. Dương | T7, A2-301 (9-11) |
| 13 | VB2 (học như CQ) | Kinh tế lượng 1(220)_13 | T. Dương | CN, A2-101 (5-7) |
| 14 | VB2 | XSTK | T. Hoàng | CN, A2-103 (1-4) |
| 15 | Toán kinh tế 61 | Kinh tế lượng I | T. Dong | T7, A2-410 (5-7) |
| 16 | Toán kinh tế 61 | LTMHTKT1(220)_01 | C. Phương | T5, A2-410 (5-7) |
| 17 | Toán kinh tế 60 | MH PTSL mảng(220)_01 | T. Hưng | T2, A2-110 (5-6) |
| 18 | Toán kinh tế 60 | Chuỗi TG(220)_01 | C. Minh | T4, A2-110 (5-7) |
| 19 | Toán Tài chính 60 | Chuỗi TG(220)_02 | T. Dong | T2, A2-110 (1-3) |
| 20 | Toán kinh tế 60 | Định tính | T. Thế | T2, A2-110 (7-8) |
| 21 | Toán kinh tế 60 | Nhiều chiều 2(220)_01 | C. Ngọc | T7, A2-110 (5-6) |
| 22 | Tự chọn K60 | Nhiều chiều | C. Thùy Trang | T7, A2-511 (1-2) |
| 23 | Thống kê KD K60 | Chuỗi TG(220)_03 | T. Hải | T5, C107 (5-6) |
| 24 | Thống kê KT K60 | Chuỗi TG(220)_04 | T. Hải | T2, C107 (1-2) |
| 25 | Tự chọn K60 | Mô hình toán (220)_01 | T. Phi | T2, A2-304 (3-4) |
| 26 | Tự chọn K60 | Mô hình toán (220)_02 | C. Phương | T4, A2-301 (7-8) |
| 27 | Tự chọn K60 | Mô hình toán (220)_03 | T. Hòa | T5, C101 (1-2) |
| 28 | Tự chọn K60 | Mô hình toán (220)_04 | T. Đức | T7, A2-203 (1-2) |
| 29 | Tự chọn K60 | Mô hình toán (220)_05 | T. Phi | T2, A2-310 (7-8) |
| 30 | Tự chọn K60 | Mô hình toán (220)_06 | T. Hòa | T5, A2-203 (3-4) |
| 31 | SV học lại | XSTK1(220)_01 | C. Huyền | T4, A2-212 (5-7) |
| 32 | SV học lại | XSTK1(220)_02 | T. Dương | T7, A2-208 (1-3) |
| 33 | SV học lại | XSTK1(220)_03 | T. Dương | T3, A2-403 (1-3) |
| 34 | KT phát triển CLC 61 | Kinh tế lượng | C. Thùy Trang | T5, A2-915 (5-7) |
| 35 | Kinh tế Đầu tư CLC 61 | Kinh tế lượng | C. Tú | T7, A2-911 (2-4) |
| 36 | Ngân hàng CLC 61 | Kinh tế lượng | C. Phương | T4, A2-711 (2-4) |
| 37 | Tài chính DN CLC 61A | Kinh tế lượng | T. Hoàng | T6, A2-914 (5-7) |
| 38 | Tài chính DN CLC 61B | Kinh tế lượng | T. Dương | T6, A2-711 (5-7) |
| TT | Lớp chuyên ngành | Lớp học phần | GV | Thứ, GĐ (Tiết) |
| 1 | Toán kinh tế 61 | Cơ sở toán tc (220)_01 | C.Thủy | T2,A2-410 (5-7) |
| 2 | Toán kinh tế 60 | MHPT&ĐGTSTC1(220)_01 | C.Thắm | T3,A2-110(5-7) |
| 3 | Toán tài chính 60 | MHPT&ĐGTSTC2(220)_01 | C.Thắm | T6,A2-110(1-3) |
| 4 | Toán tài chính 60 | MHTC công ty(220)_01 | C.Thủy | T3,A2-110(1-3) |
| 5 | Toán tài chính 60 | MHTC Q tế (220)_01 | C.Liên | T5,A2_110(5-6) |
| 6 | TCDN60A | QTRR(220)_03 | T.Trung TTC+C.Hà (NHTM) | T3,C-205(1-3) |
| 7 | TCDN60B | QTRR(220)_04 | T.Trung TTC+T.Thế Anh (NHTM) | T3,C-205(5-7) |
| 8 | TCDN60C | QTRR(220)_05 | C.Thủy+T.Thế Anh(NHTM) | T4,C-204(1-3) |
| 9 | TCQTe60 | QTRR(220)_06 | T.Mạnh+T.Thành Trung (NHTM) | T5,C-104(5-7) |
| 10 | TTCK60 | QTRR(220)_07 | T.Thứ+T.Thành Trung (NHTM) | T6,C-104(1-3) |
| 11 | Toán kte60 | QTRR(220)_08 | C.Liên+C.Ngọc Diệp(NHTM) | T5,A2-110(7-8) |
| 12 | SVĐK | QTRR(220)_09 | T.Mạnh+T.Thành Trung (NHTM) | T4,A2-304(1-2) |
| Toán tài chính 60 | Đề án môn học-TTC220-01 | BMTTC | ||


