LỊCH TRÔNG THI
Các thầy cô có mặt tại phòng tập trung trước 15 phút
Ca 1: 7h00 – Ca 2: 9h00 – Ca3: 13h00 – Ca4: 15h00
K | Lớp | TC | SV | Ngày | Ca | Tập trung | CB Trông thi | In đề |
56 | XSTK 12, 22, 28, 8, 33 | 3 | 25/11 | 1 | BH 200: 18 phòng | Bộ môn TKT + 18 | S 24/11 | |
56 | XSTK 1, 9, 6, 4, 3 | 3 | 25/11 | 2 | BH 200: 18 phòng | Như ca 1 | S 24/11 | |
56 | XSTK 11, 20, 23, 25 | 3 | 25/11 | 3 | BH 200: 15 phòng | Bộ môn TKT + | C 24/11 | |
56 | XSTK 13, 21, 24, 35 | 3 | 25/11 | 4 | BH 200: 15 phòng | Như ca 3 | C 24/12 | |
56 | XSTK 10, 14, 15, 29 | 3 | 26/11 | 1 | BH 200: 14 phòng | Bộ môn TKT + | S 25/11 | |
56 | XSTK 17, 26, 32, 5 | 3 | 26/11 | 2 | BH 200: 14 phòng | Như ca 1 | S 25/11 | |
56 | XSTK 19, 30, 31, 36, 7 | 3 | 26/11 | 3 | BH 200: 16 phòng | Bộ môn TKT + | C 25/11 | |
56 | XS16, 18, 2, 27, 34, 37 | 3 | 26/11 | 4 | BH 200: 16 phòng | Như ca 3 | C 25/11 | |
54 | Quản trị rủi ro 7,8,9 | 3 | 27/11 | 1 | BH | S 26/11 | ||
55 | Quản trị rủi ro 3,4,5 | 3 | 27/11 | 2 | BH | S 26/11 | ||
55 | Quản trị rủi ro 2 | 2 | 29/12 | 3 | B-101 | C 28/12 | ||
55 | LTMHTKT 1, 2 | 3 | 31+40 | 30/11 | 1 | B2-102, 104 | Hải, Phương + 2 | C 27/11 |
55 | MHTKT 2,3 | 2 | 49+60 | 2/12 | 1 | B- 101, 106 | T.Phi, Đức + 4 | S 1/12 |
55 | MHTKT 4,6 | 2 | 57+56 | 2/12 | 2 | B-101, 106 | T.Phi, Đức + 4 | S 1/12 |
55 | TKê Nch 2 | 2 | 61 | 3/12 | 4 | G101 | Trang TKT, P.Minh | C 2/12 |
56 | Cơ sở Toán tài chính | 3 | 36 | 4/12 | 3 | D501 | C.Thủy + | C 3/12 |
55 | KTL2 – 4, 6 | 2 | 51+45 | 5/12 | 3 | B2-102, 103, 104 | Phương, Thành, Trang + 3 | S 4/12 |
55 | KTL2 – 23 | 3 | 29 | 8/12 | 2 | B2-101 | Phương, Trang | S 7/12 |
55 | Mô phỏng ngẫu nhiên | 2 | 38 | 9/12 | 4 | B2-101 | C.Thắm+ | C 8/12 |
56 | MH I/O | 2 | 55 | 10/12 | 3 | B-106 | Ngọc, Thành | C 9/12 |
55 | Tke Nch1- 1,2 | 3 | 54+36 | 10/12 | 3 | B-106, 205 | Trang, Hưng + 2 | S 9/12 |
55 | TUH2-1,2 | 2 | 18+55 | 11/12 | 2 | B-303, 106 | Thảo, Nhật + 2 | S 10/12 |
55 | KTLI – 1,2 | 3 | 33+44 | 14/12 | 2 | G-101, 103 | Thành, Trang + 2 | S 11/12 |
55 | KTL1-2 | 3 | 106 | 16/12 | 2 | D-502, 503 | Thành, Dương + 2 | S 15/12 |
54 | Chuỗi TG 1,2 | 3 | 33+59 | 16/12 | 3 | B2-101, 102, 103 | Thành, Dương + 2 + C.Minh + 1 | C 15/12 |
56 | TUH1 – 1,2 | 3 | 46+46 | 17/12 | 2 | D502,503 | Thảo, Nhật + 2 | S 16/12 |
54 | Định giá_1 | 3 | 61 | 18/12 | 3 | B-106 | Thắm, Nga | C 17/12 |
54 | SL mảng_1 | 2 | 26 | 23/12 | 2 | D-501 | C.Minh, Thành | S 22/12 |
56 | Tkê toán_1, 2 | 3 | 66+73 | 26/12 | 4 | B-101, 105, 106 | Hải, Dương, Hoàng + 3 | S 25/12 |
KTL-TC-CLC | 3 | 44 | 12/1 | 3 | D201 | Hưng, | S 11/1 | |
XSTK-CLC- 5 lớp | 3 | 15/1 | 3 | D100 – 2to, 6 nhỏ | Hoàng, Dương, Tâm, Huyền, Long, Nhật, Hưng, Ngọc + 10 | S 14/1 |
.