Danh sách lớp Khoa học Tính toán trong Bảo hiểm và Tài chính (ACTUARY) K68
Nhập học Tháng 9 / 2026
Cố vấn học tập: Cô Nguyễn Thị Liên
| TT | Mã sv | Họ | Tên | Giới | Ghi chú |
| 1 | 11260039 | Lê Diên Nhật | An | Nam | |
| 2 | 11260050 | Lê Sỹ Hoàng | An | Nam | |
| 3 | 11260324 | Dương Thị Huyền | Anh | Nữ | |
| 4 | 11260756 | Nguyễn Phương | Anh | Nữ | |
| 5 | 11260946 | Phạm Mai | Anh | Nữ | |
| 6 | 11262080 | Nguyễn Thảo | Diệp | Nữ | |
| 7 | 11262123 | Chu Xuân Tùng | Đức | Nam | |
| 8 | 11262147 | Đoàn Phú | Đức | Nam | |
| 9 | 11262178 | Nguyễn Đỗ Minh | Đức | Nam | |
| 10 | 11262223 | Vũ Mạnh | Đức | Nam | |
| 11 | 11263100 | Ngô Xuân | Hiếu | Nam | |
| 12 | 11263295 | Nguyễn Thế | Hùng | Nam | |
| 13 | 11263608 | Tăng Gia | Huy | Nam | |
| 14 | 11264042 | Nguyễn Huy | Kiểm | Nam | |
| 15 | 11264092 | Nguyễn Anh | Kiệt | Nam | |
| 16 | 11263750 | Nguyễn Minh | Khang | Nam | |
| 17 | 11263824 | Hoàng Vân | Khánh | Nữ | |
| 18 | 11263992 | Nguyễn Nam | Khôi | Nam | |
| 19 | 11264139 | Đặng Mạnh Tùng | Lâm | Nam | |
| 20 | 11264943 | Trần Khánh | Linh | Nữ | |
| 21 | 11265462 | Hoàng Nhật | Minh | Nam | |
| 22 | 11265950 | Nguyễn Trần Hoàng | Nam | Nam | |
| 23 | 11266827 | Phạm Thị Minh | Nương | Nữ | |
| 24 | 11266011 | Nguyễn Tống Hằng | Nga | Nữ | |
| 25 | 11266164 | Phạm Tuấn | Nghĩa | Nam | |
| 26 | 11266207 | Đỗ Nguyễn Bảo | Ngọc | Nữ | |
| 27 | 11266434 | Ngô Hạnh | Nguyên | Nữ | |
| 28 | 11266465 | Phạm Khôi | Nguyên | Nam | |
| 29 | 11266835 | Phạm Kim | Oanh | Nữ | |
| 30 | 11266887 | Nguyễn Khắc | Phong | Nam | |
| 31 | 11267271 | Nguyễn Trần | Quân | Nam | |
| 32 | 11267523 | Trương Minh | Sơn | Nam | |
| 33 | 11268734 | Vũ Đức | Tuấn | Nam | |
| 34 | 11268780 | Phạm Lâm | Tùng | Nam | |
| 35 | 11268787 | Vũ Sơn | Tùng | Nam | |
| 36 | 11267671 | Ngô Đăng | Thành | Nam | |
| 37 | 11267724 | Đinh Diễm | Thảo | Nữ | |
| 38 | 11267778 | Nguyễn Lương | Thảo | Nữ | |
| 39 | 11267829 | Trần Lê Anh | Thảo | Nữ | |
| 40 | 11268038 | Trần Anh | Thư | Nữ | |
| 41 | 11268150 | Phạm Bảo | Thy | Nữ | |
| 42 | 11268986 | Tạ Quang | Vinh | Nam | |
| 43 | 11269179 | Ngô Hải | Yến | Nữ |
