Danh sách lớp Quản trị Rủi ro định lượng (QRM)
Học bằng tiếng Anh
Cố vấn học tập: Cô Nguyễn Thị Liên
| TT | Mã SV | Họ | Tên | Giới | Ghi chú |
| 1 | 11260022 | Đỗ Thùy | An | Nữ | |
| 2 | 11260040 | Lê Đình | An | Nam | |
| 3 | 11260729 | Nguyễn Ngọc Minh | Anh | Nữ | |
| 4 | 11260799 | Nguyễn Quỳnh | Anh | Nữ | |
| 5 | 11260930 | Phạm Hà | Anh | Nữ | |
| 6 | 11261144 | Trương Kiều | Anh | Nữ | |
| 7 | 11261406 | Trần Hoàng Gia | Bảo | Nam | |
| 8 | 11261745 | Nguyễn Thị Quỳnh | Chi | Nữ | |
| 9 | 11262057 | Hoàng Ngọc | Diệp | Nữ | |
| 10 | 11262085 | Phạm Hoàng Ngọc | Diệp | Nữ | |
| 11 | 11262357 | Bùi Hà | Dương | Nữ | |
| 12 | 11261961 | Phan Minh | Đạo | Nam | |
| 13 | 11261964 | Bùi Quang | Đạt | Nam | |
| 14 | 11262184 | Nguyễn Huy | Đức | Nam | |
| 15 | 11262645 | Trần Thu | Giang | Nữ | |
| 16 | 11262970 | Đặng Thúy | Hạnh | Nữ | |
| 17 | 11263006 | Bùi Nguyệt | Hiền | Nữ | |
| 18 | 11263819 | Hà Gia | Khánh | Nam | |
| 19 | 11263907 | Phan Văn | Khánh | Nam | |
| 20 | 11263968 | Vũ Gia | Khoa | Nam | |
| 21 | 11263969 | Vũ Minh | Khoa | Nam | |
| 22 | 11264193 | Trần Tùng | Lâm | Nam | |
| 23 | 11264371 | Đỗ Khánh | Linh | Nữ | |
| 24 | 11264658 | Nguyễn Hoàng Bảo | Linh | Nữ | |
| 25 | 11265220 | Tạ Diễm | Ly | Nữ | |
| 26 | 11265457 | Hoàng Đức | Minh | Nam | |
| 27 | 11265576 | Nguyễn Nhật | Minh | Nam | |
| 28 | 11265577 | Nguyễn Nhật | Minh | Nam | |
| 29 | 11265936 | Nguyễn Hải | Nam | Nam | |
| 30 | 11266291 | Nguyễn Kim Bảo | Ngọc | Nữ | |
| 31 | 11266315 | Nguyễn Thị Bảo | Ngọc | Nữ | |
| 32 | 11266560 | Đặng Thị Tuyết | Nhi | Nữ | |
| 33 | 11266659 | Nguyễn Xuân | Nhi | Nữ | |
| 34 | 11266941 | Đoàn Nguyên | Phúc | Nam | |
| 35 | 11267031 | Hồ Minh | Phương | Nữ | |
| 36 | 11267154 | Phạm Mai | Phương | Nữ | |
| 37 | 11267174 | Tăng Mai | Phương | Nữ | |
| 38 | 11267252 | Nguyễn Đức | Quân | Nam | |
| 39 | 11267426 | Nguyễn Thị Diễm | Quỳnh | Nữ | |
| 40 | 11267713 | Bùi Phương | Thảo | Nữ | |
| 41 | 11267861 | Nguyễn Hoàng Anh | Thi | Nữ | |
| 42 | 11268141 | Nguyễn Bảo | Thy | Nữ | |
| 43 | 11268152 | Vũ Hoàng Bảo | Thy | Nữ | |
| 44 | 11268294 | Đặng Thùy | Trang | Nữ | |
| 45 | 11268843 | Bùi Nhật | Vân | Nữ | |
| 46 | 11268908 | Đỗ Hoàng Thảo | Vi | Nữ | |
| 47 | 11268953 | Phạm Quốc | Việt | Nam |
