Nhập học 2026
Cố vấn học tập: Thầy Nguyễn Tuấn Long
| TT | Mã sv | Họ | Tên | Giới | Ghi chú |
| 1 | 11260280 | Đỗ Mai | Anh | Nữ | |
| 2 | 11260488 | Luyện Thị Lan | Anh | Nữ | |
| 3 | 11260854 | Nguyễn Thị Tú | Anh | Nữ | |
| 4 | 11260998 | Phạm Trâm | Anh | Nữ | |
| 5 | 11261372 | Nguyễn Hoàng Gia | Bảo | Nam | |
| 6 | 11261670 | Ngô An | Chi | Nữ | |
| 7 | 11262061 | Lê Ngọc | Diệp | Nữ | |
| 8 | 11262546 | Đỗ Ngọc Mỹ | Duyên | Nữ | |
| 9 | 11262376 | Đoàn Vi Hải | Dương | Nam | |
| 10 | 11262153 | Lại Đình Tiến | Đức | Nam | |
| 11 | 11262214 | Trần | Đức | Nam | |
| 12 | 11262689 | Đoàn Nguyên | Hà | Nữ | |
| 13 | 11263026 | Nguyễn Minh | Hiền | Nữ | |
| 14 | 11263528 | Lê Gia | Huy | Nam | |
| 15 | 11263610 | Trần Đức | Huy | Nam | |
| 16 | 11263847 | Nguyễn Công | Khánh | Nam | |
| 17 | 11263923 | Vũ Gia | Khánh | Nam | |
| 18 | 11264163 | Nguyễn Thành | Lâm | Nam | |
| 19 | 11264887 | Phạm Yến | Linh | Nữ | |
| 20 | 11264961 | Trần Phương | Linh | Nữ | |
| 21 | 11265183 | Lê Nguyễn Khánh | Ly | Nữ | |
| 22 | 11265290 | Nguyễn Hoàng | Mai | Nữ | |
| 23 | 11265344 | Vũ Hoàng | Mai | Nữ | |
| 24 | 11265507 | Nghiêm Gia | Minh | Nam | |
| 25 | 11265573 | Nguyễn Nguyệt | Minh | Nữ | |
| 26 | 11265840 | Nguyễn Vũ Hà | My | Nữ | |
| 27 | 11265958 | Phạm Ngọc | Nam | Nam | |
| 28 | 11266170 | Vũ Minh | Nghĩa | Nam | |
| 29 | 11266363 | Trần Bích | Ngọc | Nữ | |
| 30 | 11266390 | Vũ Bảo | Ngọc | Nữ | |
| 31 | 11266436 | Nguyễn An | Nguyên | Nam | |
| 32 | 11266569 | Đoàn Thị Yến | Nhi | Nữ | |
| 33 | 11266736 | Lê Linh | Như | Nữ | |
| 34 | 11267216 | Vũ Thị Lan | Phương | Nữ | |
| 35 | 11267501 | Nguyễn Hoàng | Sơn | Nam | |
| 36 | 11267625 | Vũ Minh | Thắng | Nam | |
| 37 | 11267877 | Bùi Hương Đức | Thịnh | Nam | |
| 38 | 11268211 | Hoàng Thu | Trà | Nữ | |
| 39 | 11268298 | Đinh Hà | Trang | Nữ | |
| 40 | 11268448 | Phạm Minh | Trang | Nữ | |
| 41 | 11268823 | Nguyễn Thị Thu | Uyên | Nữ | |
| 42 | 11268902 | Vũ Thanh | Vân | Nữ |
