(Thứ hai, 10 Tháng 10 2011 12:55)
LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG CÁC LỚP TÍN CHỈ
Học kì 1 năm học 2010 – 2011NGÀY CHỦ NHẬT 04 / 12 / 2011
Học kì 1 năm học 2010 – 2011NGÀY CHỦ NHẬT 04 / 12 / 2011
Yêu cầu với sinh viên: Phải có THẺ SINH VIÊN, nhớ đúng số thứ tự trong dánh sách lớp để vào đúng phòng
KHÔNG sử dụng tài liệu
Số sinh viên thực ít hơn trong danh sách – vì có đối tượng thi nâng điểm
Các thầy cô vào điểm 10% tại văn phòng khoa, không lấy danh sách về
CA SÁNG
Lớp KTLtách kì hè (Cô Thêu) có 110 SV tổng số trên 2 danh sách:
Phòng C201, ca 2 : lớp 1 (danh sách 132, kiểm tra 76)
Ca 3 (danh sách 68 kiểm tra 41)
(Ca) Giờ : phút |
Lớp KTL | GV | Số SV thực tế |
C301 (80 máy) |
C302 (45 máy) |
C303 (45 máy) |
C304 (45 máy) |
C305 (45 máy) |
C306 (65 máy) |
(1) 7:30 – 8:00 |
KTL 04 | T.Ninh | 69 | 1-69 | |||||
KTL 01 | T.Dương | 75 | 1-40 | 41-79 | |||||
KTL 02 | C.Tâm | 75 | 1-40 | 41-76 | |||||
KTL 03 | T.Ninh | 67 | 61-70 | 1-60 | |||||
(2) 8:10 – 8:40 |
KTL 15 | C.Trang | 64 | 1-67 | |||||
KTL 05 | T.Hải | 76 | 1-40 | 41-79 | |||||
KTL 06 | T.Dương | 75 | 1-40 | 41-78 | |||||
KTL 20 | T.Dương | 58 | 1-58 | ||||||
(3) 8:45 – 9:15 |
KTL 10 | C.Trang | 72 | 1-73 | |||||
KTL 08 | T.Văn | 74 | 1-40 | 41-77 | |||||
KTL 09 | T.Văn | 75 | 1-40 | 41-76 | |||||
KTL 14 | T.Đức | 43 | 1-48 | ||||||
(4) 9:20 – 9:50 |
KTL 13 | T.Dương | 69 | 1-69 | |||||
KTL 11 | T.Dương | 76 | 1-40 | 41-80 | |||||
KTL 12 | T.Hòa | 76 | 1-40 | 41-76 | |||||
KTL 21 | C.Huyền | 62 | 1-68 | ||||||
(5) 9: 55 – 10:25 |
KTL 18.1 | T.Hòa | 69 | 1-69 | |||||
KTL 18.2 | T.Hòa | 78 | 1-40 | 41-78 | |||||
KTL 19.1 | C.Phương | 75 | 1-40 | 41-76 | |||||
KTL 19.2 | C.Phương | 65 | 1-65 | ||||||
(6) 10:30 – 11:00 |
KTL 16 | C.Nga | 64 | 1-64 | |||||
KTL 17 | C.Nga | 45 |
Bài viết liên quan |