DANH SÁCH CÁC NGUỒN TÀI TRỢ
CHO KHOA TOÁN KINH TẾ VÀ QUỸ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN KHOA TOÁN KINH TẾ
(Năm 2018)
Ngày | Đơn vị / Cá nhân | Nội dung | Số tiền | |
15/10 | TM | |||
17/10 | Máy tính 15+Toán 15 | 8,000,000 | TM | |
22/10 | Máy tính 14 + Toán 14 | 30,000,000 | TM | |
23/10 | Tiền hỗ trợ của trường | 40,000,000 | TM | |
GS.TS. Trần Thọ Đạt | 20,000,000 | TM | ||
Gia đình GS.TS. Nguyễn Tấn Lập | Quỹ học bổng | CK | ||
Tập đoàn Hòa phát | CK | |||
TCT Bảo hiểm Bảo Việt | 700,000 | TM | ||
Ngân hàng TMCP liên việt | Nội thất Sảnh | CK | ||
Lớp TKT 36 | Bộ logo tại VPK | |||
28/10 | ||||
Viện NHTC | 500,000 | TM | ||
Khoa Bảo hiểm | 1,000,000 | TM | ||
Khoa mác lê | 500,000 | TM | ||
Khoa Thống kê | 1,000,000 | TM | ||
Khoa tin học kt | 1,000,000 | TM | ||
Khoa Marketing | 1,000,000 | TM | ||
Khoa kế hoạch PT | 500,000 | TM | ||
Khoa Môi trường ĐT | 1,000,000 | TM | ||
Khoa Kinh tế học | 1,000,000 | TM | ||
Khoa bất động sản | 500,000 | TM | ||
Khoa GDQP | 500,000 | TM | ||
Khoa QTKD | 500,000 | TM | ||
Khoa Luật | 1,000,000 | TM | ||
Tạp chí KTPT | 1,000,000 | TM | ||
Trạm y tế | 500,000 | TM | ||
NXB KTQD | 500,000 | TM | ||
Trung tâm Đào tạo từ xa | 1,000,000 | TM | ||
Phòng QLDT | 500,000 | TM | ||
Bộ môn Toán, Học viện NH | 500,000 | TM | ||
Khoa cơ bản HV Tài chính | 1,000,000 | TM | ||
Vietcombank Quant Team | 20,000,000 | CK | ||
Nhóm cộng tác VPBank | 4,000,000 | CK | ||
28/10 | Lớp Toán + MT 29 | 5,000,000 | TM | |
Lớp Tin học kt k33 | 3,000,000 | TM | ||
Lớp TKT 43 | 10,000,000 | TM | ||
Lớp Toán 13 | 2,500,000 | TM | ||
Lớp Toán K10 | 5,000,000 | TM | ||
Lớp TKT 46 | 4,000,000 | TM | ||
Lớp Tinh học 34 | 20,000,000 | TM | ||
Lớp KTL 35 | 10,000,000 | TM | ||
Lớp TKT 42 | 5,000,000 | TM | ||
Lớp Toán MT 19 | 17,000,000 | TM | ||
Lớp TKT31 | 10,000,000 | TM | ||
Lớp TKT40 | 10,000,000 | TM | ||
Lớp Tin học KT35 | 5,000,000 | TM | ||
Lớp TKT 24 | 10,000,000 | TM | ||
Lớp TTC45 | 4,600,000 | TM | ||
Lớp TKT 26+27 | 10,000,000 | TM | ||
Lớp Toán + MT 18 | 11,000,000 | TM | ||
Lớp TTC44 | 5,000,000 | TM | ||
Lớp TTC49 | 3,500,000 | TM | ||
Lớp Toán + MT20 | 12,000,000 | CK | ||
Lớp Toán + MT 21 | 20,000,000 | CK | ||
Lớp TKT 32 | 5,000,000 | CK | ||
Lớp TKT 34 | 5,000,000 | CK | ||
Lớp TKT 37 | CK | |||
Lớp TKT 41 | 10,000,000 | CK | ||
Lớp TKT 42 | 10,000,000 | CK | ||
Lớp TTC 48 | 9,000,000 | CK | ||
Lớp TTC 51 | CK | |||
Lớp TKT 49 | 500,000 | CK | ||
NCS Khoa Toán | 15,000,000 | TM | ||
Nguyễn Phương Anh -MT19 | 20,000,000 | CK | ||
Ng Thị Minh Ngọc – MT20 | 10,000,000 | CK | ||
Trần Thị Thanh – TKT49 | 500,000 | CK | ||
Phan Xuân Chi – TKT17 | 20,000,000 | CK | ||
TM | ||||
Hạ Hương VPBank | 500,000 | TM | ||
Đặng Huy Cương (GV cũ) | 500,000 | TM | ||
Không ghi tên | 500,000 | TM | ||
Phạm Tuẩn Hòa CH23 | 500,000 | TM | ||
Đàm T Ngọc Vân CH23 | 500,000 | TM | ||
Hoàng T Thu Hà CH 24 | 500,000 | TM | ||
Ng Như Hoàng Anh TKT 52 | 500,000 | TM | ||
Kiểu T Thanh Dung TTC 49 | 500,000 | TM | ||
Bùi T Ngọc Thủy TTC 44 | 5,000,000 | TM | ||
Phạm Việt Thắng TKT52 | 500,000 | TM | ||
Phạm Văn Minh THKT38 | 500,000 | TM | ||
Lê T Minh Phương TKT46 | 1,000,000 | TM | ||
Phan Thúc Định TKT52 | 1,000,000 | TM | ||
Đinh Quốc Nhâm TKT52 | 500,000 | TM | ||
Trương Mạnh Tùng TKT52 | 500,000 | TM | ||
Lã Bích Quang + Trịnh Hoài Sơn THKT37 |
1,000,000 | TM |
Ngày | Người tài trợ | Nội dung tài trợ | Số tiền (VND) |
Ghi chú |
I | TÀI TRỢ TỪ CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP |
|||
II | TÀI TRỢ TỪ CÁC LỚP VÀ CÁ NHÂN |
|||
GS. Trần Thọ Đạt Cựu SV – TKT19 Hiệu trưởng ĐHKTQD |
20.000.000 | |||
4.10.2018 | Cựu SV – TKT18 | 50.000.000 | TM | |
4.10.2018 | Chị Phương Anh Cựu SV – MT18 |
20.000.000 | CK | |
7.10.2018 | Nguyễn Thị Minh Ngọc Cựu SV – |
Quỹ học bổng SV | 10.000.000 | |
17.10 | Lớp Máy tính + Toán 15 | 8.000.000 | TM | |
22.10 | Lớp Máy tính + Toán 14 | 30.000.000 | TM | |
23.10 | ĐHKTQD hỗ trợ | 40.000.000 | TM | |
28.10 | Lớp Toán + Máy tính 29 | 5.000.000 | ||
Hạ Hương VPBank | 500.000 | |||
Đặng Huy Cương | 500.000 | |||
NXB ĐHKTQD | 500.000 | |||
Khoa Bảo Hiểm | 1.000.000 | |||
Khoa Mác-Lê | 500.000 | |||
Tạp chí KT & PT | 1.000.000 | |||
Khoa Thống kê | 1.000.000 | |||
Khoa Tin học Kinh tế | 1.000.000 | |||
Trạm Y tế | 500.000 | |||
Lớp Tin học KT 33 | 3.000.000 | |||
Khoa Luật | 1.000.000 | |||
Trung tâm ĐT từ xa | 1.000.000 | |||
Viện Ngân hàng Tài chính | 500.000 | |||
Khoa Marketing | 1.000.000 | |||
Lớp TKT 43 | 10.000.000 | |||
Lớp Toán 13 | 2.500.000 | |||
Khoa Kế hoạch & Phát triển | 500.000 | |||
Khoa Môi trường & Đô thị | 1.000.000 | |||
Khoa Kinh tế học | 1.000.000 | |||
Lớp TKT 10 | 5.000.000 | |||
Chưa biết tên | 500.000 | |||
Khoa Bất động sản | 500.000 | |||
Bộ môn Toán Học viện NH | 500.000 | |||
Phạm Tuấn Hòa CH23 | 500.000 | |||
Đàm Thị Ngọc Vân CH23 | 500.000 | |||
Hoàng Thị Thu Hà CH24 | 500.000 | |||
Phòng Quản lý Đào tạo | 500.000 | |||
Lớp TKT46 | 4.000.000 | |||
Khoa GDQP | 500.000 | |||
Lớp THKT 34 | 20.000.000 | |||
Lớp KTL35 | 10.000.000 | |||
NCS khoa Toán | 15.000.000 | |||
Ng. Như Hoàng Anh TKT52 |