Danh sách lớp Toán kinh tế – K62
(2020 – 2023)
| TT | Mã sv | Họ | Tên | DB | |
| 1 | 11200020 | Nguyễn Văn | An | 02/09/2002 | |
| 2 | 11200030 | Vũ Hồng | An | 03/08/2002 | |
| 3 | 11200321 | Nguyễn Vũ Xuân Quốc | Anh | 05/10/2002 | |
| 4 | 11200449 | Vũ Thị Tuyết | Anh | 25/01/2002 | |
| 5 | 11200497 | Văn Việt | Bách | 02/03/2002 | Không tiếp tục |
| 6 | 11200655 | Nguyễn Quốc | Chính | 21/06/2002 | |
| 7 | 11200657 | Nông Quốc | Chính | 16/11/2002 | |
| 8 | 11200924 | Nguyễn Tiến | Dũng | 23/04/2002 | |
| 9 | 11201228 | Phan Thị | Hà | 28/03/2002 | |
| 10 | 11201582 | Đào Huy | Hoàng | 13/12/2002 | |
| 11 | 11201684 | Hoàng Quốc | Hưng | 05/10/2002 | |
| 12 | 11201761 | Nguyễn Thị | Hường | 11/03/2002 | |
| 13 | 11201860 | Nguyễn Thị | Huyền | 15/04/2002 | |
| 14 | 11202034 | Phạm Thị | Lan | 23/11/2002 | |
| 15 | 11202089 | Đặng Thị | Linh | 16/09/2002 | |
| 16 | 11202214 | Nguyễn Thị | Linh | 06/03/2002 | |
| 17 | 11202637 | Nguyễn Thị Trà | My | 26/10/2002 | |
| 18 | 11202858 | Nguyễn Thị | Ngọc | 09/08/2002 | |
| 19 | 11203005 | Hoàng Yến | Như | 02/03/2002 | |
| 20 | 11203123 | Nguyễn Sỹ | Phúc | 12/02/2002 | |
| 21 | 11203326 | Nguyễn Trần Nhật | Quyên | 23/04/2002 | |
| 22 | 11203348 | Đặng Thị | Quỳnh | 16/03/2002 | |
| 23 | 11203429 | Nguyễn Ngọc | Sáng | 25/06/2002 | |
| 24 | 11203483 | Nguyễn Thị Thục | Tâm | 14/03/2002 | |
| 25 | 11203613 | Đinh Phương | Thảo | 09/11/2002 | |
| 26 | 11203786 | Nguyễn Thị | Thoa | 01/12/2002 | |
| 27 | 11203925 | Nguyễn Văn | Tiến | 17/08/2002 | |
| 28 | 11204814 | Đỗ Huy | Đức | 14/06/2002 | |
| 29 | 11205500 | Vũ Gia | Huy | 22/11/2002 | |
| 30 | 11205603 | Nguyễn Minh | Khánh | 29/09/2002 | |
| 31 | 11205825 | Nguyễn Phương | Linh | 03/08/2002 | |
| 32 | 11205863 | Phạm Thị Diệu | Linh | 10/03/2002 | |
| 33 | 11206346 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 19/07/2002 | |
| 34 | 11206362 | Phương Xuân Quang | Ngọc | 08/12/2002 | |
| 35 | 11206666 | Mai Minh | Quân | 11/02/2002 | |
| 36 | 11206773 | Nguyễn Tấn | Sang | 29/03/2002 | |
| 37 | 11207509 | Lý Tuệ | Xuân | 25/04/2002 | Không tiếp tục |
| 38 | 11208019 | Hồ Thị | Trang | 03/08/2002 | |
| 39 | 11208056 | Lương Huyền | Trang | 05/12/2002 | |
| 40 | 11208135 | Phạm Thị Huyền | Trang | 13/12/2002 | |
| 41 | 11208138 | Phạm Thị Quỳnh | Trang | 22/11/2002 | |
| 42 | 11208160 | Trần Thị Huyền | Trang | 03/12/2002 | |
| 43 | 11208227 | Lâm Nhật | Trung | 23/09/2002 | |
| 44 | 11208234 | Nguyễn Đức | Trung | 05/12/2002 | |
| 45 | 11208438 | Trần Bảo Yến | Vân | 11/03/2002 | |
| 46 | 11207514 | Trần Thị Như | Ý | 24/04/2002 |


