KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ISFA KHÓA 3
(Đợt thi 6,7 / 9 / 2011)
No | Names | M1 (40) |
M2A (20) | M2B (20) | W.Eng (20) | V.Eng (20) | Interv. (40) | Total (160) | Final Result |
1 | Vu Tuan Anh | 22 | 9 | 8.5 | 15 | 16 | 32 | 103 | Pass |
2 | Ha Thi Phuong Anh | 28 | 17 | 14 | 14.3 | 15 | 32 | 120 | Pass |
3 | Ha Thuc Dat | 21 | 8 | 9 | 14.6 | 17 | 36 | 106 | Pass |
4 | Nguyen Dang Diep | 26 | 15 | 8 | 13.7 | 15 | 28 | 106 | Pass |
5 | Hoang Anh Giang | 26.5 | 12 | 6.5 | 13.4 | 8 | 18 | 84.4 | Pass |
6 | Do Ngoc Ha | 26.5 | 17 | 10 | 15 | 14 | 30 | 113 | Pass |
7 | Nguyen Quoc Hoan | 20.5 | 5 | 1 | 12 | Fail | |||
8 | Ngo Duc Hoang Lan | 23.5 | 18 | 3.5 | 15.5 | 16 | 36 | 113 | Pass |
9 | Mai Van Minh | 22.5 | 15 | 6 | 14 | 13 | 34 | 105 | Pass |
10 | Truong Hong Nhung | 13.5 | 10 | 2 | 12.5 | Fail | |||
11 | Nguyen Minh Phuong | 21.5 | 13 | 5 | 11.3 | 15 | 34 | 99.8 | Pass |
12 | Do Xuan Quang | 25 | 19 | 8 | 14 | 15 | 32 | 113 | Pass |
13 | Pham Thi Quyen | No | |||||||
14 | Nguyen Anh Tam | 28.5 | 18 | 14 | 13.4 | 11 | 30 | 115 | Pass |
15 | Nguyen Duy Tung | 26.5 | 16 | 4 | 14 | 9 | 18 | 87.5 | Pass |
16 | Khong Duc Tho | 17 | 13 | 6 | 12.5 | 15 | 30 | 93.5 | Pass |
17 | Nguyen Quang Trung | 26.5 | 10 | 7 | 15.5 | 13 | 28 | 100 | Pass |
18 | Vu Ha Vi | 16 | 16 | 2 | 15 | 14 | 30 | 93 | Pass |
Đề nghị các thí sinh trúng tuyển nộp các văn bản sau:
– Giấy xác nhận đã hoàn thành 2 năm đầu Đại học + Bảng điểm 2 năm đầu Đại học (với thí sinh chưa tốt nghiệp ĐH)
– Bằng Tốt nghiệp Đại học (với thí sinh đã tốt nghiệp ĐH).Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ chị Lan.