Danh sách sinh viên Toán kinh tế khóa 41 (1999 – 2003)
| TT | Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR |
| 1. | Nguyễn Trọng Ba – 1977 – Nam – Thanh Hóa |
| 2. | Đặng Xuân Chức – 1980 – Nam – Thái Bình |
| 3. | Lê Minh Định – 1980 – Nữ – Hà Nam |
| 4. | Đỗ Anh Đông – 1981 – Thanh Hóa |
| 5. | Hoàng Anh Đức – 1980 – Nam – Nam Định |
| 6. | Bùi Thị Thu Hà – 1980 – Nữ – Hải Phòng |
| 7. | Ngô Phúc Hiển – 1980 – Nam – Nam Định |
| 8. | Phạm Văn Hiển – 1981 – Nam – Bắc Giang |
| 9. | Nguyễn Thị Minh Hiếu – 1981 – Nữ – Hà Nội – 8.588538 |
| 10. | Đoàn Xuân Hòa – 1980 – Nam – Thái Bình |
| 11. | Nguyễn Thị Lan Hương – 1981 – Nữ – Hải Phòng |
| 12. | Nguyễn Công Lương – 1979 – Nam – Nam Định |
| 13. | Nguyễn Bảo Ngọc – 1981 – Nữ – Hà Nội |
| 14. | Đinh Minh Nguyệt – 1980 – Nữ – Quảng Ninh |
| 15. | Nguyễn Thị Kim Nhung – 1978 – Nữ – Hải Phòng |
| 16. | Nguyễn Văn Quang – 1979 – Nam – Hà Nội – 8.385523 |
| 17. | Nguyễn Thạch Tâm – 1981 – Nữ – Hà Nội – 8.311121 |
| 18. | Nguyễn Thị Thanh Tâm – 1981 – Nữ – Hà Nội |
| 19. | Nguyễn Thế Tài – 1978 – Nam – Hà Nội |
| 20. | Nguyễn Văn Tú – 1981 – Nam – Hà Nội |
| 21. | Nguyễn Ngọc Thụ – 1980 – Nam – Bắc Ninh |
| 22. | Nguyễn Thị Bích Thủy – 1980 – Nữ – Nam Định |
| 23. | Đỗ Thị Minh Thúy – 1980 – Nữ – Quảng Ninh |
| 24. | Phạm Quốc Trượng – 1981 – Nam – Thái Bình |
| 25. | Nguyễn Văn Trọng – 1981 – Nam – Nam Định |
| 26. | Đinh Thu Trang – 1981 – Nữ – Hà Nội |
| 27. | Phạm Thị Thu Trang – 1981 – Nữ – Hà Nội |
| 28. | Hoàng Anh Tuấn – 1980 – Nam – Bắc Giang |
| 29. | Nguyễn Sỹ Tuấn – 1979 – Nam – Nghệ An |
| 30. | Hoàng Hải Yến – 1980 – Nữ – Hà Nội |
