Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 46 (2004 – 2008)
| TT | Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quánNơi công tác – Điện thoại (CQ) NR |
| 1. | Nguyễn Mai Anh – 1985 – Nữ – Hà Nội – 5114256 |
| 2. | Nguyễn Thị Ngọc Anh – 1987 – Nữ – Thanh Hóa |
| 3. | Hoàng Kim Chính – 1983 – Nam – Lạng Sơn |
| 4. | Trịnh Anh Dũng – 1986 – Nam – Thanh Hóa |
| 5. | Lê Thùy Dương – 1985 – Nữ – Hà Nội |
| 6. | Tạ Anh Đức – 1984 – Nam – Nam Định |
| 7. | Nguyễn Xuân Đàn – 1985 – Nam – Hưng Yên |
| 8. | Nguyễn Thị Đào – 1985 – Nữ – Hà Tây |
| 9. | Nguyễn Thị Hương Giang – 1986 – Nữ – Thái Bình |
| 10. | Chu Thị Bích Hà – 1986 – Nữ – Hà Nội |
| 11. | Trần Đình Hà – 1985 – Nam – Hà Nội |
| 12. | Trần Thị Hà – 1986 – Nữ – Nam Định |
| 13. | Lương Thị Thu Hằng – 1986 – Nữ – Thái Nguyên |
| 14. | Nguyễn Thị Thanh Hoa – 1986 – Nữ – Nam Định |
| 15. | Nguyễn Quang Hòa – 1985 – Nam – Hà Nội – 7536145 |
| 16. | Lê Thu Hoàn – 1984 – Nữ – Hưng Yên |
| 17. | Trần Thị Thu Huyền – 1986 – Nữ – Vĩnh Phúc |
| 18. | Phạm Việt Hùng – 1986 – Nam – Quảng Ninh |
| 19. | Đinh Mỹ Hương – 1984 – Nữ – Hà Nội – 7332188 |
| 20. | Lê Thị Hương – 1986 – Nữ – Thanh Hóa |
| 21. | Nguyễn Thị Thanh Hương – 1986 – Nữ – Hà Nội – 8388809 |
| 22. | Lê Thị Hường – 1986 – Nữ – Hà Tây |
| 23. | Nguyễn Thị Hưởng – 1985 – Nữ – Hà Tây |
| 24. | Nguyễn Ngọc Kiên – 1985 – Hà Nam |
| 25. | Nguyễn Thị Liên – 1986 – Nữ – Hải Dương |
| 26. | Nguyễn Diễm Linh – 1986 – Nữ – Hải Phòng |
| 27. | Nguyễn Thị Lý – 1982 – Nữ – Hà Tây |
| 28. | Nguyễn Thị Mai Nga – 1986 – Nữ – Thanh Hóa |
| 29. | Vũ Hồng Ngọc – 1985 – Nữ – Thái Bình |
| 30. | Lê Thị Minh Phương – 1986 – Nữ – Hòa Bình |
| 31. | Nguyễn Thị Thu Phương – 1986 – Nữ – Hòa Bình |
| 32. | Phạm Thị Phương – 1985 – Nữ – Nam Định |
| 33. | Hoàng Hữu Sơn – 1985 – Nam – Thanh Hóa |
| 34. | Nguyễn Hữu Tân – 1986 – Nam – Hòa Bình |
| 35. | Cao Phương Thảo – 1985 – Nữ – Hà Tây |
| 36. | Tạ Thị Hương Thảo – 1985 – Nữ – Thái Bình |
| 37. | Nguyễn Hồng Thái – 1985 – Nam – Bắc Giang |
| 38. | Phạm Thị Thái – 1986 – Nữ – Nam Định |
| 39. | Cấn Văn Tiến – 1986 – Nam – Hà Tây |
| 40. | Trần Đức Thắng – 1986 – Nam – Hà Nội – 8519419 |
| 41. | Trương Việt Thắng – 1986 – Nam – Thanh Hóa |
| 42. | Tạ Thị Thúy – 1986 – Nữ – Hà Nội – 8711821 |
| 43. | Nguyễn Thị Thương – 1986 – Nữ – Hải Dương |
| 44. | Nguyễn Thị Thu Trang – 1986 – Nữ – Nam Định |
| 45. | Nguyễn Thị Thùy Trang – 1986 – Nữ – Hà Nội – 6413806 |
| 46. | Tạ Thị Thu Trang – 1986 – Nữ – Vĩnh Phúc |
| 47. | Vũ Thị Huyền Trang – 1985 – Nữ – Bắc Giang |
| 48. | Nguyễn Đoàn Tùng – 1986 – Nam – Hải Phòng |
| 49. | Nguyễn Văn Vững – 1985 – Nam – Bắc Giang |
| 50. | Hoàng Thị Xoan – 1985 – Nữ – Hà Nam |
| 51. | Bùi Viết Xuân – 1986 – Nam – Phú Thọ |
| 52. | Nguyễn Thị Yến – 1986 – Nữ – Hải Dương |
| 53. | Phan Đăng Quyết – 1986 – Nam – Hà Tĩnh |
| 54. | Nguyễn Thị Thủy – 1986 – Nữ – Nghệ An |
| 55. | Lê Kim Vinh – 1986 – Nữ – Hà Tĩnh |
