Danh sách lớp Toán kinh tế – K54
| TT | Mã SV | Họ tên | Ghi chú |
| 1 | 11120032 | Vũ Văn An | |
| 2 | 11120574 | Nguyễn Việt Cường | |
| 3 | 11120622 | Đặng Thị Kim Dung | |
| 4 | 11120690 | Nguyễn Tiến Dũng | |
| 5 | 11120692 | Phan Tiễn Dũng | |
| 6 | 11120722 | Bùi Minh Duy | |
| 7 | 11121073 | Đoàn Thu Hà | |
| 8 | 11121174 | Nguyễn Thị Hải | |
| 9 | 11121395 | Lê Thị Hiệp | |
| 10 | 11121466 | Phạm Thị Hoa | |
| 11 | 11121547 | Nguyễn Hoàng | |
| 12 | 11121666 | Trần Nhật Huy | |
| 13 | 11121683 | Nguyễn Văn Huy | |
| 14 | 11121811 | Vũ Văn Hưng | |
| 15 | 11121864 | Nguyễn Thị Hương | |
| 16 | 11121914 | Nguyễn Thị Hường | |
| 17 | 11121962 | Trần Hồ Khánh | |
| 18 | 11121965 | Dương Ngọc Khánh | |
| 19 | 11122011 | Phạm Trung Kiên | |
| 20 | 11122110 | Nguyễn Ánh Linh | |
| 21 | 11122171 | Nguyễn Thị Khánh Linh | |
| 22 | 11122976 | Nguyễn Thế Ninh | |
| 23 | 11123252 | Cấn Xuân Quang | |
| 24 | 11123259 | Đinh Hữu Hải Quân | |
| 25 | 11123341 | Nguyễn Minh Sang | |
| 26 | 11124141 | Hoàng Thị Trang | |
| 27 | 11124147 | Nghiêm Thị Trang | |
| 28 | 11124322 | Lê Minh Trường | |
| 29 | 11124429 | Phạm Bá Tùng | |
| 30 | 11124448 | Nguyễn Sơn Tùng | |
| 31 | 11124450 | Phạm Sơn Tùng | |
| 32 | 11124460 | Nguyễn Thanh Tùng | |
| 33 | 11124522 | Nguyễn Thị Tú Uyên | |
| 34 | 11124730 | Nguyễn Thị Kim Quế |
