Danh sách lớp
Danh sách chung
TT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Ghi chú |
1 | 11180062 | Bùi Ngọc Anh | 24/07/2000 | Nữ | |
2 | 11180068 | Bùi Thị Hoàng Anh | 22/07/2000 | Nữ | |
3 | 11180278 | Nguyễn Lan Anh | 14/02/2000 | Nữ | |
4 | 11180396 | Nguyễn Thùy Anh | 20/09/2000 | Nữ | |
5 | 11180401 | Nguyễn Tú Anh | 28/03/2000 | Nữ | |
6 | 11186006 | Trần Việt Anh | 22/09/2000 | Nam | |
7 | 11180528 | Trương Thị Phương Anh | 12/03/2000 | Nữ | |
8 | 11180645 | Nguyễn Trọng Bảo | 10/08/2000 | Nam | |
9 | 11180806 | Võ Hoàng Linh Chi | 21/09/2000 | Nữ | |
10 | 11180850 | Đỗ Tiến Cường | 05/12/2000 | Nam | |
11 | 11180989 | Nguyễn Đình Đức | 06/08/2000 | Nam | |
12 | 11181106 | Lương Ngọc Tùng Dương | 20/05/2000 | Nam | |
13 | 11181157 | Lê Phạm Duy | 05/04/2000 | Nam | |
14 | 11181213 | Hà Minh Giang | 26/04/2000 | Nữ | |
15 | 11181307 | Lê Hoàng Hà | 11/09/2000 | Nữ | |
16 | 11181357 | Nguyễn Thị Thu Hà | 04/10/2000 | Nữ | |
17 | 11181778 | Nguyễn Văn Hiếu | 03/08/2000 | Nam | |
18 | 11181821 | Nguyễn Cúc Hoa | 10/12/2000 | Nữ | |
19 | 11186039 | Nguyễn Đức Huy | 5/11/2000 | Nam | |
20 | 11182323 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | 18/12/2000 | Nữ | |
21 | 11182394 | Đỗ Thị Khanh | 09/08/2000 | Nữ | |
22 | 11182541 | Thái Thị Lan | 11/08/2000 | Nữ | |
23 | 11182637 | Đỗ Thị Diệu Linh | 28/02/2000 | Nữ | |
24 | 11182673 | Lã Thị Thùy Linh | 08/04/2000 | Nữ | |
25 | 11183180 | Trần Hương Ly | 22/11/2000 | Nữ | |
26 | 11183208 | Lê Ngọc Mai | 31/12/2000 | Nữ | |
27 | 11183405 | Lê Diệu My | 30/10/2000 | Nữ | |
28 | 11183430 | Tạ Hoàng My | 08/10/2000 | Nữ | |
29 | 11183525 | Trần Phương Nga | 23/12/2000 | Nữ | |
30 | 11183748 | Nguyễn Vũ Minh Nguyệt | 05/12/2000 | Nữ | |
31 | 11183794 | Dương Tuyết Nhi | 26/09/2000 | Nữ | |
32 | 11184091 | Phan Hà Minh Phương | 01/12/2000 | Nữ | |
33 | 11186091 | Nguyễn Anh Quang | 28/08/2000 | Nam | |
34 | 11184158 | Bế Trần Quang | 05/02/2000 | Nam | |
35 | 11184307 | Khuất Hùng Sơn | 30/12/2000 | Nam | |
36 | 11184358 | Phạm Minh Tâm | 08/08/2000 | Nữ | |
37 | 11184763 | Nguyễn Thị Anh Thư | 04/12/2000 | Nữ | |
38 | 11184828 | Phan Thị Diệu Thúy | 10/10/2000 | Nữ | |
39 | 11184884 | Nguyễn Thị Vĩnh Thủy | 02/02/2000 | Nữ | |
40 | 11184974 | Đặng Thị Trâm | 24/01/2000 | Nữ | |
41 | 11184995 | Hoàng Tú Trân | 14/02/2000 | Nữ | |
42 | 11185100 | Ngô Thị Thu Trang | 04/04/2000 | Nữ | |
43 | 11185317 | Nguyễn Việt Trung | 19/12/2000 | Nam | |
44 | 11185328 | Nguyễn Quang Trường | 21/09/2000 | Nam | |
45 | 11186082 | Vũ Minh Tú | 27/04/2000 | Nữ | |
46 | 11185430 | Nguyễn Văn Tùng | 14/09/2000 | Nam | |
47 | 11185433 | Nguyễn Xuân Tùng | 15/09/2000 | Nam | |
48 | 11185539 | Phạm Mỹ Hải Vân | 24/10/2000 | Nữ | |
49 | 11185576 | Đỗ Hoàng Việt | 13/07/2000 | Nam | |
50 | 11185581 | Nguyễn Đinh Việt | 24/02/2000 | Nam | |
51 | 11185618 | Nguyễn Long Vũ | 30/09/2000 | Nam |
Danh sách hai lớp
LỚP 1
TT | Mã SV | Họ và tên | Liên hệ | Ghi chú |
1 | 11180278 | Nguyễn Lan Anh | ||
2 | 11180396 | Nguyễn Thùy Anh | ||
3 | 11180528 | Trương Thị Phương Anh | ||
4 | 11186006 | Trần Việt Anh | ||
5 | 11180806 | Võ Hoàng Linh Chi | ||
6 | 11180850 | Đỗ Tiến Cường | ||
7 | 11181106 | Lương Ngọc Tùng Dương | ||
8 | 11181157 | Lê Phạm Duy | ||
9 | 11181213 | Hà Minh Giang | ||
10 | 11181307 | Lê Hoàng Hà | ||
11 | 11181821 | Nguyễn Cúc Hoa | ||
12 | 11186039 | Nguyễn Đức Huy | ||
13 | 11182541 | Thái Thị Lan | ||
14 | 11183180 | Trần Hương Ly | ||
15 | 11183405 | Lê Diệu My | ||
16 | 11183430 | Tạ Hoàng My | ||
17 | 11183748 | Nguyễn Vũ Minh Nguyệt | ||
18 | 11186091 | Nguyễn Anh Quang | ||
19 | 11184158 | Bế Trần Quang | ||
20 | 11184358 | Phạm Minh Tâm | ||
21 | 11184828 | Phan Thị Diệu Thúy | ||
22 | 11184995 | Hoàng Tú Trân | ||
23 | 11185328 | Nguyễn Quang Trường | ||
24 | 11186082 | Vũ Minh Tú | ||
25 | 11185433 | Nguyễn Xuân Tùng | ||
26 | 11185539 | Phạm Mỹ Hải Vân | ||
27 | 11185581 | Nguyễn Đinh Việt | ||
28 | 11185582 | Nguyễn Đức Việt | ||
29 | 11185618 | Nguyễn Long Vũ |
LỚP 2
TT | Mã SV | Họ và tên | Liên hệ | Ghi chú |
1 | 11180062 | Bùi Ngọc Anh | ||
2 | 11180068 | Bùi Thị Hoàng Anh | ||
3 | 11180401 | Nguyễn Tú Anh | ||
4 | 11180645 | Nguyễn Trọng Bảo | ||
5 | 11180989 | Nguyễn Đình Đức | ||
6 | 11181357 | Nguyễn Thị Thu Hà | ||
7 | 11181778 | Nguyễn Văn Hiếu | ||
8 | 11182323 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | ||
9 | 11182394 | Đỗ Thị Khanh | ||
10 | 11182637 | Đỗ Thị Diệu Linh | ||
11 | 11182673 | Lã Thị Thùy Linh | ||
12 | 11183208 | Lê Ngọc Mai | ||
13 | 11183525 | Trần Phương Nga | ||
14 | 11183794 | Dương Tuyết Nhi | ||
15 | 11184091 | Phan Hà Minh Phương | ||
16 | 11184307 | Khuất Hùng Sơn | ||
17 | 11184763 | Nguyễn Thị Anh Thư | ||
18 | 11184884 | Nguyễn Thị Vĩnh Thủy | ||
19 | 11184974 | Đặng Thị Trâm | ||
20 | 11185100 | Ngô Thị Thu Trang | ||
21 | 11185317 | Nguyễn Việt Trung | ||
22 | 11185430 | Nguyễn Văn Tùng | ||
23 | 11185576 | Đỗ Hoàng Việt |