Danh sách lớp Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) – K61
(2019 – 2022)
| STT | Mã SV | Họ lót | Tên | Ngày sinh | |
| 1 | 11190278 | Nguyễn Minh | Anh | 13/05/2001 | |
| 2 | 11190479 | Phạm Ngọc | Anh | 27/04/2001 | |
| 3 | 11196328 | Tô Đức | Anh | 13/03/2001 | |
| 4 | 11190537 | Trần Phương | Anh | 24/06/2001 | |
| 5 | 11190703 | Lê Tiến | Bằng | 21/06/2001 | |
| 6 | 11190836 | Nguyễn Linh | Chi | 2/9/2001 | |
| 7 | 11191318 | Hồ Đức | Duy | 25/11/2001 | |
| 8 | 11191271 | Nguyễn Thị Thuỳ | Dương | 16/08/2001 | |
| 9 | 11191288 | Nguyễn Việt | Dương | 22/02/2001 | |
| 10 | 11191084 | Hà Minh | Đức | 5/2/2001 | |
| 11 | 11191393 | Hà Long | Giang | 11/7/2000 | |
| 12 | 11191469 | Trần Hương | Giang | 22/11/2001 | |
| 13 | 11191830 | Lê Thu | Hiền | 5/3/2001 | |
| 14 | 11191940 | Lê Trung | Hiếu | 23/03/2001 | |
| 15 | 11192072 | Mai Lê | Hoàng | 15/08/2001 | |
| 16 | 11192089 | Nguyễn Minh | Hoàng | 3/1/2001 | |
| 17 | 11192149 | Đỗ Thị Thanh | Huế | 22/09/2001 | |
| 18 | 11192163 | Nguyễn Minh | Huệ | 1/8/2001 | |
| 19 | 11192247 | Bùi Thị Thu | Hương | 20/05/2001 | |
| 20 | 11196206 | Trần Minh | Khoa | 21/08/2001 | |
| 21 | 11192596 | Nguyễn Bá Đăng | Khôi | 21/04/2001 | |
| 22 | 11192942 | Nguyễn Thị Hoài | Linh | 12/12/2001 | |
| 23 | 11192981 | Nguyễn Thùy | Linh | 1/1/2001 | |
| 24 | 11193191 | Bùi Thị Mai | Lương | 24/11/2001 | |
| 25 | 11193380 | Chúc Hoàng | Minh | 30/10/2001 | |
| 26 | 11193728 | Lưu Xuân | Nghĩa | 16/08/2001 | |
| 27 | 11193897 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | 4/9/2001 | |
| 28 | 11194030 | Đào Thị Hồng | Nhung | 19/02/2001 | |
| 29 | 11194149 | Trần Thế | Phong | 22/11/2001 | |
| 30 | 11194195 | Dương Thị Thu | Phương | 26/12/2001 | |
| 31 | 11194176 | Đào Thị Thu | Phương | 27/10/2001 | |
| 32 | 11194179 | Đinh Thị Hà | Phương | 21/07/2001 | |
| 33 | 11194251 | Nguyễn Thị | Phương | 18/04/2001 | |
| 34 | 11196387 | Trần Minh | Quang | 4/10/2001 | |
| 35 | 11194482 | Nguyễn Như | Quỳnh | 10/10/2001 | |
| 36 | 11194729 | Phạm Đức Hiếu | Thành | 13/10/2001 | |
| 37 | 11194840 | Nguyễn Thu | Thảo | 27/04/2001 | |
| 38 | 11194874 | Trương Thị Thu | Thảo | 6/5/2001 | |
| 39 | 11194892 | Cao Bá | Thiện | 10/2/2001 | |
| 40 | 11195416 | Trần Huyền | Trang | 20/02/2001 | |
| 41 | 11195614 | Kiều Sơn | Tùng | 4/12/2001 | |
| 42 | 11195627 | Nguyễn Sơn | Tùng | 20/09/2001 | |
| 43 | 11195536 | Hồ Xuân Anh | Tú | 27/06/2000 | |
| 44 | 11195721 | Lê Thị Tú | Vân | 16/08/2001 |
