Danh sách sinh viên Toán Kinh tế – K61
(2019 – 2022)
| TT | Mã sv | Họ tên | Ngày sinh | Ghi chú |
| 1 | 11190165 | LÊ DUY ANH | 15/01/2001 | |
| 2 | 11190341 | NGUYỄN QUỲNH ANH | 19/12/2000 | |
| 3 | 11190387 | NGUYỄN THỊ NGỌC ANH | 09/01/2001 | |
| 4 | 11190401 | NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH | 14/11/2001 | |
| 5 | 11190649 | LÊ THỊ NGỌC ÁNH | 13/05/2001 | |
| 6 | 11190653 | NGÔ THỊ NGỌC ÁNH | 27/12/2001 | |
| 7 | 11190930 | BÙI MẠNH CƯỜNG | 11/09/2001 | |
| 8 | 11191354 | NGÔ THỊ PHƯƠNG DUYÊN | 27/04/2001 | |
| 9 | 11191236 | HỒ TRỌNG DƯƠNG | 01/01/2001 | |
| 10 | 11191283 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG | 01/05/2001 | |
| 11 | 11191302 | TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG | 04/09/2001 | |
| 12 | 11191094 | LÊ HOÀNG ĐỨC | 13/05/2001 | |
| 13 | 11191110 | NGUYỄN MINH ĐỨC | 03/10/2001 | |
| 14 | 11191443 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG | 28/07/2001 | |
| 15 | 11191521 | LẠI THU HÀ | 01/06/2001 | |
| 16 | 11191549 | NGUYỄN THỊ HÀ | 12/03/2001 | |
| 17 | 11191558 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 16/03/2001 | |
| 18 | 11191710 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 30/07/2001 | |
| 19 | 11192074 | NGÔ HUY HOÀNG | 13/03/2001 | |
| 20 | 11192081 | NGUYỄN HUY HOÀNG | 20/10/2001 | |
| 21 | 11192392 | NGUYỄN QUANG HUY | 08/10/2001 | |
| 22 | 11192505 | TRẦN THỊ HUYỀN | 24/10/2001 | |
| 23 | 11192521 | NGUYỄN ĐỨC HUỲNH | 25/06/2001 | |
| 24 | 11192238 | TRỊNH QUỐC HƯNG | 27/04/2001 | |
| 25 | 11192675 | BÙI THỊ PHƯƠNG LAN | 16/03/2001 | |
| 26 | 11192734 | NGUYỄN LƯƠNG LIỆU | 24/10/2001 | |
| 27 | 11192947 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | 24/08/2001 | |
| 28 | 11192957 | NGUYỄN THỊ THUỲ LINH | 25/12/2001 | |
| 29 | 11193012 | PHẠM PHƯƠNG LINH | 26/06/2001 | |
| 30 | 11193020 | PHẠM THỊ THÙY LINH | 06/05/2001 | |
| 31 | 11193031 | PHÙNG LINH LINH | 11/12/2001 | |
| 32 | 11193221 | NGUYỄN KHÁNH LY | 07/12/2001 | |
| 33 | 11193267 | HOÀNG THỊ MAI | 15/09/2001 | |
| 34 | 11193374 | NGUYỄN THỊ HÀ MI | 07/01/2001 | |
| 35 | 11193387 | ĐINH NHẬT MINH | 08/09/2001 | |
| 36 | 11193576 | NGUYỄN HOÀI NAM | 18/01/2001 | |
| 37 | 11193870 | VŨ THỊ NGỌC | 04/03/2001 | |
| 38 | 11193950 | NGUYỄN QUANG NHẬT | 06/09/2001 | |
| 39 | 11194275 | NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG | 16/01/2001 | |
| 40 | 11194298 | PHẠM THU PHƯƠNG | 13/10/2001 | |
| 41 | 11194441 | ĐÀM THÚY QUỲNH | 08/10/2001 | |
| 42 | 11194614 | LÊ ANH TÂN | 08/11/2001 | |
| 43 | 11194764 | DƯƠNG VŨ HƯƠNG THẢO | 10/12/2001 | |
| 44 | 11194651 | VŨ THỊ THẮM | 03/10/2001 | |
| 45 | 11194663 | NGUYỄN CHIẾN THẮNG | 04/12/2001 | |
| 46 | 11195049 | TRẦN PHƯƠNG THÚY | 17/11/2001 | |
| 47 | 11195050 | TRẦN THANH THÚY | 27/03/2001 | |
| 48 | 11194955 | ĐOÀN THỊ THANH THƯ | 21/04/2001 | |
| 49 | 11195119 | NGUYỄN VĂN TIẾN | 16/01/2001 | |
| 50 | 11195210 | ĐINH THỊ QUỲNH TRANG | 02/08/2001 | |
| 51 | 11195397 | PHẠM THỊ HUYỀN TRANG | 18/12/2001 | |
| 52 | 11195767 | ĐỒNG THỊ HÀ VI | 24/12/2001 | |
| 53 | 11195924 | VŨ THỊ YẾN | 24/10/2001 |
