GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA TOÁN KINH TẾ – 2013
BẢNG A | BẢNG B | BẢNG C (NỮ) |
Toán kinh tế 52 | Toán tài chính 52B | Toán tài chính 52B |
Toán tài chính 52A | Toán kinh tế 53 | Toán tài chính 53 |
Toán tài chính 53 | Toán K 54.01 | Toán K 54.01 |
Toán K 54.02 | Giáo viên | Toán K 54.02 |
Cựu sinh viên (TTC50) |
Trận | Ngày | Giờ | Bảng | Đội | Sân | TỈ SỐ | Ghi chú |
1 | 29/03 | 7h-8h | A | TKT 52 – TTC52A | 1 | 1 – 0 | |
2 | 29/03 | 8h-9h | B | TTC 52B – TKT 53 | 1 | 2 – 0 | |
3 | 29/03 | 9h-10h | C | K54.01 – K54.02 | 1 | 1 – 2 | |
4 | 30/03 | 13h-14h | A | Cựu SV – K54.02 | 1 | 3 – 0 | |
5 | 31/03 | 10h-11h | A | TKT 52 – Cựu SV | 6 | 0 – 0 | |
6 | 2/4 | 13h-14h | A | TKT52 – K54.02 | 2 | 0 – 3 | |
7 | 2/4 | 15h-16h | B | TKT53 – GV | 2 | 2 – 1 | |
8 | 2/4 | 14h-15h | C | TTC53 – K54.02 | 2 | 1 – 0 | |
9 | 3/4 | 14h-15h | A | TTC53 – K54.02 | 9 | 3 – 1 | |
10 | 3/4 | 13h-14h | B | TTC52B – GV | 9 | 2 – 1 | |
11 | 3/4 | 13h-14h | C | TTC52B – TTC53 | 10 | 1 – 0 | |
12 | 5/4 | 8h30-9h30 | A | TTC 53 – TKT52 | 1 | 2 – 4 | |
14 | 5/4 | 10h30-11h30 | B | TKT 53 – K54.01 | 1 | 1 – 0 | |
13 | 5/4 | 9h30-10h30 | C | TTC 53 – K54.01 | 1 | 2 – 1 | |
15 | 6/4 | 14h30-15h30 | A | Cựu SV – TTC53 | 1 | 0 – 1 | |
16 | 7/4 | 10h-11h | A | Cựu SV – TTC52A | 1 | 0 – 4 | |
17 | 8/4 | 10h30-11h30 | A | TTC52A – TTC53 | 1 | 0 – 0 | |
18 | 8/4 | 8h30-9h30 | B | TTC52B – K 54.01 | 1 | 2 – 0 | |
19 | 8/4 | 9h30-10h30 | C | TTC52B – K54.01 | 1 | 3 – 1 | |
20 | 10/4 | 8h30-9h30 | A | TTC52A – K54.02 | 1 | – | |
21 | 10/4 | 9h30-10h30 | B | GV – K54.01 | 1 | 0 – 2 | |
22 | 10/4 | 10h30-11h30 | C | TTC52B – K54.02 | 1 | 3 – 2 | |
23 | 12/4 | 8h30-9h30 | BK 1 | Nhất A – Nhì B TKT52 – TTC53 |
1 | ||
24 | 12/4 | 10h30-11h30 | BK 2 | Nhất B – Nhì A TTC52B – TKT53 |
1 | ||
25 | 14/4 | 8h30 – 9h20 | Giải 3 | TTC53 – TKT53 | |||
26 | 14/4 | 9h30 – 10h20 | CK Nữ | TTC52B – TTC53 | 1 – 0 | ||
27 | 14/4 | 10h30 – 11h20 | CK nam | TTC52B – TKT52 | 0 – 1 | ||
Bế mạc – Trao giải |
Một số hình ảnh
Trận số 5
Trận số 6