Các thầy cô coi thi học kỳ II năm học 2016 – 2017 theo lịch.
Các thầy cô đi coi thi đến trước giờ coi thi 10 phút.
| STT | Lớp | Môn | TC | Sĩ số | Ngày | Ca | Phòng | Giảng viên |
| 1 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_1 | Toán 2 | 3 | 112 | 02/06/2017 | 1 | B-301,B-302,B-303 | Toàn bộ giảng viên bộ môn |
| 2 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_10 | Toán 2 | 3 | 103 | 02/06/2017 | 1 | B-101,B-102,B-103 | |
| 3 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_11 | Toán 2 | 3 | 100 | 02/06/2017 | 1 | B-104,B-105,B-106 | |
| 4 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_12 | Toán 2 | 3 | 114 | 02/06/2017 | 1 | B-201,B-202,B-203 | |
| 5 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_13 | Toán 2 | 3 | 67 | 02/06/2017 | 2 | B-101 | Toàn bộ giảng viên bộ môn |
| 6 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_14 | Toán 2 | 3 | 65 | 02/06/2017 | 2 | B-301 | |
| 7 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_15 | Toán 2 | 3 | 69 | 02/06/2017 | 2 | B-306 | |
| 8 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_16 | Toán 2 | 3 | 65 | 02/06/2017 | 2 | B-201 | |
| 9 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_17 | Toán 2 | 3 | 69 | 02/06/2017 | 2 | B-106 | |
| 10 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_18 | Toán 2 | 3 | 65 | 02/06/2017 | 2 | B-202,B-203 | |
| 11 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_19 | Toán 2 | 3 | 68 | 02/06/2017 | 2 | B-104,B-105 | |
| 12 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_2 | Toán 2 | 3 | 68 | 02/06/2017 | 2 | B-102,B-103 | |
| 13 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_20 | Toán 2 | 3 | 65 | 02/06/2017 | 2 | B-302,B-303 | |
| 14 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_21 | Toán 2 | 3 | 104 | 02/06/2017 | 3 | B-204,B-205,B-206 | Toàn bộ giảng viên bộ môn |
| 15 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_22 | Toán 2 | 3 | 108 | 02/06/2017 | 3 | B-201,B-202,B-203 | |
| 16 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_23 | Toán 2 | 3 | 78 | 02/06/2017 | 3 | B-105,B-106 | |
| 17 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_24 | Toán 2 | 3 | 86 | 02/06/2017 | 3 | B-101,B-102 | |
| 18 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_25 | Toán 2 | 3 | 67 | 02/06/2017 | 4 | B-201 | Toàn bộ giảng viên bộ môn |
| 19 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_26 | Toán 2 | 3 | 67 | 02/06/2017 | 4 | B-204,B-205 | |
| 20 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_27 | Toán 2 | 3 | 86 | 02/06/2017 | 4 | B-101,B-102 | |
| 21 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_28 | Toán 2 | 3 | 67 | 02/06/2017 | 4 | B-206 | |
| 22 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_29 | Toán 2 | 3 | 67 | 02/06/2017 | 4 | B-202,B-203 | |
| 23 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_3 | Toán 2 | 3 | 77 | 02/06/2017 | 4 | B-105,B-106 | |
| 24 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_30 | Toán 2 | 3 | 117 | 03/06/2017 | 1 | B-201,B-202,B-203 | Toàn bộ giảng viên bộ môn |
| 25 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_31 | Toán 2 | 3 | 118 | 03/06/2017 | 1 | B-104,B-105,B-106 | |
| 26 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_32 | Toán 2 | 3 | 73 | 03/06/2017 | 1 | B-301,B-302 | |
| 27 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_33 | Toán 2 | 3 | 120 | 03/06/2017 | 1 | B-101,B-102,B-103 | |
| 28 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_34 | Toán 2 | 3 | 114 | 03/06/2017 | 1 | B-204,B-205,B-206 | |
| 29 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_35 | Toán 2 | 3 | 64 | 03/06/2017 | 2 | B-104,B-105 | Toàn bộ giảng viên bộ môn |
| 30 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_36 | Toán 2 | 3 | 65 | 03/06/2017 | 2 | B-206 | |
| 31 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_37 | Toán 2 | 3 | 59 | 03/06/2017 | 2 | B-101 | |
| 32 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_38 | Toán 2 | 3 | 71 | 03/06/2017 | 2 | B-301,B-302 | |
| 33 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_39 | Toán 2 | 3 | 63 | 03/06/2017 | 2 | B-106 | |
| 34 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_4 | Toán 2 | 3 | 64 | 03/06/2017 | 2 | B-202,B-203 | |
| 35 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_40 | Toán 2 | 3 | 65 | 03/06/2017 | 2 | B-204,B-205 | |
| 36 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_41 | Toán 2 | 3 | 64 | 03/06/2017 | 2 | B-201 | |
| 37 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_42 | Toán 2 | 3 | 63 | 03/06/2017 | 2 | B-102,B-103 | |
| 38 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_43 | Toán 2 | 3 | 111 | 03/06/2017 | 3 | B-104,B-105,B-106 | Toàn bộ giảng viên bộ môn |
| 39 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_44 | Toán 2 | 3 | 109 | 03/06/2017 | 3 | B-204,B-205,B-206 | |
| 40 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_45 | Toán 2 | 3 | 110 | 03/06/2017 | 3 | B-201,B-202,B-203 | |
| 41 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_46 | Toán 2 | 3 | 112 | 03/06/2017 | 3 | B-101,B-102,B-103 | |
| 42 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_47 | Toán 2 | 3 | 65 | 03/06/2017 | 4 | B-101 | Toàn bộ giảng viên bộ môn |
| 43 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_48 | Toán 2 | 3 | 66 | 03/06/2017 | 4 | B-206 | |
| 44 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_49 | Toán 2 | 3 | 65 | 03/06/2017 | 4 | B-104,B-105 | |
| 45 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_5 | Toán 2 | 3 | 66 | 03/06/2017 | 4 | B-204,B-205 | |
| 46 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_6 | Toán 2 | 3 | 66 | 03/06/2017 | 4 | B-202,B-203 | |
| 47 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_7 | Toán 2 | 3 | 66 | 03/06/2017 | 4 | B-106 | |
| 48 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_8 | Toán 2 | 3 | 66 | 03/06/2017 | 4 | B-201 | |
| 49 | Toán cho các nhà kinh tế 2(216)_9 | Toán 2 | 3 | 65 | 03/06/2017 | 4 | B-102,B-103 | |
| 50 | Giải tích 2(216)_1 | Giải tích 2 | 3 | 55 | 06/06/2017 | 4 | B-201 | |
| 51 | Giải tích 2(216)_2 | Giải tích 2 | 3 | 53 | 06/06/2017 | 4 | B-202,B-203 | |
| 52 | Giải tích 3(216)_1 | Giải tích 3 | 3 | 57 | 12/06/2017 | 2 | B-102,B-103 | |
| 53 | Giải tích 3(216)_2 | Giải tích 3 | 3 | 57 | 12/06/2017 | 2 | B-101 | |
| 54 | Toán rời rạc(216)_1 | Toán rời rạc | 3 | 56 | 17/06/2017 | 1 | B-101 | |
| 55 | Toán rời rạc(216)_2 | Toán rời rạc | 3 | 51 | 17/06/2017 | 1 | B-106 |

