Thời gian giảng từ ngày 2/2/2015
| GV | Lớp | Số TC | Thứ | Tiết | GD | GV | Lớp | Số TC | Thứ | Tiết | GD | |
| C. An | 2 | 3 | Ba | 6-8 | D-501 | T. Long | 55 | 3 | Ba | 3-5 | E-6 | |
| 42 | 3 | Tư | 6-8 | D-303 | 29 | 3 | Năm | 3-5 | B-102 | |||
| 8 | 3 | Năm | 6-8 | C-111 | 50 | 3 | Năm | 8-10 | B-101 | |||
| 18 | 3 | Bảy | 6-8 | E-6 | 41 | 3 | Bảy | 3-5 | B-104 | |||
| C. Lan | DS_2 | 3 | Ba | 8-10 | B-202 | T. Ngân | 24 | 3 | Hai | 6-8 | B-105 | |
| Tcc1_2 | 3 | Năm | 8-10 | B-201 | 47 | 3 | Hai | 3-5 | C-110 | |||
| 43 | 3 | Sáu | 3-5 | B2-102 | 1 | 3 | Ba | 3-5 | C-109 | |||
| 22 | 3 | Bảy | 8-10 | B-206 | T. Nghĩa | 28 | 3 | Hai | 8-10 | D-302 | ||
| C. Lê Anh | 14 | 3 | Hai | 6-8 | E-15 | 35 | 3 | Hai | 1-3 | B-101 | ||
| 19 | 3 | Sáu | 3-5 | B2-101 | 4 | 3 | Tư | 8-10 | B-102 | |||
| Tcc2_2 | 4 | Tư | 6-9 | B-106 | GT2_2 | 3 | Sáu | 1-3 | C-108 | |||
| 7 | 3 | Bảy | 1-3 | B-203 | T. Thắng | 11 | 3 | Hai | 3-5 | B-105 | ||
| C. Q. Anh | 5 | 3 | Tư | 3-5 | C-111 | 54 | 3 | Tư | 6-8 | B-202 | ||
| 10 | 3 | Năm | 3-5 | D-501 | DS_1 | 3 | Năm | 1-3 | B-202 | |||
| C. Quý | 40 | 3 | Ba | 8-10 | B-101 | 45 | 3 | Bảy | 3-5 | D-501 | ||
| 26 | 3 | Năm | 6-8 | V-302 | T. Thông | Tcc2_1 | 4 | Hai | 1-4 | B-106 | ||
| 9 | 3 | Tư | 8-10 | E-15 | 25 | 3 | Ba | 3-5 | C-110 | |||
| 53 | 3 | Bảy | 6-8 | C-108 | 27 | 3 | Năm | 1-3 | D-304 | |||
| C. Quyên | 38 | 3 | Ba | 6-8 | D-305 | 16 | 3 | Bảy | 8-10 | B-104 | ||
| 48 | 3 | Tư | 6-8 | D-304 | T. Trung | GT3_2 | 3 | Ba | 1-3 | B2-103 | ||
| 52 | 3 | Sáu | 6-8 | C-109 | 46 | 3 | Năm | 6-8 | B-102 | |||
| C. Vân | 17 | 3 | Năm | 1-3 | C-110 | 23 | 3 | Tư | 3-5 | C-108 | ||
| 31 | 3 | Sáu | 1-3 | B-103 | 21 | 3 | Bảy | 3-5 | B2-101 | |||
| 51 | 3 | Bảy | 1-3 | C-108 | T. Tuấn | 3 | 3 | Ba | 1-3 | D-302 | ||
| T. Đức | 15 | 3 | Ba | 1-3 | E-15 | 39 | 3 | Tư | 1-3 | D-302 | ||
| 37 | 3 | Tư | 1-3 | B-105 | 30 | 3 | Năm | 8-10 | D-302 | |||
| 36 | 3 | Năm | 6-8 | V-308 | T. Thúy | 20 | 3 | Sáu | 8-10 | B-206 | ||
| T. Hoàn | GT3_1 | 3 | Hai | 8-10 | B-303 | 33 | 3 | Bảy | 1-3 | C-109 | ||
| 49 | 3 | Năm | 1-3 | D-305 | T. Tý | 44 | 3 | Tư | 3-5 | B-102 | ||
| 12 | 3 | Sáu | 1-3 | E-15 | 32 | 3 | Sáu | 8-10 | C-110 | |||
| T. Tuyến | 6 | 3 | Hai | 1-3 | B2-103 | T. Khoa | 13 | 3 | Ba | 8-10 | E-16 | |
| Tcc1_1 | 3 | Hai | 8-10 | D-303 | C. Mai | TRR_2 | 3 | Năm | 8-10 | D-305 | ||
| GT2_1 | 3 | Tư | 8-10 | C-110 | 

 
	