Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 05/06/2016 (15 tuần + 01 tuần dự trữ)
| GV | Lớp | Số TC | Thứ | Tiết | GĐ | GV | Lớp | Số TC | Thứ | Tiết | GĐ |
| C. An | 20 | 3 | 2 | 6-8 | E-15 | T. Long | 25 | 3 | 2 | 1-3 | B-301 |
| 42 | 3 | 4 | 3-5 | B-105 | 10 | 3 | 3 | 3-5 | B-302 | ||
| 47 | 3 | 5 | 3-5 | B-103 | 14 | 3 | 7 | 1-3 | E-7 | ||
| C. Huệ | 6 | 3 | 4 | 3-5 | E-7 | 34 | 3 | 7 | 8-10 | B-301 | |
| 31 | 3 | 5 | 1-3 | B-203 | T. Thông | 22 | 3 | 6 | 6-8 | E-16 | |
| C. Lan | 27 | 3 | 3 | 1-3 | E-16 | T. Ngân | 41 | 3 | 3 | 6-8 | B-301 |
| 50 | 3 | 3 | 8-10 | B-204 | T. Nghĩa | 19 | 3 | 2 | 3-5 | E-15 | |
| 28 | 3 | 4 | 1-3 | E-16 | 4 | 3 | 6 | 1-3 | B-305 | ||
| 30 | 3 | 5 | 1-3 | B-204 | 23 | 3 | 7 | 1-3 | E-16 | ||
| C. Lê Anh | ĐS_2 | 3 | 4 | 6-8 | B-304 | T. Thắng | 8 | 3 | 2 | 3-5 | E-6 |
| 37 | 3 | 6 | 6-8 | B-305 | GT2_2 | 3 | 3 | 1-3 | B-104 | ||
| 33 | 3 | 7 | 1-3 | B-301 | 12 | 3 | 6 | 1-3 | B-306 | ||
| C. Q. Anh | 40 | 3 | 3 | 3-5 | B-202 | T. Thông | 53 | 3 | 2 | 8-10 | D-503 |
| 48 | 3 | 5 | 6-8 | B-103 | 46 | 3 | 3 | 1-3 | E-6 | ||
| 38 | 3 | 7 | 3-5 | B-205 | 54 | 3 | 4 | 8-10 | C-101 | ||
| C. Quý | 26 | 3 | 2 | 8-10 | E-16 | 45 | 3 | 5 | 8-10 | B-104 | |
| 13 | 3 | 4 | 8-10 | B-301 | T. Trung | TRR_2 | 3 | 3 | 1-3 | E-7 | |
| 49 | 3 | 6 | 3-5 | B-202 | 17 | 3 | 3 | 8-10 | B-205 | ||
| 18 | 3 | 7 | 6-8 | E-7 | GT3_2 | 3 | 4 | 1-3 | B-102 | ||
| C. Quyên | 9 | 3 | 2 | 6-8 | E-6 | TRR_1 | 3 | 6 | 3-5 | B-303 | |
| 43 | 3 | 4 | 6-8 | B-202 | T. Tuấn | 16 | 3 | 3 | 1-3 | B-306 | |
| 3 | 3 | 5 | 6-8 | B-303 | 2 | 3 | 4 | 1-3 | B-301 | ||
| T. Đức | GT2_1 | 3 | 2 | 6-8 | B-205 | 29 | 3 | 4 | 8-10 | E-16 | |
| 44 | 3 | 5 | 1-3 | B-104 | 1 | 3 | 5 | 3-5 | B-304 | ||
| T. Hoàn | 15 | 3 | 4 | 8-10 | B-306 | T. Tuyến | 51 | 3 | 2 | 3-5 | B-103 |
| 32 | 3 | 5 | 8-10 | B-203 | 11 | 3 | 3 | 8-10 | B-302 | ||
| 21 | 3 | 6 | 1-3 | E-16 | ĐS_1 | 3 | 6 | 3-5 | B-302 | ||
| T. Lâm | 36 | 3 | 2 | 8-10 | B-203 | T. Thúy | 5 | 3 | 6 | 8-10 | B-302 |
| GT3_1 | 3 | 5 | 8-10 | B-102 | 39 | 3 | 5 | 8-10 | E-15 | ||
| 24 | 3 | 7 | 8-10 | E-16 | T. Tý | 52 | 3 | 2 | 6-8 | B-103 | |
| T. Khoa | 7 | 3 | 7 | 6-8 | B-304 |

