(Thứ tư, 28 Tháng 12 2011 10:23)
LỊCH PHÂN GIẢNG CAO HỌC KHÓA 20
Môn : Kinh tế lượng và Phân tích dữ liệu
TT | Lớp | Thứ | Giảng viên | Từ | Đến | GĐ | Thi | KK |
C1 | CH20A | T2,T4, T6 | T. Hưng | 31 / 10 /11 | 02 / 12 / 11 | D2-305 | R | |
C2 | CH20B | T2, T4, T6 | C. Phương | 31 / 10 /11 | 02 / 12 / 11 | D2-306 | R | |
C3 | CH20D | T2, T4, T6 | T. Thứ | 01 / 02 /12 | 07 / 03 / 12 | D2-301 | ||
C4 | CH20E | T2, T4, T6 | T. Hải | 01 / 02 /12 | 07 / 03 / 12 | D2-302 | 5/4 | |
C5 | CH20F | T2, T4, T6 | C. Tâm | 01 / 02 /12 | 07 / 03 / 12 | D2-303 | R | |
C6 | CH20K | T7 | T. Nguyên | 11 / 02 /12 | 17 / 03 / 12 | D2-205 | ||
C7 | CH20L | CN | C. Huyền | 04 / 12 /11 | 08 / 01 / 12 | D2-206 | R | |
C8 | CH20M | CN | T. Hòa | 11 / 12 /11 | 08 / 01 / 12 | D2-106 | ||
C9 | CH20Q | T7 | T. Phi | 05 / 11 /11 | 03 / 12 / 11 | D305 | R | |
C10 | CH20S | T7 | T. Ninh | 05 / 11 /11 | 03 / 12 / 11 | D2-305 | R | |
C11 | CH20T | T7 | T. Văn | 05 / 11 /11 | 03 / 12 / 11 | D2-306 | R |
T2,4,6: buổi tối: 18h30-21h (3 tiết)
CN, T7: Sáng: 7h50-12h, chiều: 13h35-17h45 (Mỗi buổi 5 tiết)
Môn KTL dạy trên lớp Lý thuyết và Thực hành: 45 tiết, 20 tiết học viên tự nghiên cứu
Kiểm tra: học viên kiểm tra trên máy tính