HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM (TẠI CHỨC)
Lưu ý: Tiết loại 50 phút
Tháng | GV | Cơ sở | K | CN | sv | Môn | TC | Từ | Đến | HT | Thi | TG | Cn |
1 | T.Phi | TC KT-TC Hà Nội | 50 | QTKD | XSTK | 3 | 5/1 | 19/1 | 21/4 | 21/4 | T7, CN | ||
3 | T.Long | TC KT-TC Hà Nội | 50 | KT | XSTK | 3 | 9/3 | 23/3 | 19/5 | 20/5 | T7, CN | ||
3 | T.Nhật | CĐ Than KS – Hạ Long | 50 | KT | XSTK | 3 | 15/3 | 19/3 | 20/4 | 21/4 | T6-T2 | ||
5 | C.Tâm | CĐ Than KS – Hạ Long | XSTK | 17/5 | 21/5 | 8/6 | 9/6 | T6-T2 | |||||
5 | T.Dương | GDTX Nghệ An | 50 | KT+KD | XSTK | 3 | 17/5 | 21/5 | 7/6 | 9/6 | T6-T2 | ||
6 | T.Hưng | KTQD | 50 | KT | XSTK | 3 | 4/6 | 20/6 | 29/6 | 30/6 | 3,5,7,CN | ||
6 | T.Hoàng | THKT – Uông Bí | 50 | KT | XSTK | 3 | 7/6 | 11/6 | 14/6 | 16/6 | T6-T2 | ||
6 | C.Tâm | 50 | KT | XSTK | 3 | 7/6 | 11/6 | 14/6 | 16/6 | T6-T2 | |||
6 | T.Phi | TC CN&KT Đối ngoại | 50 | TC | XSTK | 3 | 9/6 | 23/6 | 30/6 | 30/6 | 3,5,7,CN | ||
8 | C. Huyền | Trung học KTTC Hà Nội | 52 | QTKD | XSTK | 3 | 17/8 | 31/8 | 27/10 | 27/10 | T7, CN | ||
9 | T. Hoàng | CĐ Nghề Yên Bái | 52 | KT | XSTK | 3 | 6/9 | 10/9 | 20/9 | 22/9 | 2,3,6,7,CN | ||
9 | T. Hưng | KTQD | 52 | QTKD | XSTK | 3 | 8/9 | 16/9 | 5/10 | 6/10 | 2,3,6,7,CN | ||
9 | T. Hòa | TT GDTX Lai Châu | 52 | KT | XSTK | 3 | 13/9 | 17/9 | 27/9 | 29/9 | 2,3,6,7,CN | ||
9 | T. Phi | TT GDTX Lai Châu | 52 | KT | XSTK | 3 | 13/9 | 17/9 | 27/9 | 29/9 | 2,3,6,7,CN | ||
9 | C. Trang | KTQD | 52 | QTKD | XSTK | 3 | 18/9 | 6/10 | 11/10 | 11/10 | 2,4,6,SCN | ||
9 | T. Dương | TT GDTX Cao Bằng | 52 | KT | XSTK | 3 | 20/9 | 24/9 | 12/10 | 13/10 | 2,3,6,7,CN | ||
9 | T. Hưng | KTQD + Công Thương | 51 | QTKD1 | XSTK | 3 | 20/9 | 2/10 | 9/10 | 9/10 | 2,4,6,SCN | ||
9 | T. Mạnh | CĐ KTKT Điện Biên | 52 | KT | XSTK | 3 | 27/9 | 1/10 | 6/12 | 9/12 | 2,3,6,7,CN | ||
9 | T. Long | TT GDTX Vĩnh Phúc | 52 | KT | XSTK | 3 | 27/9 | 1/10 | 29/11 | 1/12 | 2,3,6,7,CN | ||
10 | T. Nhật | TT GDTX Cao Bằng | 50 | KT | KTL | 3 | 18/10 | 22/10 | 6/12 | 8/12 | 2,3,6,7,CN | ||
10 | T. Đức | TC CN & KT Đối Ngoại | 50 | KT | KTL | 3 | 26/10 | 9/11 | 21/12 | 22/12 | T7, CN | ||
11 | C. Tâm | TT GDTX Thanh Hóa | 50 | KT | KTL | 3 | 15/11 | 19/11 | 6/12 | 8/12 | 2,3,6,7,CN |
Danh sách các địa điểm: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trường Đào tạo BD Cán bộ Công thương TW: Vĩnh Hưng
Download bài tập Kinh tế lượng – giảng hệ Phi chính quy, theo giáo trình mới: TẠI ĐÂY.
Trung học KTTC HN: NVH Thanh Xuân Nam, ngõ 495, ngách 1, Nguyễn Trãi.
Trung cấp
HỆ VĂN BẰNG 2 CQ
Th | Mã | GV | GĐ | K | CN | sv | Môn | T | Từ | Đến | HT | Thi | TG | Cn |
1 | T.Hoàng | D402 | 30A | KTL-1 | 7/1 | 19/5 | SCN | |||||||
1 | T.Đức | D404 | 30A | KTL-2 | 7/1 | 19/5 | CCN | |||||||
1 | C.Thủy | D405 | 30A | KTL-3 | 7/1 | 19/5 | CCN | |||||||
T.Dương | XSTK | |||||||||||||
T.Phi | XSTK | |||||||||||||
9 | T. Hoàng | A2_109 | 30B | KTL-1 | 26/8 | 8/12 | SCN | |||||||
9 | T. Đức | A2_201 | 30B | KTL-2 | 26/8 | 8/12 | CCN | |||||||
9 | C. Trang | A2_310 | 31A | XSTK_1 | 9/9 | 22/12 | CCN | |||||||
9 | T. Dương | A2_311 | 31A | XSTK_2 | 9/9 | 22/12 | CCN | |||||||
9 | C. Thủy | A2_312 | 31A | XSTK_3 | 9/9 | 22/12 | SCN |
Sáng, Chiều: 4 tiết / buổi. Mỗi tiết 60 phút, sau mỗi tiết nghỉ 10 phút, sáng từ 7h, chiều từ 13h
Tc KTTC Hà Nội: Trung cấp Kinh tế Tài chính HN: Thanh Xuân
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng + Sáng: Tiết 1 – 4; Chiều Tiết 5 – 8; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Sơn: / các khoa chủ quản
Tc Kth Đa ngành: Chùa Láng + Sáng: Tiết 1 – 4; Chiều Tiết 5 – 8; Tổng thời gian 10 tuần, 45 tiết.
Liên hệ: Sơn: / các khoa chủ quản
HỆ TỪ XA
Th | Mã | Cơ sở | K | CN | sv | GV | Môn | T | Từ | Đến | HT | Thi | TG | Cn |
T.Thương: 0906 261 398
Bùi Bích Huyền: 0979 767 680
Bùi Bích Huyền: 0979 767 680
E-learning
Th | Môn | Lớp | Sv | GV | Bắt đầu | Kết thúc | Thi | Thanh toán |
9/2019 | XSTK | 2019.TXTOKT02.0001 | ThS Nguyễn Hải Dương | 29/9/2019 | 24/11/2019 | 1/12/2019 |
E-learning | 9 | 9/15 | 12/15 | 5/16 | 9-11/16 | 4/17 | 8/17 | 12/17 | 5/18 | 9/18 |
XS: Hải (2) | x | x | x | |||||||
XS: Hoàng | x | x | x | x | ||||||
(2) Dương | x | x | x | x | ||||||
XS: Nhật | x | x | x | x | ||||||
XS: Tú | x | x | x | x | ||||||
XS: Tâm | x | x | x | x | ||||||
KTL: Ngọc | x | x | ||||||||
KTL: Phương | x | x | ||||||||
KTL: Trang | xx | x | ||||||||
KTL: Huyền | x | x | ||||||||
KTL: Hưng | x | |||||||||