(Thứ tư, 01 Tháng 9 2010 00:00)
Lịch phân công giảng hệ Tại chức
Chi tiết lấy TẠI ĐÂY
GV | Địa điểm | K | Lớp | Môn | Từ | Đến | HT | Thi | Thời gian |
C.Huyền | KTQD | 42 | KT4 | XSTK | 12/10/10 | 5/12/10 | 13/1/11 | 15/1/11 | T3,5,7,ChCN |
C.Huyền | GDTX HYên | 42 | KD | XSTK | 9/11/10 | 14/11/10 | 12/12/10 | 13/12/10 | |
C.Huyền | TH KT-TC HN | 42 | KT_A | XSTK | 23/8/10 | 10/9/10 | 14/10/10 | 18/10/10 | T2,3,5,6 |
C.Liên | CĐSP HNam | 40 | KT | KTL | 20/8/10 | 24/8/10 | 26/9/10 | 27/9/10 | |
C.Ngọc | TC C.Thg HN | 43 | KD | XSTK | 25/12/10 | 16/1/11 | 22/1/11 | 23/1/11 | T3,5,7,ChCN |
C.Ngọc | C.Trị BNinh | 42 | KT | XSTK | 17/9/10 | 26/9/10 | 4/12/10 | 5/12/10 | T6,Ng7,CN |
C.Phương | BDCB VHTTDL | 41 | TC | MHT | 16/9/10 | 3/10/10 | 4/11/10 | 7/11/10 | T5,6,CN |
C.Phương | KTQD | 40 | TC_1 | MHT | 6/12/10 | 31/12/10 | 21/1/11 | 23/1/11 | T2,4,6,SCN |
C.Tâm | CB C.Thg TƯ | 42 | TM | XSTK | 23/8/10 | 10/9/10 | 25/10/10 | 26/10/10 | T2,3,5,6 |
C.Tâm | KTQD | 42 | KT3 | XSTK | 12/10/10 | 5/12/10 | 13/1/11 | 15/1/11 | T3,5,7,ChCN |
C.Tâm | TH Ctạo máy | 42 | TC | XSTK | 15/11/10 | 3/12/10 | 6/1/11 | 10/1/11 | T2,3,5,6 |
C.Thảo | KTQD | 42 | NH_1 | XSTK | 16/8/10 | 3/10/10 | 9/1/11 | 10/1/11 | T2,4,6,SCN |
C.Thảo | TH KTTC HN | 42 | KT_B | XSTK | 16/12/10 | 7/1/11 | 14/1/11 | 18/1/11 | T2,3,5,6 |
C.Thêu | Viện T.thức KDCN | 42 | TC | XSTK | 13/9/10 | 1/10/10 | 29/10/10 | 2/11/10 | T2,3,5,6 |
C.Thêu | GDTX NAn | 42 | KD | XSTK | 3/10/10 | 8/10/10 | 16/3/11 | 17/3/11 | |
C.Thủy | KTQD | 42 | KT1 | XSTK | 12/10/10 | 5/12/10 | 13/1/11 | 15/1/11 | T3,5,7,ChCN |
C.Thủy | TC C.Thg HN | 43 | KT | XSTK | 24/12/10 | 16/1/11 | 21/1/11 | 23/1/11 | T2,4,6,SCN |
C.Tú | KTQD | 42 | QLKT | XSTK | 16/8/10 | 3/10/10 | 9/1/11 | 10/1/11 | T2,4,6,SCN |
C.Tú | TC KTđa ngànhHN | 43 | KD | XSTK | 29/11/10 | 19/12/10 | 14/1/11 | 17/1/11 | T2,4,6,SCN |
C.Yến | KTQD | 42 | TC | XSTK | 16/8/10 | 3/10/10 | 9/1/11 | 10/1/11 | T2,4,6,SCN |
C.Yến | CĐ KTKT TBình | 42 | KT | XSTK | 11/11/10 | 16/11/10 | 13/1/11 | 14/1/11 | |
T.Chững | KTQD | 40 | NH | MHT | 17/8/10 | 3/10/10 | 8/1/11 | 9/1/11 | T3,5,7,ChCN |
T.Chững | GDTX Hà Giang | 41 | TC | MHT | 7/9/10 | 10/9/10 | 10/3/11 | 12/3/11 | |
T.Dương | TH KT-TC HN | 42 | KD_A | XSTK | 23/8/10 | 10/9/10 | 14/10/10 | 18/10/10 | T2,3,5,6 |
T.Dương | TC KTKTYên Bái | 41 | KD | KTL | 10/9/10 | 14/9/10 | 9/5/11 | 10/5/11 | |
T.Dương | GDTX H.Dương | 41 | QLKT | KTL | 9/11/10 | 13/11/10 | 7/1/11 | 8/1/11 | |
T.Hải | TC Cầu đường | 42 | CN | XSTK | 13/9/10 | 1/10/10 | 28/10/10 | 29/10/10 | T2,3,5,6 |
T.Hải | KTQD | 42 | KT2 | XSTK | 12/10/10 | 5/12/10 | 13/1/11 | 15/1/11 | T3,5,7,ChCN |
T.Hải | GDTX H.Dương | 42 | KT | XSTK | 1/12/10 | 6/12/10 | 7/1/11 | 8/1/11 | |
T.Hòa | KTQD | 40 | TC_3 | MHT | 17/8/10 | 3/10/10 | 8/1/11 | 9/1/11 | T3,5,7,ChCN |
T.Hòa | CĐ Đ.sắt | 42 | TC | XSTK | 21/8/10 | 5/9/10 | 2/10/10 | 3/10/10 | Ch,T7,NgCN |
T.Hòa | GDTX B.Kạn | 41 | TC | MHT | 1/10/10 | 5/10/10 | 7/11/10 | 8/11/10 | |
T.Hoàng | Anhstanh | 42 | KT | XSTK | 5/9/10 | 19/9/10 | 23/10/10 | 24/10/10 | Ch,T7,NgCN |
T.Hoàng | GDTX N.An | 42 | KT | XSTK | 3/10/10 | 8/10/10 | 16/3/11 | 17/3/11 | |
T.Hoàng | TH KTTC HN | 42 | KD_B | XSTK | 16/12/10 | 7/1/11 | 14/1/11 | 18/1/11 | T2,3,5,6 |
T.Hưng | TCNghề 17 BQP | 42 | KD | XSTK | 7/9/10 | 26/9/10 | 21/10/10 | 24/10/10 | T3,5,7,ChCN |
T.Hưng | GDTX C.Bằng | 42 | QLKT | XSTK | 18/8/10 | 23/8/10 | 1/3/11 | 3/3/11 | |
T.Long | GDTX H.Yên | 42 | KD | XSTK | 9/11/10 | 14/11/10 | 12/12/10 | 13/12/10 | |
T.Long | KTQD | 42 | KD1 | XSTK | 16/8/10 | 3/10/10 | 9/1/11 | 10/1/11 | T2,4,6,SCN |
T.Long | CĐ KTTC T.Ng | 42 | KD | XSTK | 7/9/10 | 12/9/10 | 11/10/10 | 12/10/10 | |
T.Mạnh | KTQD | 42 | TM | XSTK | 16/8/10 | 3/10/10 | 9/1/11 | 10/1/11 | T2,4,6,SCN |
T.Mạnh | Bắc Quang – HG | 42 | NH | XSTK | 14/10/10 | 19/10/10 | 21/3/11 | 23/3/11 | |
T.Mạnh | TCKTđa ngành HN | 43 | KT | XSTK | 29/11/10 | 19/12/10 | 14/1/11 | 17/1/11 | T2,4,6,SCN |
T.Nguyên | TC Cầu đường | 42 | KT | XSTK | 13/9/10 | 1/10/10 | 28/10/10 | 29/10/10 | T2,3,5,6 |
T.Nhật | KTQD | 42 | KD2 | XSTK | 16/8/10 | 3/10/10 | 9/1/11 | 10/1/11 | T2,4,6,SCN |
T.Nhật | TC Nghề 17 BQP | 42 | KT | XSTK | 7/9/10 | 26/9/10 | 21/10/10 | 24/10/10 | T3,5,7,ChCN |
T.Nhật | CĐ KTTC T.Ng | 42 | TC | XSTK | 7/9/10 | 12/9/10 | 11/10/10 | 12/10/10 | |
T.Phi | TC KTKT YBái | 42 | KT | XSTK | 4/9/10 | 9/9/10 | 9/5/11 | 10/5/11 | |
T.Phi | TH Ctạo máy | 42 | KT | XSTK | 15/11/10 | 3/12/10 | 6/1/11 | 10/1/11 | T2,3,5,6 |
T.Phi | KTQD | 40 | TC_2 | MHT | 6/12/10 | 31/12/10 | 21/1/11 | 23/1/11 | T2,4,6,SCN |
Lịch phân công Bằng hai
GV | Địa điểm | K | Lớp | Môn | Từ | Đến | HT | Thi |
C.Liên | TTBD TChức Qninh | 21B | KTL | 27/8/10 | 6/9/10 | 9/10/10 | 10/10/10 | |
C.Phương | Hai Bà Trưng – HN | 21B | KTL | 22/11/10 | 28/2/10 | 28/2/10 | 7/3/10 | |
C.Ngọc | TTGDTX Nghệ An | 21B | QTKD | XSTK | 1/10/10 | 11/10/10 | 10/12/10 | 11/12/10 |
C.Thêu | Hai Bà Trưng – HN | 21B | XSTK | 16/8/10 | 30/10/10 | 6/11/10 | 10/11/10 | |
C.Tú | CĐ cộng đồng HP | 21B | XSTK | 13/8/10 | 23/8/10 | 13/11/10 | 14/11/10 | |
C.Yến | TTGDTX Hải Dương | 21B | XSTK | 13/8/10 | 23/8/10 | 13/11/10 | 14/11/10 | |
T.Hòa | ĐH Tây Bắc | MHT | 19/1/11 | 22/1/11 | ||||
T.Hưng | ĐH Y – Hải Phòng | 21B | Kế toán | XSTK | 30/7/10 | 9/8/10 | 12/11/10 | 13/11/10 |
T.Hưng | ĐH Y – Hải Phòng | 21B | QTKD | XSTK | 30/7/10 | 9/8/10 | 12/11/10 | 13/11/10 |
T.Mạnh | GDTX Nghệ An | 21B | QTKD | KTL | 14/1/10 | 24/1/10 | 2/4/10 | 3/4/10 |