(Thứ ba, 15 Tháng 11 2011 17:22)
LỊCH THI HỌC KỲ – THÁNG 12 / 2011
| TT | Môn | Ngày | Ca | Giảng đường | Trông thi |
| 1 | C.đề 2 | 8/12 | 3 | D304, 305, 306, 307 | Nga, Thêu, Minh, Tú, Nhật, Thắm |
| 2 | LT xác suất | 9/12 | 3 | D103,104, 203, 204, 205, 206 |
Hải, Huyền, Phương, Mạnh, Thắm, Nhật, Thảo, Thêu, Trang, Nga, Trung |
| 3 | MHT | 10/12 | 1 | B305, 306 | Hòa, Minh, Phương, Thêu, Nga, Trang |
| 4 | SNA / IO | 12/12 | 2 | B306 | Minh, Nga, Trang |
| 5 | Tối ưu hóa 2 | 14/12 | 1 | D101, 103, 104 | Thảo, Nga, Trang, Thêu, Thắm, Minh |
| 6 | Kinh tế lượng 1 | 17/12 | 1 | B205, 206 | Nga, Thêu, Minh, Tú, Nhật, Thắm |
| 7 | Các MH Toán ƯD | 19/12 | 3 | D302, 303 | Trang, Nga, Thắm, Minh |
| 8 | LT XS và thống kê toán | 22/12 | 1 2 3 4 |
GĐ B ; GĐ D tầng 1, 2 | Toàn thể bộ môn TKT, TTC + mời TCB + khác: N.Minh, P.Minh, Hòa, Phi, Văn, Ninh, Thế, Hải, Hoàng, Dương, Tâm, Huyền, Phương, Hưng, Mạnh, Long, Nhật, Thắm, Thảo, Tú, Trang, Nga, Trung, Thông TCB, Long TCB + (khác) |
| 9 | Các MH PTĐG TSTC | 23/12 | 1 | C109, C110, C111 | Nga, Thêu, Long, Tú, Nhật, Thắm |
| 10 | LT XS và thống kê toán | 23/12 | 1 2 3 |
GĐ B ; GĐ D tầng 1 | Toàn thể bộ môn TKT, TTC + mời TCB + khác (Ca1: trừ 6 người đã trông chuyên ngành) |
| 11 | MHT | 24/12 | 1 | B304, 305, 306 | Thắm, Long, Nhật, Tú, Thêu, Nga |
| 12 | C.đề 1 – LT Trò chơi | 28/12 | 1 | D101, 103, 104 | Hải, Long, Nhật, Tú, Thêu, Nga |
| 13 | Thống kê thực hành | 28/12 | 4 | B2 – 103 | Minh, Thêu, Nga |
| 14 | Các MH TC Quốc tế | 29/12 | 1 | D403 | Minh, Thắm, Thêu, Nga |
| 15 | Kinh tế lượng | 29/12 | 1 2 3 |
GĐ B | Toàn thể bộ môn TKT, TTC + mời TCB + khác (Ca1: trừ người đã trông chuyên ngành) |
| 16 | LT XS và TKê toán 2 | 31/12 | 4 | D102, 103, 104 | Hòa, Huyền, Phương, Mạnh, Hưng, Tú, Nhật, Thảo, Trang, Nga |
Ca 1 từ 7h00 – Ca 2 từ 9h00 – Ca 3 từ 13h00 – Ca 4 từ 15h00
Chấm thi:
XSTK : Long+Nhật ; Thảo+Tú ; Yến+Thắm ; Mạnh+Hưng ; Phi+Huyền ; Hòa+Tâm ; Thêu+Nguyên
KTL : Hải+Dương ; Phương+Hoàng ; Trang+Nga

