(Thứ năm, 19 Tháng 4 2012 17:28)
LỊCH TRÔNG THI HỌC KÌ 1 – 2012
BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ – TOÁN TÀI CHÍNH
Ngày | Ca | Môn | Lớp | Khu vực | Cán bộ coi thi |
7/5 | 1 | KTL | 12, 15, 17, 26 | GĐ B : B100 | Toàn thể 2 bộ môn |
2 | KTL | 14, 16, 19, 27 | GĐ B : B100 | Toàn thể 2 bộ môn | |
3 | KTL | 23, 28, 36, 40, 46, 7 | GĐ B : B100 | Toàn thể 2 bộ môn + 6 | |
4 | KTL | 22, 24, 30, 39, 41, 42, 8, 9 | GĐ B : B100 | Toàn thể 2 bộ môn + 8 | |
8/5 | 1 | KTL | 11, 13, 18, 34, 38, 43, 45, 55 | GĐ B : B100 | Toàn thể 2 bộ môn + 2 |
2 | KTL | 25, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 53, 6 | GĐ B : B100 | Toàn thể 2 bộ môn + 6 | |
4 | KTL | 1, 2, 3 (3 tín chỉ) | B2: 100 | Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, PMinh, Nga, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, Liên, KTrung | |
10/5 | 1 | CSTTC | 1, 2 (ch.ngành) | B300 | Nguyên, Nga, Hoàng, Mạnh, Trang, Thêu, PMinh, KTrung |
11/5 | 1 | LTMH1 | 1, 2 | G100 | Hòa, PMinh, Trang, Nga |
14/5 | 2 | KTL | KT+QTDN CLC | D2.100 | Tú, Phi, Nhật, Long, Trang, PMinh |
17/5 | 1 | KTL2 | 1, 2 (ch.ngành) | C109, C111 | Ng.Minh, Nhật, Tú, Minh, Trang |
3 / 6 | 1 | XSTK | 1, 11, 12, 3, 4, 5, | GĐ B : B100 | Toàn thể 2 bộ môn |
2 | XSTK | 10, 2, 6, 7, 8, 9 | GĐ B : B100 | Toàn thể 2 bộ môn | |
21/5 | 2 | XSTK | KS-LH, 53A, 53B | D2.100 | Hải, Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, P.Minh, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, Liên, KTrung |
22/5 | 4 | TƯH | 1, 2, 3 (ch.ngành) | B2.100 | Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, P.Minh, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, Liên, KTrung |
23/5 | 3 | XSTK2 | 1, 2, 3 | B2.100 | Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, P.Minh, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, KTrung |
1 | TKT | 1, 2, 3 (ch.ngành) | B300 | Hải, Tú, Thảo, Nhật, Long, Trang, P.Minh, Huyền, Yến, Ngọc, Nga, KTrung |
Ghi chú: Đề nghị mỗi ca thi các Cán bộ trông thi đến trước 15 phút
THỜI GIAN
Ca 1: 7h00
Ca 2: 9h00
Ca 3: 13h00
Ca 4: 15j00