K49 – Toán kinh tế (2007 – 2011)
| TT | Mã sv | Họ tên | Ghi chú |
| 1 | CQ49099 | Nguyễn Việt Anh | |
| 2 | CQ490183 | Lê Văn Bốn | |
| 3 | CQ490280 | Lê Hữu Cường | |
| 4 | CQ490288 | Nguyễn Tất Cường | |
| 5 | CQ490248 | Nguyễn Giang Chung | |
| 6 | CQ490411 | Nguyễn Trung Dũng | |
| 7 | CQ490827 | Phạm Thị Thu Hằng | |
| 8 | CQ491349 | Phạm Thị Hương | |
| 9 | CQ490733 | Phạm Văn Hà | |
| 10 | CQ490961 | Dương Quỳnh Hoa | |
| 11 | CQ491130 | Bùi Thanh Huy | |
| 12 | CQ493457 | Nguyễn Ngọc Huy | |
| 13 | CQ491207 | Đỗ Thị Huyền | |
| 14 | CQ491193 | Nguyễn Thanh Huyền | |
| 15 | CQ491476 | Nguyễn Phương Lan | |
| 16 | CQ491551 | Nguyễn Vĩnh Linh | |
| 17 | CQ491524 | Nguyễn Thị Liễu | |
| 18 | CQ491617 | Phạm Thị Loan |
