(Thứ hai, 10 Tháng 5 2010 00:00)
LỊCH KIỂM TRA KINH TẾ LƯỢNG
NGÀY THỨ TƯ 19 / 05 / 2010 – TẠI PHÒNG MÁY TẦNG 3 NHÀ C
Phải mang THẺ SINH VIÊN. Vào phòng theo số thứ tự trong danh sách lớp
Buổi | (Ca)Giờ:phút | LớpKTL | Số lượng | Giảng viên | C30170 máy | C30235 máy | C30335 máy | C30435 máy | C30535 máy | C30670 máy |
SÁNG | (1)7:45 – 8:10 | 11 | 131 | T.Văn | 61 – 131 | 31 – 60 | 1 – 30 | |||
12 | 128 | T.Hưng | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 128 | |||||
(2)8:20 – 8:45 | 14 | 129 | T.Văn | 61 – 129 | 31 – 60 | 1 – 30 | ||||
15 | 121 | T.Nguyên | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 121 | |||||
(3)8:55 – 9:20 | 16 | 122 | T.Hưng | 61 – 122 | 31 – 60 | 1 – 30 | ||||
18 | 125 | T.Phi | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 125 | |||||
(4)9:30 – 9:55 | 33 | 131 | T.Dương | 61 – 131 | 31 – 60 | 1 – 30 | ||||
41 | 132 | C.Minh | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 132 | |||||
(5)10:05 – 10:30 | 43 | 142* | T.Hoàng | 61 – 142 | 31 – 60 | 1 – 30 | ||||
48 | 132 | C.Tâm | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 132 | |||||
(6)10:40 – 11:05 | 51 | 126 | T.Hải | 61 – 126 | 31 – 60 | 1 – 30 | ||||
52 | 132 | T.Văn | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 132 | |||||
CHIỀU | (7)13:30 – 13:55 | 2 | 60 | T.Ninh | 1 – 60 | |||||
37 | 91 | T.Thế | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 91 | |||||
32 | 95* | T.Hải | 1 – 40 | 41 – 114 | ||||||
(8)14:05 – 14:30 | 56 | 113 | C.Ngọc | 1 – 70 | 71 – 113 | |||||
46 | 155 | C.Phương | 1 – 30 | 31 – 60 | 61 – 90 | 91 – 155 | ||||
(9)14:40 – 15:05 | 20 | 66 | T.Hưng | 1 – 66 | ||||||
30 | 62 | Đổi sang sau ca 12, tại C306 | ||||||||
34 | 63 | T.Dương | 1 – 30 | 31 – 63 | ||||||
35 | 62 | T.Hoàng | 1 – 62 | |||||||
(10)15:15 – 15:40 | 36 | 60 | C.Tâm | 1 – 60 | ||||||
38 | 60 | T.Mạnh | 1 – 30 | 31 – 60 | ||||||
39 | 60 | T.Ninh | 1 – 30 | 31 – 60 | ||||||
40 | 60 | C.Huyền | 1 – 60 | |||||||
(11)15:50 – 16:15 | 45 | 66 | T.Ninh | 1 – 66 | ||||||
50 | 62 | T.Mạnh | 1 – 30 | 31 – 62 | ||||||
54 | 60 | C.Huyền | 1 – 30 | 31 – 60 | ||||||
57 | 63 | C.Huyền | 1 – 63 | |||||||
(12)16:25 – 16:50 | 60 | 64 | T.Thế | 1 – 64 | ||||||
61 | 65 | T.Dương | 1 – 30 | 31 – 65 | ||||||
62 | 62 | T.Chững | 1 – 30 | 31 – 62 | ||||||
63 | 68 | T.Ninh | 1 – 68 | |||||||
C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C306 |
LBL_NEWERNAME