Danh sách lớp Toán kinh tế – K59
| TT | Mã SV | Họ tên | Ngày sinh | Ghi chú |
| 1 | 11170334 | Phạm Hồng Anh | 24/02/1999 | |
| 2 | 11174857 | Ngô Huyền Trang | 15/09/1999 | |
| 3 | 11170869 | Đào Trọng Đức | 27/06/1999 | |
| 4 | 11172348 | Phạm Huy Khôi | 02/09/1999 | |
| 5 | 11174722 | Dương Phạm Khánh Toàn | 14/07/1999 | |
| 6 | 11172125 | Phạm Viết Huy | 06/09/1999 | |
| 7 | 11170454 | Vũ Trang Anh | 27/12/1999 | |
| 8 | 11172892 | Vũ Hoàng Phi Long | 27/03/1999 | |
| 9 | 11173795 | Nguyễn Đức Phương | 09/11/1999 | |
| 10 | 11172352 | Lê Trần Mạnh Khuê | 31/07/1999 | |
| 11 | 11175344 | Bùi Thế Vỹ | 05/12/1999 | |
| 12 | 11173624 | Nguyễn Thị Trang Nhung | 16/12/1999 | |
| 13 | 11173070 | Đặng Quang Minh | 12/09/1998 | |
| 14 | 11171785 | Trần Việt Hoàn | 28/06/1999 | |
| 15 | 11170856 | Nguyễn Thị Đông | 27/09/1999 | |
| 16 | 11173226 | Nguyễn Nhật Nam | 06/07/1999 | |
| 17 | 11171193 | Nguyễn Trường Giang | 23/01/1999 | |
| 18 | 11173955 | Đặng Thị Bảo Quyên | 26/04/1999 | |
| 19 | 11170811 | Đoàn Thị Dâu | 11/01/1999 | |
| 20 | 11171087 | Vũ Thanh Bạch Dương | 04/11/1999 | |
| 21 | 11174234 | Đỗ Công Thành | 08/06/1999 | |
| 22 | 11170988 | Nguyễn Anh Dũng | 13/12/1995 | |
| 23 | 11172818 | Vũ Nhật Linh | 14/11/1999 | |
| 24 | 11173373 | Đinh Hồng Ngọc | 08/04/1999 | |
| 25 | 11170783 | Hoàng Như Đạt | 11/08/1999 | |
| 26 | 11172368 | Ngô Thái Kiên | 13/10/1999 | |
| 27 | 11170192 | Mai Trung Anh | 04/01/1999 | |
| 28 | 11171670 | Nguyễn Quang Hiếu | 29/08/1999 | |
| 29 | 11173278 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 22/01/1999 | |
| 30 | 11174728 | Trần Đức Toàn | 13/05/1999 | |
| 31 | 11171732 | Trần Thị Ngọc Hoa | 14/02/1999 | |
| 32 | 11171747 | Hà Thị Hòa | 24/05/1999 | |
| 33 | 11171771 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 11/04/1999 | |
| 34 | 11171838 | Vũ Việt Hoàng | 03/02/1999 | |
| 35 | 11174334 | Nguyễn Phương Thảo | 09/01/1999 | |
| 36 | 11172487 | Lê Thị Việt Liên | 01/02/1998 | |
| 37 | 11172896 | Nguyễn Thành Luân | 13/09/1998 | |
| 38 | 11174137 | Nghiêm Minh Thái | 07/03/1999 | |
| 39 | 11173893 | Phạm Thị Thúy Phượng | 10/05/1999 | |
| 40 | 11175405 | Nguyễn Thị Hồng Yến | 27/06/1999 | |
| 41 | 11170569 | Phan Ngọc Bích | 13/11/1999 | |
| 42 | 11172049 | Lê Thị Thu Hường | 14/09/1999 | |
| 43 | 11172962 | Đỗ Quỳnh Mai | 05/11/1999 | |
| 44 | 11171880 | Đỗ Thị Minh Huệ | 16/12/1999 | |
| 45 | 11172670 | Nguyễn Quang Linh | 14/06/1999 | |
| 46 | 11171546 | Lê Thị Hảo | 27/12/1999 | |
| 47 | 11173562 | Vũ Thị Tiểu Nhi | 29/08/1999 | |
| 48 | 11173943 | Vũ Nhật Quang | 18/02/1999 |
