| Excel | EViews | SPSS | STATA | SAS | R | Pyton | Matlab | SQL | |
| Phổ biến | |||||||||
| Thân thiên | |||||||||
| Thống kê mô tả | |||||||||
| Phân tích thống kê | Mạnh | Nhất | |||||||
| Đồ thị | Mạnh | Nhất | |||||||
| Lập trình | |||||||||
| Kinh tế lượng cơ bản | Mạnh | ||||||||
| Chuỗi thời gian | Mạnh | Mạnh | Nhất | ||||||
| Số liệu mảng | Tốt | Tốt | Mạnh | ||||||
| Big data | Mạnh | Mạnh | Mạnh | ||||||
| Được kiểm chứng | Tốt | Tốt | Nhất | Không | |||||
| Chi phí licence | Không |
| Version | |||
| EV.10 | Cập nhật các bộ dữ liệu trên thế giới | File > Open > Data base Database/ File Type > …. (chọn data) > Browse > (chọn series) > Right click > Export to workfile |
