Trong đợt thi tháng… năm 2021, các sinh viên Khoa Toán đã đạt được chứng chỉ Financial Mathematics (FM) của Hiệp hội SOA – Hoa Kỳ.
Các sinh viên cũng được nhận Học bổng (Hỗ trợ thi) của công ty DAC – Đối tác của Khoa Toán Kinh tế.
Xin chúc mừng các sinh viên đã đạt chứng chỉ và nhận Học bổng.
| TT | Mã SV | Lớp | Họ và tên | Học bổng |
| 1 | 11185328 | Actuary 60 | Nguyễn Quang Trường | 4.234.000 |
| 2 | 11183208 | Actuary 60 | Lê Ngọc Mai | 4.234.000 |
| 3 | 11182673 | Actuary60 | Lã Thị Thuỳ Linh | 4.234.000 |
| 4 | 11184974 | Actuary60 | Đặng Thị Trâm | 4.234.000 |
| 5 | 11183180 | Actuary60 | Trần Hương Ly | 4.234.000 |
| 6 | 11185618 | Actuary60 | Nguyễn Long Vũ | 4.234.000 |
| 7 | 11184828 | ISFA | Phan Thị Diệu Thúy | 4.234.000 |
| 8 | 11186091 | ISFA | Nguyễn Anh Quang | 4.234.000 |
| 9 | 11185581 | ISFA | Nguyễn Đinh Việt | 4.234.000 |
| 10 | 11180806 | ISFA | Võ Hoàng Linh Chi | 4.234.000 |
| 11 | 11185576 | Actuary60 | Đỗ Hoàng Việt | 4.234.000 |
| 12 | 11185539 | Actuary60 | Phạm Mỹ Hải Vân | 4.234.000 |
| 13 | 11186039 | Actuary 60 | Nguyễn Đức Huy | 4.234.000 |
| 14 | 11184884 | Actuary 60 | Nguyễn Thị Vĩnh Thủy | 4.234.000 |
| 15 | 11184995 | Actuary 60 | Hoàng Tú Trân | 4.234.000 |
| 16 | 11185430 | Actuary 60 | Nguyễn Văn Tùng | 4.234.000 |
| 17 | 11183794 | Actuary 60 | Dương Tuyết Nhi | 4.234.000 |
| 18 | 11180989 | Actuary 60 | Nguyễn Đình Đức | 4.234.000 |
| 19 | 11183405 | Actuary 60 | Lê Diệu My | 4.234.000 |
| 20 | 11181821 | Actuary 60 | Nguyễn Cúc Hoa | 4.234.000 |


