Danh sách sinh viên lớp Khoa học Dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (DSEB) – K63
(2021 – 2025)
| TT | Mã SV | Họ và tên | Tên | Giới | Ngày sinh | Ghi chú |
| 1 | 11210261 | Vũ Minh | An | Nam | 06/04/2003 | LT (HK1,…) |
| 2 | 11219255 | Hoàng Thị Tú | Anh | Nữ | 27/07/2003 | |
| 3 | 11219256 | Lê Thị Quỳnh | Anh | Nữ | 13/12/2003 | |
| 4 | 11219258 | Trần Phương | Anh | Nữ | 23/12/2003 | |
| 5 | 11219259 | Trần Tuấn | Anh | Nam | 09/11/2003 | |
| 6 | 11219260 | Trịnh Mai | Anh | Nữ | 18/02/2003 | |
| 7 | 11219261 | Lê Ngọc | Ánh | Nữ | 07/08/2003 | |
| 8 | 11219262 | Nguyễn Lê | Bình | Nam | 03/02/2003 | |
| 9 | 11211095 | Nguyễn Kim | Chi | Nữ | 11/01/2003 | |
| 10 | 11219263 | Đào Ngọc | Chi | Nữ | 12/12/2003 | |
| 11 | 11219268 | Lê Hoàng Anh | Đức | Nam | 20/01/2003 | |
| 12 | 11219264 | Vũ Mai | Dung | Nữ | 10/02/2003 | |
| 13 | 11219265 | Phạm Tiến | Dũng | Nam | 17/10/2003 | |
| 14 | 11219267 | Nguyễn Quý | Dương | Nam | 10/06/2003 | |
| 15 | 11219266 | Nguyễn Lê | Duy | Nam | 06/08/2003 | |
| 16 | 11211959 | Trần Thị Ngân | Hà | Nữ | 16/12/2003 | |
| 17 | 11219271 | Nguyễn Văn Đức | Hải | Nam | 09/09/2003 | |
| 18 | 11219272 | Nguyễn Mạnh | Hùng | Nam | 19/10/2003 | |
| 19 | 11219273 | Trương Minh | Hùng | Nam | 01/03/2003 | |
| 20 | 11212719 | Nguyễn Khánh | Huyền | Nữ | 10/03/2003 | |
| 21 | 11212901 | Nguyễn Trọng Thiên | Khôi | Nam | 23/04/2003 | |
| 22 | 11212902 | Phan Anh | Khôi | Nam | 28/11/2003 | |
| 23 | 11213449 | Trần Thùy | Linh | Nữ | 10/10/2003 | |
| 24 | 11219274 | Ngô Khánh | Linh | Nữ | 04/10/2003 | |
| 25 | 11219275 | Nguyễn Phương | Linh | Nữ | 30/06/2003 | |
| 26 | 11219276 | Nguyễn Thùy | Linh | Nữ | 06/10/2003 | |
| 27 | 11219278 | Phạm Xuân | Lộc | Nam | 02/06/2003 | |
| 28 | 11213549 | Nguyễn Thành | Long | Nam | 15/02/2003 | |
| 29 | 11213588 | Nguyễn Cẩm | Ly | Nữ | 28/07/2003 | |
| 30 | 11213717 | Thiều Ngọc | Mai | Nữ | 05/09/2003 | |
| 31 | 11213752 | Vũ Trọng | Mạnh | Nam | 27/03/2003 | |
| 32 | 11213987 | Vũ Phú | Minh | Nam | 14/11/2003 | LP (HK1,…) |
| 33 | 11219279 | Trần Hải | Nam | Nam | 17/11/2003 | |
| 34 | 11214369 | Nguyễn Vũ Ánh | Ngọc | Nữ | 08/09/2003 | |
| 35 | 11219280 | Nguyễn Thị Minh | Ngọc | Nữ | 07/05/2003 | |
| 36 | 11219281 | Chu Cao | Nguyên | Nam | 30/12/2003 | |
| 37 | 11219282 | Võ Thị Yến | Nhi | Nữ | 08/01/2003 | |
| 38 | 11219284 | Nguyễn Hà | Phương | Nữ | 14/12/2003 | |
| 39 | 11214934 | Hoàng Anh | Quân | Nam | 12/09/2003 | |
| 40 | 11219285 | Ngô Đức | Quý | Nam | 06/11/2003 | |
| 41 | 11215191 | Nguyễn Chí | Tài | Nam | 15/10/2003 | |
| 42 | 11215226 | Trịnh Thị Minh | Tâm | Nữ | 15/11/2003 | |
| 43 | 11219286 | Kiều Thanh | Tâm | Nữ | 06/08/2003 | |
| 44 | 11219287 | Dương Nhật | Thành | Nam | 06/12/2003 | |
| 45 | 11215341 | Bùi Phương | Thảo | Nữ | 21/05/2003 | |
| 46 | 11219288 | Nguyễn Phương | Thảo | Nữ | 18/12/2003 | |
| 47 | 11219289 | Đỗ Ngọc | Thiện | Nam | 22/06/2003 | |
| 48 | 11219290 | Nhan Yến | Trang | Nữ | 29/08/2003 | |
| 49 | 11216040 | Nguyễn Minh | Tú | Nam | 03/01/2003 | |
| 50 | 11219291 | Trương Đình | Việt | Nam | 29/08/2003 | |
| 51 | 11216295 | Phạm Long | Vũ | Nam | 09/08/2003 |
