Nhập học năm 2018
| STT | Mã SV | Họ và Tên | Ngày sinh | Nguyên quán |
| 1 | 11180097 | Đặng Vũ Hải Anh | 24/05/2000 | Hưng Yên |
| 2 | 11180200 | Lê Thị Lan Anh | 2/3/2000 | Hưng Yên |
| 3 | 11180438 | Phạm Thanh Hải Anh | 24/11/2000 | Hà Nội |
| 4 | 11180659 | Phạm Thị Ngọc Bích | 4/2/2000 | Ninh Bình |
| 5 | 11180795 | Phạm Nguyễn Khánh Chi | 17/01/2000 | Thái Bình |
| 6 | 11181113 | Nguyễn Đoàn Tùng Dương | 20/10/2000 | Tuyên Quang |
| 7 | 11181005 | Nguyễn Trung Đức | 22/01/2000 | Bắc Ninh |
| 8 | 11181217 | Lê Hà Giang | 3/2/2000 | Thanh Hóa |
| 9 | 11181578 | Dương Thị Mỹ Hạnh | 30/01/2000 | Thái Nguyên |
| 10 | 11181595 | Nguyễn Hồng Hạnh | 12/5/2000 | Hà Nam |
| 11 | 11181516 | Nguyễn Thị Hằng | 21/10/2000 | Nghệ An |
| 12 | 11181530 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 23/09/2000 | Bắc Ninh |
| 13 | 11181654 | Đoàn Thị Hiền | 15/01/2000 | Thanh Hóa |
| 14 | 11181686 | Nguyền Thu Hiền | 27/07/2000 | Nam Định |
| 15 | 11181685 | Nguyễn Thu Hiền | 25/03/2000 | Nghệ An |
| 16 | 11181727 | Bùi Xuân Hiếu | 13/05/2000 | Nghệ An |
| 17 | 11181831 | Nguyễn Thị Hoa | 14/06/2000 | Thanh Hóa |
| 18 | 11182239 | Từ Minh Huy | 9/12/2000 | Hải Phòng |
| 19 | 11182154 | Trần Thị Uyên Hương | 31/10/2000 | Nam Định |
| 20 | 11182157 | Trịnh Mai Hương | 24/05/2000 | Hải Dương |
| 21 | 11182470 | Phạm Đức Kiên | 6/11/2000 | Nam Định |
| 22 | 11182487 | Phạm Thanh Lam | 19/11/1999 | Hải Dương |
| 23 | 11182538 | Phạm Thị Lan (LT) | 3/1/2000 | Nam Định |
| 24 | 11182501 | Nguyễn Hoàng Lâm | 30/06/2000 | Nghệ An |
| 25 | 11183135 | Lê Phú Lương | 19/11/2000 | Thanh Hóa |
| 26 | 11183158 | Nguyễn Hương Ly | 10/10/2000 | Nam Định |
| 27 | 11183182 | Trần Thị Hương Ly | 10/9/2000 | Vĩnh Phúc |
| 28 | 11183183 | Trần Thị Khánh Ly | 30/10/2000 | Hải Phòng |
| 29 | 11183290 | Nguyễn Đức Mạnh | 22/07/2000 | Phú Thọ |
| 30 | 11183682 | Nguyễn Thị Hải Ngọc (LP) | 28/09/2000 | Hải Dương |
| 31 | 11184308 | La Trường Sơn | 3/10/2000 | Bắc Giang |
| 32 | 11184676 | Lê Phú Thịnh | 23/09/2000 | Vĩnh Phúc |
| 33 | 11184879 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 7/7/2000 | Thái Nguyên |
| 34 | 11185059 | Hoàng Thị Trang | 24/10/2000 | Bắc Ninh |
| 35 | 11185117 | Nguyễn Kim Trang | 22/09/2000 | Hải Phòng |
| 36 | 11185438 | Trần Thanh Tùng | 15/11/2000 | Vĩnh Phúc |
| 37 | 11185667 | Nguyễn Thị Yên | 30/11/2000 | Thanh Hóa |
| 38 | 11185691 | Ngô Thị Hải Yến | 25/10/2000 | Nam Định |
| 39 | 11183450 | Lê Hoàng Nam (BT) | 5/1/2000 | Hà Nội |
| 40 | 11181752 | Nguyễn Đức Hiếu | 21/07/2000 | Thái Bình |
| 41 | 11184226 | Hà Như Quỳnh | 29/04/2000 | Lạng Sơn |
| 42 | 11183817 | Nguyễn Vân Nhi | 28/10/2000 | Hà Nội |


