Danh sách lớp Toán Kinh tế K65
Nhập học Tháng 9 / 2023
| STT | MSSV | Họ | Tên | Ghi chú |
| 1 | 11233194 | Ngô Quốc | An | |
| 2 | 11233195 | Trần Công Đức | An | |
| 3 | 11233197 | Lê Quốc Trần | Anh | |
| 4 | 11233199 | Nguyễn Văn Nam | Anh | |
| 5 | 11233200 | Nguyễn Việt Vy | Anh | |
| 6 | 11233201 | Phạm Châu | Anh | |
| 7 | 11233202 | Trần Đức Duy | Anh | |
| 8 | 11233203 | Nguyễn Thanh | Bình | |
| 9 | 11233204 | Hoàng Xuân | Dũng | |
| 10 | 11233206 | Phạm Tiến | Dũng | |
| 11 | 11233207 | Lê Nguyễn Minh | Duy | |
| 12 | 11233212 | Nguyễn Anh | Hào | |
| 13 | 11233213 | Vũ Bá | Hảo | |
| 14 | 11233215 | Nguyễn Khải | Hoàn | |
| 15 | 11233217 | Lê Khánh | Huyền | |
| 16 | 11233218 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | |
| 17 | 11233219 | Phạm Thanh | Huyền | |
| 18 | 11233220 | Hà Việt | Hưng | |
| 19 | 11233221 | Trần Ngọc | Hưng | |
| 20 | 11233222 | Phạm Thị | Hương | |
| 21 | 11233225 | Mạc Thị | Kim | |
| 22 | 11233224 | Hoàng Minh | Khôi | |
| 23 | 11233226 | Ma Thị Ngọc | Lan | |
| 24 | 11233227 | Trịnh Thị Kim | Liên | |
| 25 | 11233228 | Lục Khánh | Linh | |
| 26 | 11233229 | Lê Ngọc | Linh | |
| 27 | 11233231 | Tô Thị Thùy | Linh | |
| 28 | 11233232 | Trần Ngọc | Linh | |
| 29 | 11233233 | Vũ Huyền | Linh | |
| 30 | 11233234 | Vũ Thùy | Linh | |
| 31 | 11233236 | Tạ Lạc | Mai | |
| 32 | 11233237 | Trịnh Phương | Mai | |
| 33 | 11233238 | Nguyễn Quang | Minh | |
| 34 | 11233241 | Lại Thu | Ngân | |
| 35 | 11233242 | Vũ Hoàng | Nhi | |
| 36 | 11233243 | Phạm Trường | Phát | |
| 37 | 11233244 | Trần Anh | Quân | |
| 38 | 11233245 | Hoàng Thị Đỗ | Quyên | |
| 39 | 11233246 | Ngân Thị Ánh | Quyên | |
| 40 | 11233247 | Đỗ Văn | Sơn | |
| 41 | 11233248 | Vũ Quốc | Tấn | |
| 42 | 11233261 | Lã Thanh | Tùng | |
| 43 | 11233249 | Bùi Văn | Thái | |
| 44 | 11233250 | Nguyễn Thanh | Thảo | |
| 45 | 11233252 | Đỗ Phương Huyền | Trang | |
| 46 | 11233253 | Đào Thu | Trang | |
| 47 | 11233254 | Lê Vũ Quỳnh | Trang | |
| 48 | 11233255 | Nguyễn Thị Thu | Trang | |
| 49 | 11233256 | Phạm Sơn | Trang | |
| 50 | 11233257 | Phùng Trịnh Huyền | Trang | |
| 51 | 11233258 | Trịnh Minh | Trí | |
| 52 | 11233259 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | |
| 53 | 11233262 | Trịnh Thị Tố | Uyên | |
| 54 | 11233263 | Hoàng Quốc | Việt | |
| 55 | 11233264 | Nguyễn Anh | Vũ |
