DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN – CÁN BỘ ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI KHOA
Sắp xếp theo thời gian bắt đầu công tác
TT | Họ và tên | Năm sinh |
Nữ | Công tác tại khoa | Ghi chú | ||
Từ năm | Đến năm | Bộ môn | |||||
1 | Nguyễn Tấn Lập | 1928 2018 |
1962 | 1975 | TKT | Chuyển TP.HCM | |
2 | Nguyễn Huy Lân | 1938 2018 |
1962 | 1998 | TCB | Hưu | |
3 | Lê Thanh Hải | 1930 | 1962 | 1978 | TKT | Chuyển | |
4 | Trương Diêu | 1932 2008 |
1962 | 1992 | TKT | Hưu | |
5 | Nguyễn Thị Nguyệt Nga | 1940 | Nữ | 1962 | 1996 | TKT | Hưu |
6 | Hoàng Văn Khoan | 1937 | 1962 | 1988 | TKT | Chuyển | |
7 | Trần Văn Túc | 1939 | 1962 | 2005 | TKT | Hưu | |
8 | Chu Tân | 1938 200 |
1962 | 1999 | TKT | Hưu | |
9 | Nguyễn Dưỡng | 1937 2003 |
1962 | 1998 | TKT | Hưu | |
10 | Đỗ Hoàng Toàn | 1942 | 1962 | 1981 | TKT | Chuyển | |
11 | Đinh Tiến Khu | 1931 2016 |
1962 | 1993 | TKT | Hưu | |
12 | Nguyễn Nhật Lệ | 1940 2014 |
1962 | 2001 | TCB | Hưu | |
13 | Nguyễn Đức Vỵ | 1937 2016 |
1963 | 1998 | TKT | Hưu | |
14 | Nguyễn Văn Sinh | 1933 2017 |
1963
1985
|
1965
1999
|
TKT | Chuyển Hưu |
|
15 | Cao Tài | 1935 | 1963 | 1966 | TKT | Chuyển | |
16 | Ngô Đặng Tính | 1941 | 1963 | 2003 | TKT | Hưu | |
17 | Lê Văn Phong | 1943 | 1963 | 2006 | TKT | Hưu | |
18 | Đinh Văn Điệt | 1940 2017 |
1963 | 2001 | TCB | Hưu | |
19 | Phạm Ngọc Luân | 1940 2009 |
1963 | 2002 | TCB | Hưu | |
20 | Lê Văn Bộ | 1939 2013 |
1966 | 1999 | TCB | Hưu | |
21 | Nguyễn Quốc Hiền | 1941 | 1966 | 1981 | Tin | Chuyển | |
22 | Nguyễn Thị Minh Trinh | Nữ | 1968 | 1970 | Trợ lý | Chuyển | |
23 | Nguyễn Lưu | 1942 | 1968 | 1977 | TKT | Chuyển | |
24 | Nguyễn Ngọc Sán | 1968 | 1971 | TCB | Nhập ngũ | ||
25 | Trương Thị Dần | Nữ | 1969 | 1970 | Trợ lý | Chuyển | |
26 | Nguyễn Đình Thanh | 1969 | ? | Trợ lý | Chuyển | ||
27 | Nguyễn Hữu Kháng | 1947 | 1969 | 2007 | TCB | Hưu | |
28 | Nguyễn Văn Chỉ | 1932 2016 |
1969 | 1992 | TCB | Hưu | |
29 | Trần Công Uẩn |
1969
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
||
30 | Trần Thị Bình | 1969 | 1984 | TCB | Chuyển | ||
31 | Trần Ngọc Quảng | 1941 | 1970 | 2001 | TCB | Hưu | |
32 | Tô Hỷ | 1942 | 1970 | 2002 | TCB | Hưu | |
33 | Vũ Văn Thiếu | 1940 | 1970 | 2007 | TKT | Hưu | |
34 | Lê Văn Hốt | 1946 2011 |
1971 | 1989 | TCB | Chuyển | |
35 | Phan Đức Châu | 1943 | 1971 | 2003 | TCB | Hưu | |
36 | Trần Trọng Tré | 1971 | 1976 | Văn thư | Chuyển | ||
37 | Nguyễn Mậu Đường | 1972 | 1979 | Dự bị ĐH | Chuyển | ||
38 | Hoàng Minh Lợi | 1932 | 1972 | 1993 | Dự bị ĐH | Hưu | |
39 | Trần Thị Thanh Tâm | Nữ | 1972 | 1976 | Dự bị ĐH | Chuyển | |
40 | Bùi Hữu Phát | 1972 | 1977 | Dự bị ĐH | Chuyển | ||
41 | Nguyễn Văn Minh | 1972 | 1984 | Dự bị ĐH | Hưu | ||
42 | Nguyễn Thị Ngọc Huệ | Nữ | 1972 | 1979 | TCB | Chuyển | |
43 | 9 cấp dưỡng, 5 nhân viên | 1972 | 1972 | Khi sơ tán | Chuyển | ||
44 | Nguyễn Thị Hồng Tâm | Nữ | 1973 | 1975 | Văn thư | Chuyển | |
45 | Nguyễn Phan Sê | 1973 | ? | Dự bị | Chuyển | ||
46 | Đinh Xuân Đa | 1973 | 1977 | Dự bị | Chuyển | ||
47 | Hồ Sĩ Viễn | 1940 2017 |
1973 | 2002 | Dự bị | Hưu | |
48 | Phạm Xuân Sinh | 1948 | 1973 | 2008 | TCB | Hưu | |
49 | Hồ Thị Bích Hà | Nữ |
1973
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
50 | Trần Mai Hà | 1973 | 1975 | TKT | Chuyển | ||
51 | Nguyễn Thị Yên | Nữ | 1973 | ? | Tin học | Chuyển | |
52 | Đoàn Quốc Tuấn |
1973
1997
|
1995
2000
|
Dư bị, Tin học |
Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
||
53 | Dương Thị Thanh Mai | Nữ | 1973 | 1996 | TCB | Chuyển | |
54 | Đặng Quế Vinh | 1950 |
1973
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
55 | Đào Hữu Phái | 1973 | 1974 | Trợ lý | Chuyển | ||
56 | Nguyễn Đông Hanh | 1973 | 1980 | TKT | Chuyển | ||
57 | Nguyễn Cao Văn | 1950 | 1973 | 2013 | TKT | Hưu | |
58 | Nguyễn Văn Tý | 1949 |
1973
1989
|
1982
2009
|
TCB | Chuyển Hưu |
|
59 | La Thị Ngọc Liên | Nữ | 1973 | 1975 | TCB | Chuyển | |
60 | Văn Đức Cự | 1931 2012 |
1973 | 1991 | Dự bị | Hưu | |
61 | Doãn Quý Cối | 1944 | 1973 | 2006 | Dự bị, TKT | Hưu | |
62 | Nguyễn Đình Phiêu | 1973 | 1975 | TCB | Nghĩa vụ | ||
63 | Cấn Kim Yến | Nữ | 1974 | 1975 | Văn thư | Chuyển | |
64 | Hoàng Đình Tuấn | 1948 | 1974 | 2011 | Dự bị, TKT | Hưu | |
65 | Nguyễn Thế Hệ | 1951 | 1974 | 2002 | TKT | Chuyển K.ĐHTC | |
66 | Nguyễn Thị Kim Hoa | Nữ | 1974 | 1983 | Văn thư | Chuyển | |
67 | Nguyễn Đình Cử | 1951 | 1974 | 1990 | TKT | Chuyển V.DS | |
68 | Nguyễn Văn Là | 1974 | 1980 | Trợ lý | Chuyển | ||
69 | Đặng Duy Cương | 1974 | 1982 | TKT | Chuyển | ||
70 | Bùi Thế Ngũ |
1974
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
||
71 | Lê Trọng Hoa | 1974 | 1993 | Dự bị | Chuyển | ||
72 | Lê Văn Năm | 1974 | 1984 | Tin học | Chuyển | ||
73 | Trịnh Văn Mai | 1975 | 1980 | TKT | Chuyển | ||
74 | Hàn Viết Thuận |
1975
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
||
75 | Trần Đình Toàn | 1953 | 1975 | 1993 | Tin học | Chuyển khoa | |
76 | Tạ Văn Tới | 1975 | 1978 | Tin học | Chuyển | ||
77 | Lê Đình Thúy | 1951 | 1975 | 2011 | TCB | Hưu | |
78 | Ng. T. Phương Đông | 1976 | 1976 | Trợ lý | Chuyển | ||
79 | Ngô Văn Mỹ | 1949 | 1976 | 2010 | TKT | Hưu | |
80 | Ninh Đức Nghĩa | 1976 | 1978 | Tin học | Chuyển | ||
81 | Nguyễn Trinh | 1976 | 1983 | TCB | Chuyển | ||
82 | Nguyễn Anh Minh | 1976 | 1981 | TKT | Nghỉ | ||
83 | Nghiêm Quốc Doanh | 1976 | 1977 | Dự bị | Chuyển | ||
84 | Trịnh Văn Hải | 1976 | 1985 | Tin học | Chuyển | ||
85 | Ngô Văn Thứ | 1955 | 1977 | TKT, TTC | |||
86 | Nguyễn Văn Xê | 1949 | 1977 | 1995 | Máy tính | Chuyển TT Tin | |
87 | Hà Huy Toàn | 1954 | 1978 | 1989 | TKT | Chuyển | |
88 | Trương Văn Tú | 1954 |
1978
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
89 | Lê Văn Thái | 1955 | 1978 | 1983 | Tin học | Chuyển | |
90 | Đặng Minh Ất | 1955 2017 |
1978 1997 |
1995 2000 |
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
91 | Trần Thái Ninh | 1954 | 1978 | 2016 | TKT | Hưu | |
92 | Nguyễn Quang Dong | 1955 | 1978 2016 |
2008 |
TKT TTC |
Chuyển P.QLĐT |
|
93 | Trần Bá Phi | 1954 | 1979 | 2018 | TKT | Hưu | |
94 | Cao Quyết Thắng | 1979 | 1981 | TCB | Chuyển | ||
95 | Ngô Thị Lan Anh | Nữ | 1979 | 1988 | Tin học | Chuyển | |
96 | Ngô Thị Hương | Nữ | 1979 | 1980 | TKT | Chuyển | |
97 | Nguyễn Khắc Minh | 1952 | 1980 | 2002 | TKT | Chuyển KT học | |
98 | Vũ Quốc Huy | 1957 | 1980 | 1996 | TKT | Chuyển | |
99 | Phạm Văn Khanh | 1954 | 1982 | 1986 | Trợ lý | Chuyển | |
100 | Trần Thị Song Minh | 1961 | Nữ |
1987
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
101 | Lưu Ngọc Cơ | 1951 | Nữ | 1988 | 2006 | Dự bị, TKT | Hưu |
102 | Nguyễn Thị Tọa | Nữ | 1989 | 1992 | Văn thư | Hưu | |
103 | Nguyễn Thành Lân | 1972 | 1990 | 1999 | TKT | Không tiếp tục | |
104 | Nguyễn Văn Thư | 1963 |
1991
1997
|
1995
2000
|
Tin học | Chuyển 1 Chuyển khoa Tin |
|
105 | Phan Thị Minh | 1965 | Nữ | 1992 | Trợ lý | ||
106 | Nguyễn Lan Hương | 1958 | Nữ | 1993 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin |
107 | Nguyễn Mạnh Thế | 1975 | 1996 | TKT | |||
108 | Trần Quang Yên | 1973 | 1997 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin | |
109 | Nguyễn Thị Quỳnh Lan | 1959 | Nữ | 1997 | TCB | ||
110 | Nguyễn Thị Minh | 1964 | Nữ | 1997 | TKT | ||
111 | Trần Chung Thủy | 1974 | Nữ | 1997 | TKT, TTC | ||
112 | Phạm Thị Hương Huyền | 1976 | Nữ | 1997 | TKT | ||
113 | Hoàng Thị Thanh Tâm | 1973 | Nữ | 1997 | TKT | ||
114 | Phùng Tiến Hải | 1975 | 1997 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin | |
115 | Vũ Quỳnh Anh | 1975 | Nữ | 1997 | TCB | ||
116 | Phạm Văn Chững | 1964 | 1998 | 2011 | TKT | Chuyển TP.HCM | |
117 | Bùi Dương Hải | 1976 | 1998 | TKT | |||
118 | Nguyễn Linh Sơn | 1976 | 1998 | 2003 | TKT | Đi Úc từ 2003 | |
119 | Nguyễn Bạch Tuyết | 1975 | Nữ | 1998 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin |
120 | Cao Xuân Hòa | 1955 | 1999 | TKT | |||
121 | Nguyễn Huy Hoàng | 1964 | 1999 | 2014 | TCB | Chuyển TP.HCM | |
122 | Tô Thị Diệu Hằng | 1977 | Nữ | 1999 | 2003 | TTC | Đi Úc từ 2003 |
123 | Trịnh Hoài Sơn | 1977 | 1999 | 2000 | Tin học | Chuyển khoa Tin | |
124 | Nguyễn Phương Lan | 1976 | Nữ | 2000 | Văn thư | ||
125 | Phạm Anh Tuấn | 1963 | 2002 | TCB | |||
126 | Nguyễn Hải Dương | 1979 | 2002 | TKT | |||
127 | Lê Đức Hoàng | 1979 | 2002 | TTC, TKT | |||
128 | Hoàng Bích Phương | 1980 | Nữ | 2004 | TKT | ||
129 | Phạm Ngọc Đức | 1979 | 2004 | 2007 | TKT | Đi Pháp từ 2007 | |
130 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | 1981 | Nữ | 2004 | TCB | ||
131 | Tống Thành Trung | 1975 | 2004 | TCB | |||
132 | Đặng Huy Ngân | 1979 | 2004 | TCB | |||
133 | Trần Trọng Nguyên | 1972 | 2005 | 2014 | TTC | Chuyển HVCSPT | |
134 | Lê Anh Đức | 1982 | 2005 | 2011 | TKT | Chuyển P.QLĐT | |
135 | Phạm Ngọc Hưng | 1975 | 2005 | TKT | |||
136 | Hoàng Đức Mạnh | 1980 | 2005 | TKT, TTC | |||
137 | Bùi Quốc Hoàn | 1980 | 2005 | TCB | |||
138 | Đoàn Trọng Tuyến | 1982 | 2005 | TCB | |||
139 | Phạm Bảo Lâm | 1983 | 2005 | TCB | |||
140 | Nguyễn Mai Quyên | 1980 | Nữ | 2005 | TCB | ||
141 | Lê Thị Anh | 1978 | Nữ | 2005 | TCB | ||
142 | Phạm Thị Hồng Thắm | 1978 | Nữ | 2005 | TTC | ||
143 | Phùng Minh Đức | 1979 | 2006 | TCB | |||
144 | Hoàng Văn Thắng | 1980 | 2006 | TCB | |||
145 | Lương Văn Long | 1980 | 2007 | TKT | |||
146 | Nguyễn Hồng Nhật | 1980 | 2007 | TKT | |||
147 | Mai Cẩm Tú | 1984 | Nữ | 2007 | TKT | ||
148 | Nguyễn Thị Yến | 1983 | Nữ | 2007 | 2012 | TKT | Chuyển TP.HCM |
149 | Nguyễn Thị Thảo | 1980 | Nữ | 2007 | TKT | ||
150 | Nguyễn Thị An | 1984 | Nữ | 2007 | TCB | ||
151 | Phạm Văn Nghĩa | 1979 | 2007 | TCB | |||
152 | Nguyễn Thị Quý | 1980 | Nữ | 2007 | TCB | ||
153 | Vũ Thị Bích Ngọc | 1979 | Nữ | 2008 | TKT | ||
154 | Đinh Thị Hồng Thêu | 1985 | Nữ | 2008 | TTC | ||
155 | Nguyễn Thị Liên | 1985 | Nữ | 2008 | TTC | ||
156 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 1986 | Nữ | 2010 | TKT | ||
157 | Phạm Thị Nga | 1987 | Nữ | 2010 | TTC | ||
158 | Nguyễn Tuấn Long | 1980 | 2010 | TCB | |||
159 | Dương Việt Thông | 1982 | 2010 | TCB | |||
160 | Nguyễn Thanh Bình | 1983 | 2010 | 2011 | TKT | Không tiếp tục | |
161 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1986 | Nữ | 2012 | TTC | ||
162 | Đào Bùi Kiên Trung | 1989 | 2012 | TTC | Mỹ 2013-16 | ||
163 | ĐỗThị Minh Thúy | 1980 | Nữ | 2012 | TKT | Đi Úc từ 2015 | |
164 | Bùi Thị Ngọc Thủy | 1984 | Nữ | 2013 | 2016 | TTC | Không tiếp tục |
165 | Vũ Duy Thành | 1990 | 2013 | TKT | |||
166 | Hà Thị Minh Huệ | 1985 | Nữ | 2016 | TCB | ||
167 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 1986 | Nữ | 2017 | 2017 | TKT | Đi Pháp |
168 | Nguyễn Quang Huy | 1985 | 2018 | TKT |
./.