Kiểm tra Kinh tế lượng CHIỀU THỨ BẢY (9/4) và NGÀY CHỦ NHẬT (10/4)
Các thầy cô lưu ý:
– Những thầy cô có lớp đăng ký kiểm tra Chiều Thứ Bảy vui lòng đánh dấu các sinh viên kiểm tra buổi đó, và thông báo những người còn lại kiểm tra vào ngày CN. Do phòng thiếu nên ai đăng kí chiều Thứ Bảy không chuyển sang Chủ nhật
– Ngoài số đã đăng kí với giảng viên, sinh viên nào có thể kiểm tra chiều Thứ Bảy vào ca 4 có thể đến sớm trước đó để đăng kí kiểm tra. Thời gian: 3h00 tại phòng C306.
Yêu cầu với sinh viên:
- Mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
- Khuyến khích sử dụng Laptop với phần mềm EVIEWS (từ version 4 trở lên). Máy tính tại giảng đường là EVIEWS 4.
- Không được sử dụng tài liệu liên quan đến môn học. Trên màn hình máy Laptop và máy tính chỉ có duy nhất phần mềm EVIEWS.
- Thời gian làm bài mỗi ca của sinh viên là 25 phút.
- Đối chiếu số thứ tự trong danh sách và bảng dưới đây. Con số trong ô tương ứng với phòng kiểm tra
Lưu ý: Các bạn sinh viên vắng mặt sẽ không được kiểm tra lại. - Cấm mang điện thoại di động vào cho ngồi làm bài
Lịch phân ca kiểm tra KINH TẾ LƯỢNG
CHIỀU THỨ BẢY (9/4)
(Các lớp kiểm tra chiều T7, phần còn lại sẽ kiểm tra ngày CN, lưu ý nhiều lớp sẽ chia đôi: 1, 13, 14, 16, 19, 2, 30, 39, 40, 44, 45, 22)
(Ca) Giờ: Phút | Lớp (GV) Số lượng | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C306 | Ghi chú |
(1) 2:00 – 2:25 | 1 (T.Hoàng) 43 sv | 43 | ||||||
13 (T.Hưng) 34 sv đầu | 30 | |||||||
14 (C.Huyền) 66 sv | 66 | |||||||
16 (C.Huyền) 35 sv | 35 | |||||||
19 (C.Trang) 24 sv | 24 | |||||||
(2) 2:35 – 3:00 | 2 (C.Trang TTC) 69 sv | 69 | ||||||
30 (C.Tâm) 47 sv | 47 | |||||||
39 (T.Nhật) 80 sv | 27 | 27 | 27 | |||||
(3) 3:10 – 3:35 | 40 (T.Hưng) 23 sv | 23 | ||||||
44 (C.Tâm) 31 sv | 31 | |||||||
45 (C.Huyền) 29 sv | 29 | |||||||
22 (Ngọc) 60 sv | 60 | |||||||
33 (Dương) 40 | 40 | |||||||
15 (Dương) 14 | 14 | |||||||
(4) 3:40 – 4:05 | 13 (T.Hưng) 46 sv tiếp | 46 | ||||||
CHỦ NHẬT 10/ 4 / 2016 – SÁNG
Những lớp có dấu * là có một số đã kiểm tra vào ngày Thứ Bảy
(Ca) Giờ:phút | Lớp (GV) Số sv | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C306 | Ghi chú |
(5) 7:30 – 7:55 | 1 (T.Hoàng)* còn 81 | 45 | 26 | Lưu ý | ||||
13 (T.Hưng)* còn 90 | 30 | 60 | Lưu ý | |||||
14 (C.Huyền)* còn 57 | 30 | 27 | Lưu ý | |||||
(6) 8:05 – 8:30 | 16 (C.Huyền)* còn 28 | 28 | Lưu ý | |||||
19 (C.Trang)* còn 26 | 26 | Lưu ý | ||||||
2 (C.Trang TTC)* còn 12 | 12 | Lưu ý | ||||||
30 (C.Tâm)* còn 76 | 16 | 60 | Lưu ý | |||||
39 (T.Nhật)* còn 35 | 35 | Lưu ý | ||||||
40 (T.Hưng)* còn 38 | 38 | Lưu ý | ||||||
(7) 8:40 – 9:05 | 44 (C.Tâm)* còn 32 | 32 | Lưu ý | |||||
45 (C.Huyền)* còn 29 | 29 | Lưu ý | ||||||
10 (T.Phi) 120 | 1-30 | 31-60 | 61-120 | |||||
11 (T.Hưng) 59 | 1-59 | |||||||
(8) 9:15 – 9:40 | 18 (C.Huyền) 63 | 1-63 | ||||||
20 (T.Nhật) 58 | 1-58 | |||||||
21 (C.Trang TTC) 60 | 1-30 | 31-60 | ||||||
23 (C.Liên) 50 | 1-30 | 31-50 | ||||||
(9) 9:50 – 10:15 | 25 (T.Long) 59 | 1-59 | ||||||
27 (T.Long) 59 | 1-59 | |||||||
28 (C.Tâm) 123 | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-123 | ||||
(10) 10:25 – 10:50 | 29 (T.Hoàng) 122 | 1-30 | 31-60 | 61-122 | ||||
31 (T.Long) 59 | 1-59 | |||||||
32 (C.Nga) 61 | 1-30 | 31-61 | ||||||
(11) 11:00 – 11:25 | 3 (C.Trang) 80 | 1-60 | 61-80 | |||||
37 (C.Tú) 120 | 1-30 | 31-60 | 61-120 | |||||
Dự trữ phát sinh | * |
CHIỀU CHỦ NHẬT
(ca) Giờ:phút | Lớp (GV) Số sv | C301 | C302 | C303 | C304 | C305 | C306 | Ghi chú |
(12) 1:30 – 1:55 | 38 (C.Nga) 59 | 1-59 | ||||||
4 (C.Trang) 62 | 1-62 | |||||||
49 (C.Tú) 60 | 1-30 | 31-60 | ||||||
7 (T.Nhật) 56 | 1-30 | 31-56 | ||||||
(13) 2:05 – 2:30 | 6 (C.Liên) 59 | 1-59 | ||||||
8 (T.Hòa) 120 | 1-30 | 31-60 | 61-120 | |||||
9 (T.Mạnh) 60 | 1-30 | 31-60 | ||||||
(14) 2:40 – 3:05 | 22 (C.Ngọc)* 60 | 60 | Lưu ý | |||||
5 (T.Hòa) 58 | 1-30 | 31-58 | ||||||
50 (Ch.Thủy) 62 | 1-30 | 31-62 | ||||||
47 (Ch.Thủy) 61 | 1-61 | |||||||
(15) 3:15 – 3:40 | 26 (C.Thêu) 60 | 1-60 | ||||||
48 (C.Thêu) 57 | 1-30 | 31-57 | ||||||
46 (T.Đức) 61 | 1-30 | 31-61 | ||||||
15 (T.Dương) 58 – 14 | 1-58 | |||||||
(16) 3:50 – 4:15 | 17 (T.Dương) 59 | 1-59 | ||||||
33 (Dương)* 120 – 40 | 1-30 | 31-60 | 61-120 | |||||
41 (T.Thành) 62 | 1-30 | 31-62 | ||||||
(17) 4:25 – 4:50 | 42 (T.Thành) 60 | 1-60 | ||||||
43 (T.Thành) 124 | 1-30 | 31-60 | 61-124 | |||||
Dự trữ | * | * | ||||||
Nội dung kiểm tra:
Bao gồm các kiến thức lý thuyết và thực hành từ chương 1 đến chương 5 của môn học KINH TẾ LƯỢNG:
- Nhập số liệu chính xác
- Tạo các biến giả thích hợp
- Sử dụng phần mềm tính các thống kê mô tả của 1 biến số và hệ số tương quan, hiệp phương sai của 2 biến
- Ước lượng mô hình hồi quy đơn
- Ước lượng mô hình hồi quy bội
- Xem phần dư, giá trị ước lượng, hiệp phương sai các ước lượng hệ số
- Dựa trên kết quả ước lượng thực hiện các phân tích hồi quy theo yêu cầu: kiểm định 1 hệ số, 2 hệ số, thêm (bớt) biến số…
- Thực hiện các kiểm định đánh giá mô hình (dạng hàm sai, phương sai sai số thay đổi, sai số phân phối chuẩn, đa cộng tuyến)
- Thực hiện các phương pháp khắc phục: chia mô hình, đổi dạng mô hình, ước lượng sai số chuẩn vững
- Đổi dạng mô hình theo yêu cầu: mục đích thay đổi mô hình và so sánh với kết quả mô hình trước đó
Phân công giáo viên trông kiểm tra:
Chiều Thứ Bảy: Dương, Hoàng, Hưng, Trang, Nhật + 6
Sáng CN: Hoàng, Long, Tú, Phương, Liên, Huyền + 8
Chiều CN: Long, Dương, Thành, Nga, Hưng, Trang + 8
Sáng T2: Tất cả các thầy cô không có giờ giảng: VPK: 8h00
Xin nghỉ:
Tâm (tất cả: lý do: việc gia đình)
Nga: Sáng CN
Huyền (tất cả: lý do: ???)
Ngọc (T7, CN: lý do: ???)
Long (T7, T2: Giảng)
Dương (SCN)
Mạnh (T7)
Thành (T7, SCN)